1. Tercera División España, 04/01/2004: Gramenet "B" 2-3 Barcelona "C" (1-1)
2. Tercera División España, 04/01/2004: Gramenet "B" 2-3 Barcelona "C" (2-2)
3. Tercera División España, 04/01/2004: Gramenet "B" 2-3 Barcelona "C" (2-3)
4. Tercera División España, 17/01/2004: Barcelona "C" 2-1 Palafrugell (2-0)
5. Tercera División España, 08/02/2004: Badalona 1-1 Barcelona "C" (0-1)
6. Amistoso sub-20, 29/06/2004: Argentina 8-0 Paraguay (7-0)
7. Amistoso sub-20, 03/07/2004: Argentina 4-1 Uruguay (2-1)
8. Amistoso sub-20, 03/07/2004: Argentina 4-1 Uruguay (3-1)
9. Amistoso, 20/07/2004: Barcelona 6-0 Palamós (4-0)
10. Amistoso, 01/08/2004: Kashima Antlers 0-5 Barcelona (0-5)
11. Segunda División "B" España, 05/09/2004: Barcelona "B" 1-2 Girona (1-2)
12. Segunda División "B" España, 18/09/2004: Barcelona "B" 2-0 Espanyol "B" (2-0)
13. Segunda División "B" España, 31/10/2004: Villajoyosa 2-1 Barcelona "B" (0-1)
14. Segunda División "B" España, 28/11/2004: Figueres 2-2 Barcelona "B" (0-1)
15. Amistoso, 30/11/2004: Barcelona 4-3 Combinado Internacional (3-1)
16. Segunda División "B" España, 19/12/2004: Barcelona "B" 2-0 Alcoyano (2-0)
17. Sudamericano sub-20, 13/01/2005: Argentina 3-0 Venezuela (2-0)
18. Sudamericano sub-20, 15/01/2005: Argentina 4-0 Bolivia (2-0)
19. Sudamericano sub-20, 15/01/2005: Argentina 4-0 Bolivia (3-0)
20. Sudamericano sub-20, 17/01/2005: Argentina 6-0 Perú (5-0)
21. Sudamericano sub-20, 06/02/2005: Argentina 2-1 Brasil (2-1)
22. Segunda División "B" España, 23/04/2005: Barcelona "B" 2-2 Figueres (2-0)
23. Liga Española, 01/05/2005: Barcelona 2-0 Albacete (2-0)
24. Mundial sub-20, 14/06/2005: Egipto 0-2 Argentina (0-1)
25. Mundial sub-20, 22/06/2005: Colombia 1-2 Argentina (1-1)
26. Mundial sub-20, 25/06/2005: Argentina 3-1 España (3-1)
27. Mundial sub-20, 28/06/2005: Brasil 1-2 Argentina (0-1)
28. Mundial sub-20, 02/07/2005: Argentina 2-1 Nigeria (1-0)
29. Mundial sub-20, 02/07/2005: Argentina 2-1 Nigeria (2-1)
30. Amistoso, 03/08/2005: Barcelona 9-0 Shenzhen Jianlibao (6-0)
31. Amistoso, 03/08/2005: Barcelona 9-0 Shenzhen Jianlibao (8-0)
32. UEFA Champions League, 02/11/2005: Barcelona 5-0 Panathinaikos (3-0)
33. Liga Española, 27/11/2005: Barcelona 4-1 Racing Santander (2-0)
34. Liga Española, 15/01/2006: Barcelona 2-1 Athletic (2-1)
35. Liga Española, 22/01/2006: Barcelona 2-0 Alavés (2-0)
36. Liga Española, 29/01/2006: Mallorca 0-3 Barcelona (0-2)
37. Liga Española, 29/01/2006: Mallorca 0-3 Barcelona (0-3)
38. Copa del Rey, 01/02/2006: Barcelona 2-1 Zaragoza (1-0)
39. Liga Española, 18/02/2006: Barcelona 5-1 Real Betis (5-1)
40. Amistoso, 02/03/2006: Argentina 2-3 Croacia (2-1)
41. Copa del Mundo, 16/06/2006: Argentina 6-0 Serbia y Montenegro (6-0)
42. Amistoso, 18/08/2006: New York Red Bulls 1-4 Barcelona (1-3)
43. Liga Española, 28/08/2006: Celta 2-3 Barcelona (1-2)
44. Liga Española, 09/09/2006: Barcelona 3-0 Osasuna (3-0)
45. UEFA Champions League, 27/09/2006: Werder Bremen 1-1 Barcelona (1-1)
46. Liga Española, 15/10/2006: Barcelona 3-1 Sevilla (3-1)
47. Liga Española, 10/03/2007: Barcelona 3-3 Real Madrid (1-1)
48. Liga Española, 10/03/2007: Barcelona 3-3 Real Madrid (2-2)
49. Liga Española, 10/03/2007: Barcelona 3-3 Real Madrid (3-3)
50. Liga Española, 17/03/2007: Recreativo Huelva 0-4 Barcelona (0-4)
51. Liga Española, 31/03/2007: Barcelona 2-1 Deportivo La Coruña (1-0)
52. Copa del Rey, 18/04/2007: Barcelona 5-2 Getafe (2-0)
53. Copa del Rey, 18/04/2007: Barcelona 5-2 Getafe (3-0)
54. Liga Española, 20/05/2007: Atlético Madrid 0-6 Barcelona (0-1)
55. Liga Española, 20/05/2007: Atlético Madrid 0-6 Barcelona (0-5)
56. Amistoso, 05/06/2007: Argentina 4-3 Argelia (2-2)
57. Amistoso, 05/06/2007: Argentina 4-3 Argelia (4-2)
58. Liga Española, 09/06/2007: Barcelona 2-2 Espanyol (1-1)
59. Liga Española, 09/06/2007: Barcelona 2-2 Espanyol (2-1)
60. Liga Española, 17/06/2007: Gimnástic 1-5 Barcelona (0-2)
61. Liga Española, 17/06/2007: Gimnástic 1-5 Barcelona (0-4)
62. Copa América, 08/07/2007: Argentina 4-0 Perú (2-0)
63. Copa América, 11/07/2007: México 0-3 Argentina (0-2)
64. Copa Franz Beckenbauer, 15/08/2007: Bayern Munich 0-1 Barcelona (0-1)
65. UEFA Champions League, 19/09/2007: Barcelona 3-0 Lyon (2-0)
66. Liga Española, 22/09/2007: Barcelona 2-1 Sevilla (1-0)
67. Liga Española, 22/09/2007: Barcelona 2-1 Sevilla (2-0)
68. Liga Española, 26/09/2007: Barcelona 4-1 Zaragoza (1-0)
69. Liga Española, 26/09/2007: Barcelona 4-1 Zaragoza (2-1)
70. Liga Española, 29/09/2007: Levante 1-4 Barcelona (0-4)
71. UEFA Champions League, 02/10/2007: Stuttgart 0-2 Barcelona (0-2)
72. Liga Española, 07/10/2007: Barcelona 3-0 Atlético Madrid (2-0)
73. Eliminatorias, 16/10/2007: Venezuela 0-2 Argentina (0-2)
74. Liga Española, 28/10/2007: Barcelona 2-0 Almería (2-0)
75. UEFA Champions League, 07/11/2007: Barcelona 2-0 Rangers (2-0)
76. Eliminatorias, 20/11/2007: Colombia 2-1 Argentina (0-1)
77. Liga Española, 24/11/2007: Barcelona 3-0 Recreativo Huelva (3-0)
78. UEFA Champions League, 27/11/2007: Lyon 2-2 Barcelona (1-2)
79. UEFA Champions League, 20/02/2008: Celtic 2-3 Barcelona (1-1)
80. UEFA Champions League, 20/02/2008: Celtic 2-3 Barcelona (2-3)
81. Liga Española, 24/02/2008: Barcelona 5-1 Levante (2-1)
82. Liga Española, 04/05/2008: Barcelona 6-0 Valencia (1-0)
83. Amistoso, 05/06/2008: México 1-4 Argentina (0-2)
84. Partido a beneficio, 29/06/2008: Amigos de Messi 7-7 Amigos de Ronaldinho (5-5)
85. Amistoso, 24/07/2008: Hibernian 0-6 Barcelona (0-2)
86. Amistoso, 26/07/2008: Dundee United 1-5 Barcelona (1-2)
87. Amistoso, 26/07/2008: Dundee United 1-5 Barcelona (1-4)
88. Amistoso, 26/07/2008: Dundee United 1-5 Barcelona (1-5)
89. Juegos Olímpicos, 07/08/2008: Costa de Marfil 1-2 Argentina (0-1)
90. Juegos Olímpicos, 16/08/2008: Argentina 2-1 Holanda (1-0)
91. Liga Española, 13/09/2008: Barcelona 1-1 Racing Santander (1-0)
92. Liga Española, 21/09/2008: Sporting Gijón 1-6 Barcelona (1-5)
93. Liga Española, 21/09/2008: Sporting Gijón 1-6 Barcelona (1-6)
94. Liga Española, 27/09/2008: Espanyol 1-2 Barcelona (1-2)
95. UEFA Champions League, 01/10/2008: Shaktar Donetsk 1-2 Barcelona (1-1)
96. UEFA Champions League, 01/10/2008: Shaktar Donetsk 1-2 Barcelona (1-2)
97. Liga Española, 04/10/2008: Barcelona 6-1 Atlético Madrid (3-0)
98. Eliminatorias, 11/10/2008: Argentina 2-1 Uruguay (1-0)
99. UEFA Champions League, 22/10/2008: Basilea 0-5 Barcelona (0-1)
100. Liga Española, 01/11/2008: Málaga 1-4 Barcelona (1-2)
101. UEFA Champions League, 04/11/2008: Barcelona 1-1 Basilea (1-0)
102. Copa del Rey, 12/11/2008: Barcelona 1-0 Benidorm (1-0)
103. Liga Española, 16/11/2008: Recreativo Huelva 0-2 Barcelona (0-1)
104. UEFA Champions League, 26/11/2008: Sporting Lisboa 2-5 Barcelona (0-2)
105. Liga Española, 29/11/2008: Sevilla 0-3 Barcelona (0-2)
106. Liga Española, 29/11/2008: Sevilla 0-3 Barcelona (0-3)
107. Liga Española, 13/12/2008: Barcelona 2-0 Real Madrid (2-0)
108. Copa del Rey, 06/01/2009: Atlético Madrid 1-3 Barcelona (0-1)
109. Copa del Rey, 06/01/2009: Atlético Madrid 1-3 Barcelona (0-2)
110. Copa del Rey, 06/01/2009: Atlético Madrid 1-3 Barcelona (1-3)
111. Liga Española, 11/01/2009: Osasuna 2-3 Barcelona (2-3)
112. Liga Española, 17/01/2009: Barcelona 5-0 Deportivo La Coruña (1-0)
113. Liga Española, 24/01/2009: Barcelona 4-1 Numancia (1-0)
114. Liga Española, 24/01/2009: Barcelona 4-1 Numancia (4-1)
115. Liga Española, 01/02/2009: Racing Santander 1-2 Barcelona (1-1)
116. Liga Española, 01/02/2009: Racing Santander 1-2 Barcelona (1-2)
117. Amistoso, 11/02/2009: Francia 0-2 Argentina (0-2)
118. Liga Española, 01/03/2009: Atlético Madrid 4-3 Barcelona (0-2)
119. Copa del Rey, 04/03/2009: Mallorca 1-1 Barcelona (1-1)
120. Liga Española, 07/03/2009: Barcelona 2-0 Athletic (2-0)
121. UEFA Champions League, 11/03/2009: Barcelona 5-2 Lyon (3-0)
122. Liga Española, 22/03/2009: Barcelona 6-0 Málaga (2-0)
123. Eliminatorias, 28/03/2009: Argentina 4-0 Venezuela (1-0)
124. UEFA Champions League, 08/04/2009: Barcelona 4-0 Bayern Munich (1-0)
125. UEFA Champions League, 08/04/2009: Barcelona 4-0 Bayern Munich (3-0)
126. Liga Española, 18/04/2009: Getafe 0-1 Barcelona (0-1)
127. Liga Española, 25/04/2009: Valencia 2-2 Barcelona (0-1)
128. Liga Española, 02/05/2009: Real Madrid 2-6 Barcelona (1-3)
129. Liga Española, 02/05/2009: Real Madrid 2-6 Barcelona (2-5)
130. Copa del Rey, 13/05/2009: Athletic 1-4 Barcelona (1-2)
131. UEFA Champions League, 27/05/2009: Barcelona 2-0 Manchester United (2-0)
132. Partido a beneficio, 12/06/2009: Amigos de Pupi 4-6 Amigos de Maxi (4-5)
133. Amistoso, 06/08/2009: Seattle Sounders 0-4 Barcelona (0-1)
134. Amistoso, 06/08/2009: Seattle Sounders 0-4 Barcelona (0-2)
135. Supercopa de España, 23/08/2009: Barcelona 3-0 Athletic (1-0)
136. Supercopa de España, 23/08/2009: Barcelona 3-0 Athletic (2-0)
137. Liga Española, 12/09/2009: Getafe 0-2 Barcelona (0-2)
138. Liga Española, 19/09/2009: Barcelona 5-2 Atlético Madrid (2-0)
139. Liga Española, 19/09/2009: Barcelona 5-2 Atlético Madrid (5-2)
140. Liga Española, 22/09/2009: Racing Santander 1-4 Barcelona (0-2)
141. Liga Española, 22/09/2009: Racing Santander 1-4 Barcelona (0-4)
142. UEFA Champions League, 29/09/2009: Barcelona 2-0 Dynamo Kiev (1-0)
143. Liga Española, 25/10/2009: Barcelona 6-1 Zaragoza (5-1)
144. Liga Española, 07/11/2009: Barcelona 4-2 Mallorca (4-1)
145. Copa del Rey, 10/11/2009: Barcelona 5-0 Cultural Leonesa (4-0)
146. Amistoso, 14/11/2009: España 2-1 Argentina (1-1)
147. Liga Española, 05/12/2009: Deportivo La Coruña 1-3 Barcelona (0-1)
148. Liga Española, 05/12/2009: Deportivo La Coruña 1-3 Barcelona (1-2)
149. UEFA Champions League, 09/12/2009: Dynamo Kiev 1-2 Barcelona (1-2)
150. Mundial de Clubes, 16/12/2009: Atlante 1-3 Barcelona (1-2)
151. Mundial de Clubes, 19/12/2009: Estudiantes 1-2 Barcelona (1-2)
152. Liga Española, 10/01/2010: Tenerife 0-5 Barcelona (0-1)
153. Liga Española, 10/01/2010: Tenerife 0-5 Barcelona (0-3)
154. Liga Española, 10/01/2010: Tenerife 0-5 Barcelona (0-4)
155. Liga Española, 16/01/2010: Barcelona 4-0 Sevilla (3-0)
156. Liga Española, 16/01/2010: Barcelona 4-0 Sevilla (4-0)
157. Liga Española, 23/01/2010: Valladolid 0-3 Barcelona (0-3)
158. Liga Española, 06/02/2010: Barcelona 2-1 Getafe (1-0)
159. Liga Española, 27/02/2010: Barcelona 2-1 Málaga (2-1)
160. Liga Española, 06/03/2010: Almería 2-2 Barcelona (1-1)
161. Liga Española, 06/03/2010: Almería 2-2 Barcelona (2-2)
162. Liga Española, 14/03/2010: Barcelona 3-0 Valencia (1-0)
163. Liga Española, 14/03/2010: Barcelona 3-0 Valencia (2-0)
164. Liga Española, 14/03/2010: Barcelona 3-0 Valencia (3-0)
165. UEFA Champions League, 17/03/2010: Barcelona 4-0 Stuttgart (1-0)
166. UEFA Champions League, 17/03/2010: Barcelona 4-0 Stuttgart (3-0)
167. Liga Española, 21/03/2010: Zaragoza 2-4 Barcelona (0-1)
168. Liga Española, 21/03/2010: Zaragoza 2-4 Barcelona (0-2)
169. Liga Española, 21/03/2010: Zaragoza 2-4 Barcelona (0-3)
170. Liga Española, 03/04/2010: Barcelona 4-1 Athletic (4-0)
171. UEFA Champions League, 06/04/2010: Barcelona 4-1 Arsenal (1-1)
172. UEFA Champions League, 06/04/2010: Barcelona 4-1 Arsenal (2-1)
173. UEFA Champions League, 06/04/2010: Barcelona 4-1 Arsenal (3-1)
174. UEFA Champions League, 06/04/2010: Barcelona 4-1 Arsenal (4-1)
175. Liga Española, 10/04/2010: Real Madrid 0-2 Barcelona (0-1)
176. Liga Española, 01/05/2010: Villarreal 1-4 Barcelona (0-1)
177. Liga Española, 01/05/2010: Villarreal 1-4 Barcelona (1-4)
178. Liga Española, 04/05/2010: Barcelona 4-1 Tenerife (1-0)
179. Liga Española, 04/05/2010: Barcelona 4-1 Tenerife (4-1)
180. Liga Española, 08/05/2010: Sevilla 2-3 Barcelona (0-1)
181. Liga Española, 16/05/2010: Barcelona 4-0 Valladolid (3-0)
182. Liga Española, 16/05/2010: Barcelona 4-0 Valladolid (4-0)
183. Partido a beneficio, 14/07/2010: Amigos de Messi 6-4 Resto del Mundo (2-1)
184. Partido a beneficio, 14/07/2010: Amigos de Messi 6-4 Resto del Mundo (3-1)
185. Partido a beneficio, 14/07/2010: Amigos de Messi 6-4 Resto del Mundo (5-3)
186. Amistoso, 04/08/2010: K-League All Stars 2-5 Barcelona (2-2)
187. Amistoso, 04/08/2010: K-League All Stars 2-5 Barcelona (2-3)
188. Supercopa de España, 21/08/2010: Barcelona 4-0 Sevilla (2-0)
189. Supercopa de España, 21/08/2010: Barcelona 4-0 Sevilla (3-0)
190. Supercopa de España, 21/08/2010: Barcelona 4-0 Sevilla (4-0)
191. Liga Española, 29/08/2010: Racing Santander 0-3 Barcelona (0-1)
192. Amistoso, 07/09/2010: Argentina 4-1 España (1-0)
193. UEFA Champions League, 14/09/2010: Barcelona 5-1 Panathinaikos (1-1)
194. UEFA Champions League, 14/09/2010: Barcelona 5-1 Panathinaikos (3-1)
195. Liga Española, 19/09/2010: Atlético Madrid 1-2 Barcelona (0-1)
196. Liga Española, 03/10/2010: Barcelona 1-1 Mallorca (1-0)
197. UEFA Champions League, 20/10/2010: Barcelona 2-0 Copenhagen (1-0)
198. UEFA Champions League, 20/10/2010: Barcelona 2-0 Copenhagen (2-0)
199. Liga Española, 23/10/2010: Zaragoza 0-2 Barcelona (0-1)
200. Liga Española, 23/10/2010: Zaragoza 0-2 Barcelona (0-2)
201. Liga Española, 30/10/2010: Barcelona 5-0 Sevilla (1-0)
202. Liga Española, 30/10/2010: Barcelona 5-0 Sevilla (4-0)
203. UEFA Champions League, 02/11/2010: Copenhagen 1-1 Barcelona (0-1)
204. Liga Española, 07/11/2010: Getafe 1-3 Barcelona (0-1)
205. Copa del Rey, 10/11/2010: Barcelona 5-1 Ceuta (5-1)
206. Liga Española, 13/11/2010: Barcelona 3-1 Villarreal (2-1)
207. Liga Española, 13/11/2010: Barcelona 3-1 Villarreal (3-1)
208. Amistoso, 17/11/2010: Brasil 0-1 Argentina (0-1)
209. Liga Española, 20/11/2010: Almería 0-8 Barcelona (0-1)
210. Liga Española, 20/11/2010: Almería 0-8 Barcelona (0-5)
211. Liga Española, 20/11/2010: Almería 0-8 Barcelona (0-7)
212. UEFA Champions League, 24/11/2010: Panathinaikos 0-3 Barcelona (0-2)
213. Liga Española, 04/12/2010: Osasuna 0-3 Barcelona (0-2)
214. Liga Española, 04/12/2010: Osasuna 0-3 Barcelona (0-3)
215. Liga Española, 12/12/2010: Barcelona 5-0 Real Sociedad (3-0)
216. Liga Española, 12/12/2010: Barcelona 5-0 Real Sociedad (4-0)
217. Liga Española, 08/01/2011: Deportivo La Coruña 0-4 Barcelona (0-2)
218. Copa del Rey, 12/01/2011: Barcelona 5-0 Real Betis (1-0)
219. Copa del Rey, 12/01/2011: Barcelona 5-0 Real Betis (2-0)
220. Copa del Rey, 12/01/2011: Barcelona 5-0 Real Betis (3-0)
221. Copa del Rey, 19/01/2011: Real Betis 3-1 Barcelona (2-1)
222. Liga Española, 22/01/2011: Barcelona 3-0 Racing Santander (2-0)
223. Copa del Rey, 26/01/2011: Barcelona 5-0 Almería (1-0)
224. Copa del Rey, 26/01/2011: Barcelona 5-0 Almería (3-0)
225. Liga Española, 29/01/2011: Hércules 0-3 Barcelona (0-2)
226. Liga Española, 29/01/2011: Hércules 0-3 Barcelona (0-3)
227. Liga Española, 05/02/2011: Barcelona 3-0 Atlético Madrid (1-0)
228. Liga Española, 05/02/2011: Barcelona 3-0 Atlético Madrid (2-0)
229. Liga Española, 05/02/2011: Barcelona 3-0 Atlético Madrid (3-0)
230. Amistoso, 09/02/2011: Portugal 1-2 Argentina (1-2)
231. Liga Española, 20/02/2011: Barcelona 2-1 Athletic (2-1)
232. Liga Española, 26/02/2011: Mallorca 0-3 Barcelona (0-1)
233. Liga Española, 02/03/2011: Valencia 0-1 Barcelona (0-1)
234. UEFA Champions League, 08/03/2011: Barcelona 3-1 Arsenal (1-0)
235. UEFA Champions League, 08/03/2011: Barcelona 3-1 Arsenal (3-1)
236. Liga Española, 09/04/2011: Barcelona 3-1 Almería (1-1)
237. Liga Española, 09/04/2011: Barcelona 3-1 Almería (3-1)
238. UEFA Champions League, 12/04/2011: Shaktar Donetsk 0-1 Barcelona (0-1)
239. Liga Española, 16/04/2011: Real Madrid 1-1 Barcelona (0-1)
240. Liga Española, 23/04/2011: Barcelona 2-0 Osasuna (2-0)
241. UEFA Champions League, 27/04/2011: Real Madrid 0-2 Barcelona (0-1)
242. UEFA Champions League, 27/04/2011: Real Madrid 0-2 Barcelona (0-2)
243. UEFA Champions League, 28/05/2011: Barcelona 3-1 Manchester United (2-1)
244. Partido a beneficio, 12/06/2011: Amigos de Pupi 6-8 Amigos de Maxi (1-0)
245. Partidoo a beneficio, 12/06/2011: Amigos de Pupi 6-8 Amigos de Maxi (2-0)
246. Amistoso, 20/06/2011: Argentina 4-0 Albania (2-0)
247. Partido a beneficio, 28/07/2011: Amigos de Messi 7-2 Amigos de Salas (5-0)
248. Partido a beneficio, 28/07/2011: Amigos de Messi 7-2 Amigos de Salas (6-1)
249. Partido a beneficio, 31/07/2011: Amigos de Messi 5-4 Estrellas del Mundo (4-2)
250. Supercopa de España, 14/08/2011: Real Madrid 2-2 Barcelona (1-2)
251. Supercopa de España, 17/08/2011: Barcelona 3-2 Real Madrid (2-1)
252. Supercopa de España, 17/08/2011: Barcelona 3-2 Real Madrid (3-2)
253. Trofeo Joan Gamper, 22/08/2011: Barcelona 5-0 Nápoli (4-0)
254. Trofeo Joan Gamper, 22/08/2011: Barcelona 5-0 Nápoli (5-0)
255. Supercopa de Europa, 26/08/2011: Barcelona 2-0 Porto (1-0)
256. Liga Española, 29/08/2011: Barcelona 5-0 Villarreal (4-0)
257. Liga Española, 29/08/2011: Barcelona 5-0 Villarreal (5-0)
258. Liga Española, 17/09/2011: Barcelona 8-0 Osasuna (1-0)
259. Liga Española, 17/09/2011: Barcelona 8-0 Osasuna (5-0)
260. Liga Española, 17/09/2011: Barcelona 8-0 Osasuna (8-0)
261. Liga Española, 24/09/2011: Barcelona 5-0 Atlético Madrid (3-0)
262. Liga Española, 24/09/2011: Barcelona 5-0 Atlético Madrid (4-0)
263. Liga Española, 24/09/2011: Barcelona 5-0 Atlético Madrid (5-0)
264. UEFA Champions League, 28/09/2011: Bate Borisov 0-5 Barcelona (0-3)
265. UEFA Champions League, 28/09/2011: Bate Borisov 0-5 Barcelona (0-4)
266. Eliminatorias, 07/10/2011: Argentina 4-1 Chile (2-0)
267. Liga Española, 15/10/2011: Barcelona 3-0 Racing Santander (1-0)
268. Liga Española, 15/10/2011: Barcelona 3-0 Racing Santander (3-0)
269. Liga Española, 29/10/2011: Barcelona 5-0 Mallorca (1-0)
270. Liga Española, 29/10/2011: Barcelona 5-0 Mallorca (2-0)
271. Liga Española, 29/10/2011: Barcelona 5-0 Mallorca (3-0)
272. UEFA Champions League, 01/11/2011: Viktoria Plzen 0-4 Barcelona (0-1)
273. UEFA Champions League, 01/11/2011: Viktoria Plzen 0-4 Barcelona (0-2)
274. UEFA Champions League, 01/11/2011: Viktoria Plzen 0-4 Barcelona (0-4)
275. Liga Española, 06/11/2011: Athletic 2-2 Barcelona (2-2)
276. Eliminatorias, 15/11/2011: Colombia 1-2 Argentina (1-1)
277. Liga Española, 19/11/2011: Barcelona 4-0 Zaragoza (2-0)
278. UEFA Champions League, 23/11/2011: Milan 2-3 Barcelona (1-2)
279. Liga Española, 29/11/2011: Barcelona 4-0 Rayo Vallecano (4-0)
280. Liga Española, 03/12/2011: Barcelona 5-0 Levante (4-0)
281. Mundial de Clubes, 18/12/2011: Santos 0-4 Barcelona (0-1)
282. Mundial de Clubes, 18/12/2011: Santos 0-4 Barcelona (0-4)
283. Copa del Rey, 04/01/2012: Barcelona 4-0 Osasuna (3-0)
284. Copa del Rey, 04/01/2012: Barcelona 4-0 Osasuna (4-0)
285. Liga Española, 15/01/2012: Barcelona 4-2 Real Betis (2-0)
286. Liga Española, 15/01/2012: Barcelona 4-2 Real Betis (4-2)
287. Liga Española, 22/01/2012: Málaga 1-4 Barcelona (0-1)
288. Liga Española, 22/01/2012: Málaga 1-4 Barcelona (0-3)
289. Liga Española, 22/01/2012: Málaga 1-4 Barcelona (0-4)
290. Liga Española, 04/02/2012: Barcelona 2-1 Real Sociedad (2-1)
291. UEFA Champions League, 14/02/2012: Bayer Leverkusen 1-3 Barcelona (1-3)
292. Liga Española, 19/02/2012: Barcelona 5-1 Valencia (1-1)
293. Liga Española, 19/02/2012: Barcelona 5-1 Valencia (2-1)
294. Liga Española, 19/02/2012: Barcelona 5-1 Valencia (3-1)
295. Liga Española, 19/02/2012: Barcelona 5-1 Valencia (4-1)
296. Liga Española, 26/02/2012: Atlético Madrid 1-2 Barcelona (1-2)
297. Amistoso, 29/02/2012: Suiza 1-3 Argentina (0-1)
298. Amistoso, 29/02/2012: Suiza 1-3 Argentina (1-2)
299. Amistoso, 29/02/2012: Suiza 1-3 Argentina (1-3)
300. UEFA Champions League, 07/03/2012: Barcelona 7-1 Bayer Leverkusen (1-0)
301. UEFA Champions League, 07/03/2012: Barcelona 7-1 Bayer Leverkusen (2-0)
302. UEFA Champions League, 07/03/2012: Barcelona 7-1 Bayer Leverkusen (3-0)
303. UEFA Champions League, 07/03/2012: Barcelona 7-1 Bayer Leverkusen (5-0)
304. UEFA Champions League, 07/03/2012: Barcelona 7-1 Bayer Leverkusen (7-0)
305. Liga Española, 11/03/2012: Racing Santander 0-2 Barcelona (0-1)
306. Liga Española, 11/03/2012: Racing Santander 0-2 Barcelona (0-2)
307. Liga Española, 17/03/2012: Sevilla 0-2 Barcelona (0-2)
308. Liga Española, 20/03/2012: Barcelona 5-3 Granada (2-0)
309. Liga Española, 20/03/2012: Barcelona 5-3 Granada (3-2)
310. Liga Española, 20/03/2012: Barcelona 5-3 Granada (5-2)
311. Liga Española, 24/03/2012: Mallorca 0-2 Barcelona (0-1)
312. Liga Española, 31/03/2012: Barcelona 2-0 Athletic (2-0)
313. UEFA Champions League, 03/04/2012: Barcelona 3-1 Milan (1-0)
314. UEFA Champions League, 03/04/2012: Barcelona 3-1 Milan (2-1)
315. Liga Española, 07/04/2012: Zaragoza 1-4 Barcelona (1-2)
316. Liga Española, 07/04/2012: Zaragoza 1-4 Barcelona (1-3)
317. Liga Española, 10/04/2012: Barcelona 4-0 Getafe (2-0)
318. Liga Española, 14/04/2012: Levante 1-2 Barcelona (1-1)
319. Liga Española, 14/04/2012: Levante 1-2 Barcelona (1-2)
320. Liga Española, 29/04/2012: Rayo Vallecano 0-7 Barcelona (0-1)
321. Liga Española, 29/04/2012: Rayo Vallecano 0-7 Barcelona (0-7)
322. Liga Española, 02/05/2012: Barcelona 4-1 Málaga (2-1)
323. Liga Española, 02/05/2012: Barcelona 4-1 Málaga (3-1)
324. Liga Española, 02/05/2012: Barcelona 4-1 Málaga (4-1)
325. Liga Española, 05/05/2012: Barcelona 4-0 Espanyol (1-0)
326. Liga Española, 05/05/2012: Barcelona 4-0 Espanyol (2-0)
327. Liga Española, 05/05/2012: Barcelona 4-0 Espanyol (3-0)
328. Liga Española, 05/05/2012: Barcelona 4-0 Espanyol (4-0)
329. Copa del Rey, 25/05/2012: Barcelona 3-0 Athletic Club (2-0)
330. Eliminatorias, 02/06/2012: Argentina 4-0 Ecuador (3-0)
331. Amistoso, 09/06/2012: Argentina 4-3 Brasil (1-1)
332. Amistoso, 09/06/2012: Argentina 4-3 Brasil (2-1)
333. Amistoso, 09/06/2012: Argentina 4-3 Brasil (4-3)
334. Partido a beneficio, 16/06/2012: Estrellas de América 5-3 Estrellas de México (3-1)
335. Partido a beneficio, 16/06/2012: Estrellas de América 5-3 Estrellas de México (5-2)
336. Partido a beneficio, 21/06/2012: Amigos de Messi 6-6 Resto del Mundo (4-4)
337. Partido a beneficio, 23/06/2012: Amigos de Messi 7-7 Estrellas Rojas (1-0)
338. Partido a beneficio, 23/06/2012: Amigos de Messi 7-7 Estrellas Rojas (3-2)
339. Partido a beneficio, 23/06/2012: Amigos de Messi 7-7 Estrellas Rojas (6-6)
340. Amistoso, 28/07/2012: Raja Casablanca 0-8 Barcelona (0-2)
341. Amistoso, 28/07/2012: Raja Casablanca 0-8 Barcelona (0-3)
342. Amistoso, 28/07/2012: Raja Casablanca 0-8 Barcelona (0-5)
343. Amistoso, 04/08/2012: Paris Saint Germain 2-2 Barcelona (0-2)
344. Amistoso, 11/08/2012: Dinamo Bucarest 0-2 Barcelona (0-1)
345. Amistoso, 15/08/2012: Alemania 1-3 Argentina (0-2)
346. Liga Española, 19/08/2012: Barcelona 5-1 Real Sociedad (2-1)
347. Liga Española, 19/08/2012: Barcelona 5-1 Real Sociedad (3-1)
348. Supercopa de España, 23/08/2012: Barcelona 3-2 Real Madrid (2-1)
349. Liga Española, 26/08/2012: Osasuna 1-2 Barcelona (1-1)
350. Liga Española, 26/08/2012: Osasuna 1-2 Barcelona (1-2)
351. Supercopa de España, 29/08/2012: Real Madrid 2-1 Barcelona (2-1)
352. Eliminatorias, 07/09/2012: Argentina 3-1 Paraguay (3-1)
353. Liga Española, 15/09/2012: Getafe 1-4 Barcelona (0-2)
354. Liga Española, 15/09/2012: Getafe 1-4 Barcelona (0-3)
355. UEFA Champions League, 19/09/2012: Barcelona 3-2 Spartak Moscú (2-2)
356. UEFA Champions League, 19/09/2012: Barcelona 3-2 Spartak Moscú (3-2)
357. Liga Española, 07/10/2012: Barcelona 2-2 Real Madrid (1-1)
358. Liga Española, 07/10/2012: Barcelona 2-2 Real Madrid (2-1)
