Mostrando entradas con la etiqueta Carlos Tévez. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Carlos Tévez. Mostrar todas las entradas
martes, 23 de diciembre de 2014
Todos los goles de Carlos Tévez en su carrera.
1. 06/03/2001, Sudamericano sub-17: Argentina 2-1 Uruguay (2-1)
2. 17/09/2001, Copa del Mundo sub-17: Omán 0-3 Argentina (0-2)
3. 27/09/2001, Copa del Mundo sub-17: Francia 2-1 Argentina (0-1)
4. 08/05/2002, Copa Libertadores: Boca Juniors 1-1 Olimpia (1-0)
5. 19/05/2002, Torneo Clausura: Boca Juniors 1-0 Newell's (1-0)
6. 04/08/2002, Torneo Apertura: Boca Juniors 3-0 Unión (2-0)
7. 24/08/2002, Torneo Apertura: Boca Juniors 2-2 San Lorenzo (1-2)
8. 24/08/2002, Torneo Apertura: Boca Juniors 2-2 San Lorenzo (2-2)
9. 22/09/2002, Torneo Apertura: Boca Juniors 3-4 Racing (2-0)
10. 29/09/2002, Torneo Apertura: Newell's 1-1 Boca Juniors (1-1)
11. 06/10/2002, Torneo Apertura: Boca Juniors 2-0 Vélez (1-0)
12. 23/03/2003, Torneo Clausura: Boca Juniors 3-1 Lanús (1-0)
13. 30/03/2003, Torneo Clausura: Gimnasia (LP) 0-2 Boca Juniors (0-2)
14. 11/05/2003, Torneo Clausura: Boca Juniors 2-0 Colón (2-0)
15. 23/05/2003, Torneo Clausura: Chacarita Juniors 0-2 Boca Juniors (0-2)
16. 28/05/2003, Copa Libertadores: Boca Juniors 2-1 Cobreloa (2-0)
17. 11/06/2003, Copa Libertadores: Boca Juniors 2-0 América de Cali (2-0)
18. 14/06/2003, Torneo Clausura: Boca Juniors 2-2 Arsenal (1-2)
19. 19/06/2003, Copa Libertadores: América de Cali 0-4 Boca Juniors (0-1)
20. 19/06/2003, Copa Libertadores: América de Cali 0-4 Boca Juniors (0-2)
21. 02/07/2003, Copa Libertadores: Santos 1-3 Boca Juniors (0-1)
22. 10/08/2003, Torneo Apertura: Boca Juniors 4-0 Rosario Central (3-0)
23. 17/08/2003, Torneo Apertura: Vélez 1-3 Boca Juniors (1-1)
24. 31/08/2003, Torneo Apertura: Boca Juniors 2-0 Chacarita Juniors (2-0)
25. 28/09/2003, Torneo Apertura: Racing 1-4 Boca Juniors (0-2)
26. 28/09/2003, Torneo Apertura: Racing 1-4 Boca Juniors (0-3)
27. 15/10/2003, Torneo Apertura: Boca Juniors 3-3 Banfield (1-0)
28. 15/10/2003, Torneo Apertura: Boca Juniors 3-3 Banfield (2-1)
29. 26/10/2003, Torneo Apertura: Boca Juniors 2-0 Estudiantes (2-0)
30. 10/01/2004, Preolímpico Sudamericano sub-23: Argentina 2-1 Bolivia (1-1)
31. 27/03/2004, Torneo Clausura: Lanús 0-3 Boca Juniors (0-1)
32. 27/03/2004, Torneo Clausura: Lanús 0-3 Boca Juniors (0-3)
33. 04/04/2004, Torneo Clausura: Boca Juniors 3-1 Talleres (1-1)
34. 25/04/2004, Torneo Clausura: Estudiantes 2-2 Boca Juniors (2-2)
35. 04/05/2004, Copa Libertadores: Sporting Cristal 2-3 Boca Juniors (0-1)
36. 12/05/2004, Copa Libertadores: Boca Juniors 2-1 Sporting Cristal (2-0)
37. 17/06/2004, Copa Libertadores: River Plate 2-1 Boca Juniors (1-1)
38. 17/07/2004, Copa América: Argentina 1-0 Perú (1-0)
39. 20/07/2004, Copa América: Argentina 3-0 Colombia (1-0)
40. 11/08/2004, Juegos Olímpicos: Argentina 6-0 Serbia y Montenegro (3-0)
41. 11/08/2004, Juegos Olímpicos: Argentina 6-0 Serbia y Montenegro (4-0)
42. 14/08/2004, Juegos Olímpicos: Argentina 2-0 Túnez (1-0)
43. 21/08/2004, Juegos Olímpicos: Argentina 4-0 Costa Rica (2-0)
44. 21/08/2004, Juegos Olímpicos: Argentina 4-0 Costa Rica (3-0)
45. 21/08/2004, Juegos Olímpicos: Argentina 4-0 Costa Rica (4-0)
46. 24/08/2004, Juegos Olímpicos: Argentina 3-0 Italia (1-0)
47. 28/08/2004, Juegos Olímpicos: Argentina 1-0 Paraguay (1-0)
48. 07/09/2004, Recopa Sudamericana: Boca Juniors 1-1 Cienciano (1-0)
49. 12/09/2004, Torneo Apertura: Boca Juniors 2-1 Gimnasia (LP) (2-1)
50. 22/09/2004, Torneo Apertura: Boca Juniors 6-0 Vélez (5-0)
51. 29/09/2004, Copa Sudamericana: Boca Juniors 2-1 San Lorenzo (2-1)
52. 17/12/2004, Copa Sudamericana: Boca Juniors 2-0 Bolívar (2-0)
53. 05/02/2005, Torneo Paulista: Inter de Limeira 0-2 Corinthians (0-2)
54. 10/02/2005, Torneo Paulista: Corinthians 3-1 Río Branco (SP) (1-0)
55. 10/02/2005, Torneo Paulista: Corinthians 3-1 Río Branco (SP) (3-1)
56. 16/02/2005, Copa de Brasil: Corinthians 3-0 Sampaio Correia (2-0)
57. 05/03/2005, Torneo Paulista: Corinthians 6-1 Uniâo Sâo Joâo (1-0)
58. 05/03/2005, Torneo Paulista: Corinthians 6-1 Uniâo Sâo Joâo (4-0)
59. 13/03/2005, Torneo Paulista: Santo André 2-3 Corinthians (0-2)
60. 13/03/2005, Torneo Paulista: Santo André 2-3 Corinthians (0-3)
61. 06/04/2005, Copa de Brasil: Corinthians 5-1 Cianorte (1-0)
62. 06/04/2005, Copa de Brasil: Corinthians 5-1 Cianorte (3-1)
63. 20/04/2005, Copa de Brasil: Corinthians 2-0 Figueirense (1-0)
64. 24/04/2005, Brasileirâo: Corinthians 2-2 Juventude (1-1)
65. 22/05/2005, Brasileirâo: Corinthians 2-1 Figueirense (1-1)
66. 29/05/2005, Brasileirâo: Atlético Mineiro 0-1 Corinthians (0-1) (P)
67. 16/07/2005, Brasileirâo: Paraná 2-3 Corinthians (1-2)
68. 27/07/2005, Brasileirâo: Corinthians 4-3 Cruzeiro (4-3) (P)
69. 03/08/2005, Brasileirâo: Corinthians 3-0 Coritiba (1-0)
70. 03/08/2005, Brasileirâo: Corinthians 3-0 Coritiba (2-0)
71. 14/08/2005, Brasileirâo: Ponte Preta 3-5 Corinthians (0-1) (P)
72. 14/08/2005, Brasileirâo: Ponte Preta 3-5 Corinthians (2-4)
73. 25/09/2005, Brasileirâo: Flamengo 1-3 Corinthians (1-2)
74. 25/09/2005, Brasileirâo: Flamengo 1-3 Corinthians (1-3)
75. 16/10/2005, Brasileirâo: Palmeiras 1-1 Corinthians (0-1)
76. 22/10/2005, Brasileirâo: Corinthians 1-0 Paraná (1-0)
77. 27/10/2005, Brasileirâo: Paysandú 0-2 Corinthians (0-1)
78. 30/10/2005, Brasileirâo: Corinthians 1-1 Vasco da Gama (1-1) (P)
79. 06/11/2005, Brasileirâo: Corinthians 7-1 Santos (2-1)
80. 06/11/2005, Brasileirâo: Corinthians 7-1 Santos (3-1)
81. 06/11/2005, Brasileirâo: Corinthians 7-1 Santos (4-1)
82. 20/11/2005, Brasileirâo: Corinthians 1-1 Internacional (1-0)
83. 04/12/2005, Brasilerâo: Goiás 3-2 Corinthians (1-1)
84. 22/01/2006, Torneo Paulista: Portuguesa 2-1 Corinthians (0-1)
85. 29/01/2006, Torneo Paulita: Río Branco (SP) 1-4 Corinthians (1-2)
86. 01/02/2006, Torneo Paulista: Corinthians 5-0 Sâo Bento (1-0)
87. 01/02/2006, Torneo Paulista: Corinthians 5-0 Sâo Bento (3-0)
88. 01/02/2006, Torneo Paulista: Corinthians 5-0 Sâo Bento (5-0)
89. 04/02/2006, Torneo Paulista: Corinthians 4-1 Bragantino (2-1)
90. 01/03/2006, Amistoso: Argentina 2-3 Croacia (1-1)
91. 22/03/2006, Copa Libertadores: Corinthians 1-0 Tigres (1-0)
92. 06/04/2006, Copa Libertadores: Universidad Católica 2-3 Corinthians (1-1)
93. 19/04/2006, Copa Libertadores: Corinthians 3-0 Deportivo Cali (2-0)
94. 22/04/2006, Brasileirâo: Corinthians 3-0 Sao Caetano (1-0) (P)
95. 26/04/2006, Copa Libertadores: River Plate 3-2 Corinthians (0-1)
96. 16/06/2006, Copa del Mundo: Argentina 6-0 Serbia y Montenegro (5-0)
97. 22/07/2006, Brasileirâo: Corinthians 2-2 Fortaleza (2-2)
98. 05/08/2006, Brasileirâo: Corinthians 2-1 Atlético Mineiro (1-1)
99. 12/08/2006, Brasileirâo: Corinthians 1-3 Figueirense (1-3) (P)
100. 16/08/2006, Brasileirâo: Fluminense 1-2 Corinthians (0-1)
101. 04/03/2007, Premier League: West Ham 3-4 Tottenham (2-0)
102. 17/03/2007, Premier League: Blackburn 1-2 West Ham (1-1) (P)
103. 31/03/2007, Premier League: West Ham 2-0 Middlesbrough (2-0)
104. 18/04/2007, Premier League: West Ham 1-4 Chelsea (1-1)
105. 05/05/2007, Premier League: West Ham 3-1 Bolton (1-0)
106. 05/05/2007, Premier League: West Ham 3-1 Bolton (2-0)
107. 13/05/2007, Premier League: Manchester United 0-1 West Ham (0-1)
108. 02/06/2007, Amistoso: Suiza 1-1 Argentina (0-1)
109. 05/06/2007, Amistoso: Argentina 4-3 Argelia (1-0) (P)
110. 28/06/2007, Copa América: Argentina 4-1 Estados Unidos (4-1)
111. 23/09/2007, Premier League: Manchester United 2-0 Chelsea (1-0)
112. 06/10/2007, Premier League: Manchester United 4-0 Wigan (1-0)
113. 27/10/2007, Premier League: Manchester United 4-1 Middlesbrough (3-1)
114. 27/10/2007, Premier League: Manchester United 4-1 Middlesbrough (4-1)
115. 07/11/2007, UEFA Champions League: Manchester United 4-0 Dinamo Kiev (2-0)
116. 27/11/2007, UEFA Champions League: Manchester Utd. 2-1 Sporting Lisboa (1-1)
117. 08/12/2007, Premier League: Manchester United 4-1 Derby Country (2-0)
118. 08/12/2007, Premier League: Manchester United 4-1 Derby Country (3-0)
119. 16/12/2007, Premier League: Liverpool 0-1 Manchester United (0-1)
120. 01/01/2008, Premier League: Manchester United 1-0 Birmingham (1-0)
121. 12/01/2008, Premier League: Manchester United 6-0 Newcastle (2-0)
122. 12/01/2008, Premier League: Manchester United 6-0 Newcastle (6-0)
123. 27/01/2008, FA Cup: Manchester United 3-1 Tottenham (1-1)
124. 02/02/2008, Premier League: Tottenham 1-1 Manchester United (1-1)
125. 20/02/2008, UEFA Champions League: Lyon 1-1 Manchester United (1-1)
126. 29/03/2008, Premier League: Manchester United 4-0 Aston Villa (2-0)
127. 09/04/2008, UEFA Champions League: Manchester United 1-0 Roma (1-0)
128. 19/04/2008, Premier League: Blackburn 1-1 Manchester United (1-1)
129. 03/05/2008, Premier League: Manchester United 4-1 West Ham (3-0)
130. 13/09/2008, Premier League: Liverpool 2-1 Manchester United (0-1)
131. 11/11/2008, League Cup: Manchester United 1-0 Queens Park Rangers (1-0) (P)
132. 03/12/2008, League Cup: Manchester United 5-3 Blackburn (1-0)
133. 03/12/2008, League Cup: Manchester United 5-3 Blackburn (3-1) (P)
134. 03/12/2008, League Cup: Manchester United 5-3 Blackburn (4-1)
135. 03/12/2008, League Cup: Manchester United 5-3 Blackburn (5-3)
136. 10/12/2008, UEFA Champions League: Manchester United 2-2 Aalborg (1-0)
137. 26/12/2008, Premier League: Stoke City 0-1 Manchester United (0-1)
138. 20/01/2009, League Cup: Manchester United 4-2 Derby Country (3-0)
139. 27/01/2009, Premier League: West Bromwich 0-5 Manchester United (0-2)
140. 07/03/2009, FA Cup: Fulham 0-4 Manchester United (0-1)
141. 07/03/2009, FA Cup: Fulham 0-4 Manchester United (0-2)
142. 28/03/2009, Eliminatorias Conmebol: Argentina 4-0 Venezuela (2-0)
143. 07/04/2009, UEFA Champions League: Manchester United 2-2 Porto (2-1)
144. 10/05/2009, Premier League: Manchester United 2-0 Manchester City (2-0)
145. 13/05/2009, Premier League: Wigan 1-2 Manchester United (1-1)
146. 27/08/2009, League Cup: Crystal Palace 0-2 Manchester City (0-2)
147. 28/09/2009, Premier League: Manchester City 3-1 West Ham (1-0)
148. 28/09/2009, Premier League: Manchester City 3-1 West Ham (3-1)
149. 28/10/2009, League Cup: Manchester City 5-1 Scunthorpe United (4-1)
150. 02/12/2009, League Cup: Manchester City 3-0 Arsenal (1-0)
151. 05/12/2009, Premier League: Manchester City 2-1 Chelsea (2-1)
152. 12/12/2009, Premier League: Bolton 3-3 Manchester City (1-1)
153. 12/12/2009, Premier League: Bolton 3-3 Manchester City (3-3)
154. 19/12/2009, Premier League: Manchester City 4-3 Sunderland (2-0) (P)
155. 26/12/2009, Premier League: Manchester City 2-0 Stoke City (2-0)
156. 28/12/2009, Premier League: Wolverhampton 0-3 Manchester City (0-1)
157. 28/12/2009, Premier League: Wolverhampton 0-3 Manchester City (0-3)
158. 11/01/2010, Premier League: Manchester City 4-1 Blackburn (1-0)
159. 11/01/2010, Premier League: Manchester City 4-1 Blackburn (3-0)
160. 11/01/2010, Premier League: Manchester City 4-1 Blackburn (4-1)
161. 19/01/2010, League Cup: Manchester City 2-1 Manchester United (1-1) (P)
162. 19/01/2010, League Cup: Manchester City 2-1 Manchester United (2-1)
163. 27/01/2010, League Cup: Manchester United 3-1 Manchester City (2-1)
164. 09/02/2010, Premier League: Manchester City 2-0 Bolton (1-0) (P)
165. 27/02/2010, Premier League: Chelsea 2-4 Manchester City (1-1)
166. 27/02/2010, Premier League: Chelsea 2-4 Manchester City (1-3) (P)
167. 21/03/2010, Premier League: Fulham 1-2 Manchester City (0-2)
168. 29/03/2010, Premier League: Manchester City 3-0 Wigan (1-0)
169. 29/03/2010, Premier League: Manchester City 3-0 Wigan (2-0)
170. 29/03/2010, Premier League: Manchester City 3-0 Wigan (3-0)
171. 03/04/2010, Premier League: Burnley 1-6 Manchester City (0-3)
172. 11/04/2010, Premier League: Manchester City 5-1 Birmingham (1-0) (P)
173. 11/04/2010, Premier League: Manchester City 5-1 Birmingham (2-0)
174. 01/05/2010, Premier League: Manchester City 3-1 Aston Villa (1-1) (P)
175. 24/05/2010, Amistoso: Argentina 5-0 Canadá (4-0)
176. 27/06/2010, Copa del Mundo: Argentina 3-1 México (1-0)
177. 27/06/2010, Copa del Mundo: Argentina 3-1 México (3-0)
178. 23/08/2010, Premier League: Manchester City 3-0 Liverpool (2-0)
179. 23/08/2010, Premier League: Manchester City 3-0 Liverpool (3-0) (P)
180. 07/09/2010, Amistoso: Argentina 4-1 España (3-0)
181. 10/09/2010, Premier League: Wigan 0-2 Manchester City (0-1)
182. 25/09/2010, Premier League: Manchester City 1-0 Chelsea (1-0)
183. 03/10/2010, Premier League: Manchester City 2-1 Newcastle (1-0) (P)
184. 17/10/2010, Premier League: Blackpool 2-3 Manchester City (0-1)
185. 17/10/2010, Premier League: Blackpool 2-3 Manchester City (1-2)
186. 21/11/2010, Premier League: Fulham 1-4 Manchester City (0-1)
187. 21/11/2010, Premier League: Fulham 1-4 Manchester City (0-4)
188. 04/12/2010, Premier League: Manchester City 1-0 Bolton (1-0)
189. 26/12/2010, Premier League: Newcastle 1-3 Manchester City (0-2)
190. 09/01/2011, FA Cup: Leicester City 2-2 Manchester City (1-2)
191. 15/01/2011, Premier League: Manchester City 4-3 Wolverhampton (2-1)
192. 15/01/2011, Premier League: Manchester City 4-3 Wolverhampton (4-1)
193. 18/01/2011, FA Cup: Manchester City 4-2 Leicester City (1-0)
194. 02/02/2011, Premier League: Birmingham 2-2 Manchester City (0-1)
195. 05/02/2011, Premier League: Manchester City 3-0 West Bromwich (1-0) (P)
196. 05/02/2011, Premier League: Manchester City 3-0 West Bromwich (2-0)
197. 05/02/2011, Premier League: Manchester City 3-0 West Bromwich (3-0) (P)
198. 20/02/2011, FA Cup: Manchester City 5-0 Notts Country (3-0)
199. 03/04/2011, Premier League: Manchester City 5-0 Sunderland (2-0) (P)
200. 17/05/2011, Premier League: Manchester City 3-0 Stoke City (1-0)
201. 17/05/2011, Premier League: Manchester City 3-0 Stoke City (3-0)
202. 20/06/2011, Amistoso: Argentina 4-0 Albania (4-0)
203. 11/04/2012, Premier League: Manchester City 4-0 West Bromwich (3-0)
204. 14/04/2012, Premier League: Norwich 1-6 Manchester City (0-1)
205. 14/04/2012, Premier League: Norwich 1-6 Manchester City (1-3)
206. 14/04/2012, Premier League: Norwich 1-6 Manchester City (1-5)
207. 12/08/2012, Community Shield: Chelsea 2-3 Manchester City (1-2)
208. 19/08/2012, Premier League: Manchester City 3-2 Southampton (1-0)
209. 26/08/2012, Premier League: Liverpool 2-2 Manchester City (2-2)
210. 01/09/2012, Premier League: Manchester City 3-1 Queens Park Rangers (3-1)
211. 27/10/2012, Premier League: Manchester City 1-0 Swansea City (1-0)
212. 17/11/2012, Premier League: Manchester City 5-0 Aston Villa (3-0) (P)
213. 17/11/2012, Premier League: Manchester City 5-0 Aston Villa (5-0)
214. 01/12/2012, Premier League: Manchester City 1-1 Everton (1-1) (P)
215. 05/01/2013, FA Cup: Manchester City 3-0 Watford (1-0)
216. 17/02/2013, FA Cup: Manchester City 4-0 Leeds United (3-0)
217. 24/02/2013, Premier League: Manchester City 2-0 Chelsea (2-0)
218. 04/03/2013, Premier League: Aston Villa 0-1 Manchester City (0-1)
219. 09/03/2013, FA Cup: Manchester City 5-0 Barnsley (1-0)
220. 09/03/2013, FA Cup: Manchester City 5-0 Barnsley (3-0)
221. 09/03/2013, FA Cup: Manchester City 5-0 Barnsley (4-0)
222. 30/03/2013, Premier League: Manchester City 4-0 Newcastle (1-0)
223. 17/04/2013, Premier League: Manchester City 1-0 Wigan (1-0)
224. 18/08/2013, Supercopa de Italia: Juventus 4-0 Lazio (4-0)
225. 24/08/2013, Serie A: Sampdoria 0-1 Juventus (0-1)
226. 31/08/2013, Serie A: Juventus 4-1 Lazio (4-1)
227. 22/09/2013, Serie A: Juventus 2-1 Hellas Verona (1-1)
228. 20/10/2013, Serie A: Fiorentina 4-2 Juventus (0-1) (P)
229. 27/10/2013, Serie A: Juventus 2-0 Genoa (2-0)
230. 30/10/2013, Serie A: Juventus 4-0 Catania (3-0)
231. 24/11/2013, Serie A: Livorno 0-2 Juventus (0-2)
232. 15/12/2013, Serie A: Juventus 4-0 Sassuolo (1-0)
233. 15/12/2013, Serie A: Juventus 4-0 Sassuolo (3-0)
234. 15/12/2013, Serie A: Juventus 4-0 Sassuolo (4-0)
235. 22/12/2013, Serie A: Atalanta 1-4 Juventus (0-1)
236. 09/02/2014, Serie A: Hellas Verona 2-2 Juventus (0-1)
237. 09/02/2014, Serie A: Hellas Verona 2-2 Juventus (0-2)
238. 23/02/2014, Serie A: Juventus 1-0 Torino (1-0)
239. 02/03/2014, Serie A: Milan 0-2 Juventus (0-2)
240. 23/03/2014, Serie A: Catania 0-1 Juventus (0-1)
241. 26/03/2014, Serie A: Juventus 2-1 Parma (1-0)
242. 26/03/2014, Serie A: Juventus 2-1 Parma (2-0)
243. 24/04/2014, Europa League: Benfica 2-1 Juventus (1-1)
244. 28/04/2014, Serie A: Sassuolo 1-3 Juventus (1-1)
245. 13/09/2014, Serie A: Juventus 2-0 Udinese (1-0)
246. 16/09/2014, UEFA Champions League: Juventus 2-0 Malmo (1-0)
247. 16/09/2014, UEFA Champions League: Juventus 2-0 Malmo (2-0)
248. 20/09/2014, Serie A: Milan 0-1 Juventus (0-1)
249. 27/09/2014, Serie A: Atalanta 0-3 Juventus (0-1)
250. 27/09/2014, Serie A: Atalanta 0-3 Juventus (0-2)
251. 05/10/2014, Serie A: Juventus 3-2 Roma (1-0) (P)
252. 05/10/2014, Serie A: Juventus 3-2 Roma (2-2) (P)
253. 09/11/2014, Serie A: Juventus 7-0 Parma (4-0)
254. 09/11/2014, Serie A: Juventus 7-0 Parma (5-0)
255. 22/11/2014, Serie A: Lazio 0-3 Juventus (0-2)
256. 26/11/2014, UEFA Champions League: Malmo 0-2 Juventus (0-2)
257. 18/12/2014, Serie A: Cagliari 1-3 Juventus (0-1)
258. 22/12/2014, Supercopa de Italia: Juventus 2-2 Nápoli (1-0)
259. 22/12/2014, Supercopa de Italia: Juventus 2-2 Nápoli (2-1)
260. 06/01/2015, Serie A: Juventus 1-1 Inter (1-0)
261. 18/01/2015, Serie A: Juventus 4-0 Hellas Verona (2-0)
262. 18/01/2015, Serie A: Juventus 4-0 Hellas Verona (4-0)
263. 07/02/2015, Serie A: Juventus 3-1 Milan (1-0)
264. 24/02/2015, UEFA Champions League: Juventus 2-1 Borussia Dortmund (1-0)
265. 02/03/2015, Serie A: Roma 1-1 Juventus (0-1)
266. 18/03/2015, UEFA Champions League: Borussia Dortmund 0-3 Juventus (0-1)
267. 18/03/2015, UEFA Champions League: Borussia Dortmund 0-3 Juventus (0-3)
268. 22/03/2015, Serie A: Juventus 1-0 Genoa (1-0)
269. 04/04/2015, Serie A: Juventus 2-0 Empoli (1-0)
270. 18/04/2015, Serie A: Juventus 2-0 Lazio (1-0)
271. 29/04/2015, Serie A: Juventus 3-2 Fiorentina (2-1)
272. 29/04/2015, Serie A: Juventus 3-2 Fiorentina (3-1)
273. 05/05/2015, UEFA Champions League: Juventus 2-1 Real Madrid (2-1) (P)
274. 29/07/2015, Copa Argentina: Boca Juniors 3-0 Banfield (3-0)
275. 02/08/2015, Primera División: Boca Juniors 3-4 Unión (2-2)
276. 19/08/2015, Copa Argentina: Boca Juniors 4-0 Guaraní Antonio Franco (3-0) (P)
277. 23/08/2015, Primera División: Boca Juniors 2-0 Godoy Cruz (2-0) (P)
278. 19/09/2015, Primera División: Argentinos Juniors 1-3 Boca Juniors (0-1)
279. 19/09/2015, Primera División: Argentinos Juniors 1-3 Boca Juniors (0-2)
280. 23/09/2015, Copa Argentina: Defensa y Justicia 1-2 Boca Juniors (0-1)
281. 27/09/2015, Primera División: Boca Juniors 3-0 Banfield (3-0)
282. 23/10/2015, Copa Argentina: Lanús 0-2 Boca Juniors (0-2)
283. 17/02/2016, Torneo Transición: San Martín (SJ) 0-1 Boca Juniors (0-1)
284. 20/02/2016, Torneo Transición: Boca Juniors 4-1 Newell's (2-0)
285. 14/03/2016, Torneo Transición: Boca Juniors 2-1 Unión (2-1)
286. 02/04/2016, Torneo Transición: Boca Juniors 3-0 Atlético Rafaela (1-0)
287. 07/04/2016, Copa Libertadores: Boca Juniors 3-1 Bolívar (2-0)
288. 20/04/2016, Copa Libertadores: Boca Juniors 6-2 Deportivo Cali (2-2)
289. 20/04/2016, Copa Libertadores: Boca Juniors 6-2 Deportivo Cali (4-2)
290. 28/04/2016, Copa Libertadores: Cerro Porteño 1-2 Boca Juniors (0-1)
291. 05/05/2016, Copa Libertadores: Boca Juniors 3-1 Cerro Porteño (1-0) (P)
292. 11/09/2016, Primera División: Boca Juniors 3-0 Belgrano (1-0)
293. 28/09/2016, Copa Argentina: Lanús 2-2 Boca Juniors (1-1)
294. 28/09/2016, Copa Argentina: Lanús 2-2 Boca Juniors (2-2)
295. 04/12/2016, Primera División: Boca Juniors 4-2 Racing (4-2)
296. 11/12/2016, Primera División: River Plate 2-4 Boca Juniors (2-2)
297. 11/12/2016, Primera División: River Plate 2-4 Boca Juniors (2-3)
298. 18/12/2016, Primera División: Boca Juniors 4-1 Colón (2-1)
299. 05/03/2017, Superliga China: Shanghai Shenhua 4-0 Jiangsu Suning (2-0) (P)
300. 24/06/2017, Superliga China: Yanbian Funde 0-2 Shanghai Shenhua (0-1)
301. 16/09/2017, Superliga China: Shanghai SIPG 6-1 Shanghai Shenhua (3-1)
302. 29/10/2017, Superliga China: Shanghai Shenhua 5-1 Yanbian Funde (3-0)
303. 04/02/2018, Superliga: San Lorenzo 1-1 Boca Juniors (1-1)
304. 18/02/2018, Superliga: Banfield 0-1 Boca Juniors (0-1)
305. 25/02/2018, Superliga: Boca Juniors 4-2 San Martín (SJ) (1-0)
306. 11/04/2018, Copa Libertadores: Palmeiras 1-1 Boca Juniors (1-1)
307. 16/05/2018, Copa Libertadores: Boca Juniors 5-0 Alianza Lima (5-0)
Detalle.
Boca Juniors (1ª etapa): 38.
-Torneo local: 26.
-Copa Libertadores: 9.
-Copa Sudamericana: 2.
-Recopa Sudamericana: 1.
Boca Juniors (2ª etapa): 25.
-Torneo local: 14.
-Copa Argentina: 6.
-Copa Libertadores: 5.
Boca Juniors (3ª etapa): 5.
-Torneo local: 3.
-Copa Libertadores: 2.
Corinthians: 46.
-Brasileirâo: 25.
-Torneo Paulista: 13.
-Copa Libertadores: 4.
-Copa de Brasil: 4.
West Ham: 7.
-Premier League: 7.
Manchester United: 34.
-Premier League: 19.
-UEFA Champions League: 6.
-League Cup: 6.
-FA Cup: 3.
Manchester City: 73.
-Premier League: 58.
-FA Cup: 8.
-League Cup: 6.
-Community Shield: 1.
Juventus: 50.
-Serie A: 39.
-UEFA Champions League: 7.
-Supercopa de Italia: 3.
-Europa League: 1.
Shanghai Shenhua: 4.
-Superliga: 4.
Selección Argentina: 13.
-Amistosos: 6.
-Copa del Mundo: 3.
-Copa América: 3.
-Eliminatorias: 1.
Selección Argentina sub-23: 9.
-Juegos Olímpicos: 8.
-Preolímpico: 1.
Selección Argentina sub-17: 3.
-Copa del Mundo: 2.
-Sudamericano: 1.
31 de los 307 goles fueron convertidos de penal.
Actualizado el 20/07/2018.
Etiquetas:
Actualizaciones,
Boca Juniors,
Carlos Tévez,
Corinthians,
Goleadores,
Juventus,
Manchester City,
Manchester United,
Selección Argentina,
Shanghai Shenhua,
West Ham
Suscribirse a:
Entradas (Atom)