sábado, 21 de abril de 2012

Todos los goles de Juan Román Riquelme.



1. Torneo Apertura, 24/11/1996: Boca Juniors 6-0 Huracán (6-0)
2. Torneo Apertura, 18/12/1996: Rosario Central 4-2 Boca Juniors (0-1)
3. Sudamericano Sub-20, 17/01/1997: Argentina 5-2 Paraguay (3-2)
4. Sudamericano Sub-20, 02/02/1997: Argentina 2-0 Brasil (1-0)
5. Sudamericano Sub-20, 05/02/1997: Chile 0-3 Argentina (0-2)
6. Torneo Clausura, 20/04/1997: Boca Juniors 1-2 Vélez Sarsfield (1-0)
7. Copa del Mundo Sub-20, 18/06/1997: Hungría 0-3 Argentina (0-3)
8. Copa del Mundo Sub-20, 20/06/1997: Argentina 2-1 Canadá (2-1)
9. Copa del Mundo Sub-20, 23/06/1997: Argentina 3-4 Australia (3-3) (P)
10. Copa del Mundo Sub-20, 26/06/1997: Inglaterra 1-2 Argentina (0-1) (P)
11. Torneo Clausura, 10/08/1997: Boca Juniors 4-3 Rosario Central (4-3)
12. Torneo Apertura, 09/08/1998: Ferro Carril Oeste 2-4 Boca Juniors (0-4)
13. Torneo Apertura, 16/08/1998: Boca Juniors 3-2 Gimnasia de Jujuy (3-2)
14. Torneo Apertura, 04/10/1998: Boca Juniors 3-0 Platense (2-0)
15. Torneo Clausura, 21/03/1999: Argentinos Juniors 0-3 Boca Juniors (0-1)
16. Torneo Clausura, 21/03/1999: Argentinos Juniors 0-3 Boca Juniors (0-3)
17. Torneo Clausura, 28/03/1999: Boca Juniors 1-1 Gimnasia de La Plata (1-1)
18. Torneo Clausura, 01/04/1999: Huracán 0-1 Boca Juniors (0-1)
19. Torneo Clausura, 02/05/1999: Vélez Sarsfield 0-3 Boca Juniors (0-3)
20. Torneo Clausura, 16/05/1999: Estudiantes de La Plata 1-1 Boca Juniors (0-1)
21. Torneo Clausura, 14/06/1999: Boca Juniors 4-1 Lanús (1-0)
22. Torneo Apertura, 07/11/1999: Boca Juniors 2-0 Newell's Old Boys (2-0)
23. Torneo Apertura, 12/12/1999: Belgrano de Córdoba 1-5 Boca Juniors (1-5)
24. Torneo Clausura, 19/03/2000: Ferro Carril Oeste 0-4 Boca Juniors (0-1)
25. Torneo Clausura, 09/04/2000: San Lorenzo 0-1 Boca Juniors (0-1)
26. Copa Libertadores, 09/05/2000: Boca Juniors 5-3 El Nacional (1-0)
27. Copa Libertadores, 17/05/2000: River Plate 2-1 Boca Juniors (1-1)
28. Copa Libertadores, 24/05/2000: Boca Juniors 3-0 River Plate (2-0) (P)
29. Torneo Apertura, 20/08/2000: Boca Juniors 3-3 Gimnasia de La Plata (3-1)
30. Torneo Apertura, 27/08/2000: Newell's Old Boys 1-3 Boca Juniors (0-1) (P)
31. Torneo Apertura, 22/10/2000: Boca Juniors 3-1 Vélez Sarsfield (2-0)
32. Torneo Apertura, 22/10/2000: Boca Juniors 3-1 Vélez Sarsfield (3-0)
33. Torneo Apertura, 19/11/2000: Boca Juniors 2-0 Talleres de Córdoba (1-0)
34. Torneo Clausura, 13/02/2001: Boca Juniors 1-3 Unión de Santa Fe (1-2)
35. Copa Libertadores, 21/02/2001: Boca Juniors 2-1 Oriente Petrolero (2-0)
36. Torneo Clausura, 25/03/2001: Boca Juniors 1-0 Huracán (1-0) (P)
37. Torneo Clausura, 08/04/2001: Boca Juniors 3-0 River Plate (2-0)
38. Torneo Clausura, 15/04/2001: Boca Juniors 3-1 Colón de Santa Fe (3-1)
39. Torneo Clausura, 21/04/2001: Rosario Central 1-2 Boca Juniors (0-1)
40. Copa Libertadores, 10/05/2001: Junior 2-3 Boca Juniors (2-2)
41. Copa Libertadores, 13/06/2001: Palmeiras 2-2 Boca Juniors (0-2)
42. Torneo Apertura, 23/09/2001: Boca Juniors 6-1 Lanús (4-1)
43. Torneo Apertura, 03/10/2001: Boca Juniors 3-1 Rosario Central (2-1) (P)
44. Torneo Apertura, 11/11/2001: Boca Juniors 4-2 Estudiantes de La Plata (2-2)
45. Torneo Apertura, 11/11/2001: Boca Juniors 4-2 Estudiantes de La Plata (4-2)
46. Torneo Apertura, 18/11/2001: Nueva Chicago 1-2 Boca Juniors (1-2)
47. Torneo Apertura, 16/12/2001: Boca Juniors 5-3 Independiente (3-1)
48. Torneo Apertura, 16/12/2001: Boca Juniors 5-3 Independiente (5-3)
49. Torneo Clausura, 20/02/2002: Colón de Santa Fe 1-3 Boca Juniors (0-1)
50. Torneo Clausura, 24/02/2002: Boca Juniors 1-1 Gimnasia de La Plata (1-1)
51. Torneo Clausura, 07/04/2002: Boca Juniors 3-0 Unión de Santa Fe (3-0)
52. UEFA Champions League, 14/08/2002: Barcelona 3-0 Legia Warsaw (2-0)
53. Copa del Rey, 11/09/2002: Novelda 3-2 Barcelona (2-2) (P)
54. UEFA Champions League, 29/10/2002: Brujas 0-1 Barcelona (0-1)
55. Liga Española, 09/11/2002: Barcelona 1-0 Villarreal (1-0) (P)
56. Liga Española, 23/03/2003: Barcelona 6-1 Racing Santander (2-0)
57. Amistoso, 30/04/2003: Argentina 3-1 Libia (2-1)
58. Liga Española, 04/05/2003: Barcelona 3-0 Rayo Vallecano (3-0)
59. Liga Española, 25/05/2003: Recreativo Huelva 1-3 Barcelona (0-3)
60. Liga Española, 14/09/2003: Espanyol 1-2 Villarreal (1-2) (P)
61. Liga Española, 28/09/2003: Racing Santander 0-2 Villarreal (0-2)
62. Copa del Rey, 08/10/2003: Alicante 1-2 Villarreal (0-1)
63. Copa UEFA, 06/11/2003: Villarreal 2-0 Torpedo Moscú (1-0)
64. Copa UEFA, 06/11/2003: Villarreal 2-0 Torpedo Moscú (2-0)
65. Liga Española, 13/12/2003: Villarreal 2-0 Real Sociedad (1-0)
66. Liga Española, 04/01/2004: Valencia 4-2 Villarreal (0-1)
67. Liga Española, 15/02/2004: Villarreal 6-3 Racing Santander (2-0) (P)
68. Liga Española, 22/02/2004: Zaragoza 4-1 Villarreal (3-1) (P)
69. Copa UEFA, 26/02/2004: Galatasaray 2-2 Villarreal (0-2)
70. Copa UEFA, 03/03/2004: Villarreal 3-0 Galatasaray (3-0)
71. Liga Española, 21/03/2004: Osasuna 2-1 Villarreal (2-1) (P)
72. Liga Española, 14/05/2004: Villarreal 2-1 Valencia (2-0)
73. Liga Española, 24/10/2004: Villarreal 4-0 Numancia (1-0)
74. Liga Española, 07/11/2004: Villarreal 3-0 Osasuna (1-0) (P)
75. Liga Española, 07/11/2004: Villarreal 3-0 Osasuna (3-0)
76. Eliminatorias, 17/11/2004: Argentina 3-2 Venezuela (2-1)
77. Liga Española, 19/12/2004: Villarreal 3-0 Málaga (2-0)
78. Liga Española, 23/01/2005: Villarreal 3-1 Valencia (1-0) (P)
79. Liga Española, 23/01/2005: Villarreal 3-1 Valencia (2-0)
80. Liga Española, 23/01/2005: Villarreal 3-1 Valencia (3-1) (P)
81. Liga Española, 30/01/2005: Real Sociedad 0-4 Villarreal (0-2)
82. Liga Española, 06/02/2005: Villarreal 2-1 Racing Santander (2-1) (P)
83. Liga Española, 13/02/2005: Sevilla 2-1 Villarreal (2-1) (P)
84. Liga Española, 06/03/2005: Numancia 1-1 Villarreal (0-1)
85. Liga Española, 13/03/2005: Villarreal 4-1 Espanyol (3-1) (P)
86. Copa UEFA, 20/03/2005: Villarreal 2-0 Steaua Bucarest (2-0) (P)
87. Copa UEFA, 07/04/2005: Villarreal 1-2 AZ Alkmaar (1-1)
88. Liga Española, 23/04/2005: Real Madrid 2-1 Villarreal (0-1) (P)
89. Liga Española, 08/05/2005: Málaga 0-2 Villarreal (0-1)
90. Liga Española, 15/05/2005: Villarreal 1-0 Albacete (1-0) (P)
91. Eliminatorias, 08/06/2005: Argentina 3-1 Brasil (2-0)
92. Copa Confederaciones, 15/06/2005: Argentina 2-1 Túnez (1-0) (P)
93. Copa Confederaciones, 18/06/2005: Australia 2-4 Argentina (0-2) (P)
94. Copa Confederaciones, 21/06/2005: Alemania 2-2 Argentina (1-1)
95. Liga Española, 21/09/2005: Villarreal 1-2 Celta (1-2)
96. Liga Española, 02/10/2005: Villarreal 3-1 Athletic Club (1-1)
97. Eliminatorias, 09/10/2005: Argentina 2-0 Perú (1-0) (P)
98. UEFA Champions League, 18/10/2005: Villarreal 1-1 Benfica (1-0) (P)
99. Liga Española, 23/10/2005: Villarreal 3-0 Mallorca (1-0)
100. Liga Española, 26/10/2005: Real Betis 2-3 Villarreal (2-3) (P)
101. Amistoso, 16/11/2005: Qatar 0-3 Argentina (0-1)
102. Liga Española, 27/11/2005: Deportivo La Coruña 0-2 Villarreal (0-1)
103. Liga Española, 10/12/2005: Real Sociedad 1-3 Villarreal (1-3)
104. Liga Española, 18/12/2005: Villarreal 2-1 Getafe (1-1)
105. Liga Española, 22/01/2006: Villarreal 2-1 Osasuna (1-1) (P)
106. Liga Española, 22/01/2006: Villarreal 2-1 Osasuna (2-1) (P)
107. UEFA Champions League, 22/02/2006: Rangers 2-2 Villarreal (0-1) (P)
108. Liga Española, 04/03/2006: Villarreal 3-2 Alavés (1-1)
109. Liga Española, 04/03/2006: Villarreal 3-2 Alavés (2-2)
110. Liga Española, 13/04/2006: Villarreal 2-0 Racing Santander (1-0) (P)
111. Liga Española, 24/09/2006: Villarreal 3-2 Zaragoza (3-1) (P)
112. Copa Libertadores, 22/03/2007: Boca Juniors 3-0 Toluca (2-0)
113. Torneo Clausura, 29/04/2007: Boca Juniors 2-2 Racing Club (1-1)
114. Copa Libertadores, 02/05/2007: Boca Juniors 3-0 Vélez Sarsfield (1-0)
115. Copa Libertadores, 09/05/2007: Vélez Sarsfield 3-1 Boca Juniors (1-1)
116. Torneo Clausura, 13/05/2007: Boca Juniors 1-1 Arsenal (1-1)
117. Copa Libertadores, 24/05/2007: Libertad 0-2 Boca Juniors (0-1)
118. Copa Libertadores, 07/06/2007: Boca Juniors 3-0 Cúcuta (1-0)
119. Copa Libertadores, 13/06/2007: Boca Juniors 3-0 Gremio (2-0)
120. Copa Libertadores, 20/06/2007: Gremio 0-2 Boca Juniors (0-1)
121. Copa Libertadores, 20/06/2007: Gremio 0-2 Boca Juniors (0-2)
122. Copa América, 02/07/2007: Argentina 4-2 Colombia (2-1)
123. Copa América, 02/07/2007: Argentina 4-2 Colombia (3-1)
124. Copa América, 08/07/2007: Argentina 4-0 Perú (1-0)
125. Copa América, 08/07/2007: Argentina 4-0 Perú (4-0)
126. Copa América, 11/07/2007: México 0-3 Argentina (0-3) (P)
127. Eliminatorias, 13/10/2007: Argentina 2-0 Chile (1-0)
128. Eliminatorias, 13/10/2007: Argentina 2-0 Chile (2-0)
129. Eliminatorias, 17/11/2007: Argentina 3-0 Bolivia (2-0)
130. Eliminatorias, 17/11/2007: Argentina 3-0 Bolivia (3-0)
131. Torneo Clausura, 09/03/2008: Boca Juniors 1-1 Independiente (1-1)
132. Copa Libertadores, 22/04/2008: Boca Juniors 3-0 Unión Maracaibo (3-0)
133. Copa Libertadores, 30/04/2008: Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (1-0)
134. Copa Libertadores, 28/05/2008: Boca Juniors 2-2 Fluminense (1-0)
135. Copa Libertadores, 28/05/2008: Boca Juniors 2-2 Fluminense (2-1)
136. Juegos Olímpicos, 19/08/2008: Argentina 3-0 Brasil (3-0) (P)
137. Recopa Sudamericana, 27/08/2008: Boca Juniors 2-2 Arsenal (2-2)
138. Torneo Apertura, 02/11/2008: Boca Juniors 1-0 San Lorenzo (1-0)
139. Copa Sudamericana, 06/11/2008: Boca Juniors 1-2 Internacional (1-1) (P)
140. Torneo Apertura, 09/11/2008: Arsenal 0-1 Boca Juniors (0-1)
141. Torneo Apertura, 30/11/2008: Boca Juniors 2-1 Racing Club (1-0) (P)
142. Torneo Apertura, 30/11/2008: Boca Juniors 2-1 Racing Club (2-1)
143. Torneo Apertura, 14/12/2008: Boca Juniors 3-2 Colón de Santa Fe (2-0)
144. Copa Libertadores, 18/03/2009: Guaraní 1-3 Boca Juniors (0-1) (P)
145. Copa Libertadores, 09/04/2009: Boca Juniors 3-1 Guaraní (3-1) (P)
146. Torneo Apertura, 04/10/2009: Boca Juniors 3-2 Vélez Sarsfield (2-2)
147. Torneo Clausura, 31/01/2010: Argentinos Juniors 2-2 Boca Juniors (1-2)
148. Torneo Clausura, 12/04/2010: Boca Juniors 4-0 Arsenal (3-0)
149. Torneo Clausura, 27/03/2011: Colón de Santa Fe 0-1 Boca Juniors (0-1)
150. Torneo Clausura, 03/04/2011: Boca Juniors 2-1 Estudiantes de La Plata (1-1)
151. Torneo Clausura, 17/04/2011: Boca Juniors 3-3 Tigre (2-2)
152. Torneo Clausura, 08/05/2011: Argentinos Juniors 0-2 Boca Juniors (0-2)
153. Torneo Apertura, 15/08/2011: Boca Juniors 4-0 Unión de Santa Fe (3-0)
154. Torneo Clausura, 26/02/2012: Boca Juniors 2-0 Newell's Old Boys (2-0)
155. Torneo Clausura, 11/03/2012: Boca Juniors 4-5 Independiente (2-3)
156. Torneo Clausura, 25/03/2012: Boca Juniors 2-2 Lanús (2-0)
157. Copa Libertadores, 18/04/2012: Boca Juniors 2-0 Zamora (2-0)
158. Copa Libertadores, 02/05/2012: Boca Juniors 2-1 Unión Española (1-0)
159. Copa Libertadores, 09/05/2012: Unión Española 2-3 Boca Juniors (1-3)
160. Copa Argentina, 03/06/2012: Boca Juniors 1-1 Deportivo Merlo (1-0)
161. Copa Libertadores, 14/03/2013: Nacional (U) 0-1 Boca Juniors (0-1)
162. Copa Libertadores, 15/05/2013: Corinthians 1-1 Boca Juniors (0-1)
163. Torneo Inicial, 07/08/2013: Belgrano 1-2 Boca Juniors (1-1) (P)
164. Torneo Inicial, 18/08/2013: Boca Juniors 2-1 Atlético Rafaela (1-0)
165. Torneo Final, 05/03/2014: Boca Juniors 2-0 Olimpo (2-0) (P)
166. Torneo Final, 30/03/2014: Boca Juniors 1-2 River Plate (1-1)
167. Torneo Final, 06/04/2014: Boca Juniors 3-0 Godoy Cruz (1-0) (P)
168. Torneo Final, 20/04/2014: Tigre 0-1 Boca Juniors (0-1)
169. Torneo Final, 27/04/2014: Boca Juniors 4-2 Arsenal (2-1) (P)
170. Torneo B Nacional, 09/08/2014: Argentinos 1-0 Boca Unidos (1-0)
171. Copa Argentina, 18/09/2014: Racing 0-1 Argentinos (0-1)
172. Torneo B Nacional, 02/10/2014: Douglas Haig 0-1 Argentinos (0-1)
173. Copa Argentina, 16/10/2014: Argentinos 1-1 Estudiantes de Caseros (1-1) (P)
174. Torneo B Nacional, 30/10/2014: Boca Unidos 0-4 Argentinos (0-2)


Detalle de los goles.
En Boca Juniors (Locales): 64.
En Boca Juniors (Internacionales):
27.
En Barcelona (Liga):
4.
En Barcelona (Copa del Rey): 1.
En Barcelona (Internacionales):
2.
En Villarreal (Liga):
36.
En Villarreal (Copa del Rey):
1.
En Villarreal (Internacionales):
8.
En Argentinos (B Nacional): 3.
En Argentinos (Copa Argentina): 2.
En Selección (Sub-20):
7.
En Selección (Sub-23):
1.
En Selección (Amistosos):
2.
En Selección (Oficiales): 15.
DATO: 43 de los 174 goles fueron de penal.

1 comentario: