domingo, 29 de abril de 2012

Definiciones por penales de los equipos argentinos en copas internacionales (desactualizado).



¿Cuántas veces leemos o escuchamos que un equipo que sale campeón o que pasa de ronda por penales tuvo demasiada "suerte"? La afirmación no sería incorrecta, porque la definición por penales tiene un alto contenido azaroso. Ahora, la cuestión pasa por saber si un equipo es históricamente afortunado en este tipo de momentos o si es sólo un mito. ¿Será tan así? Repasamos todas las definiciones por penales de los equipos argentinos en todas las competiciones internacionales.


1. Final de la Copa Interamericana 1974: Independiente 4, Municipal 2
2. Final de la Copa Interamericana 1976: Independiente 4, Atlético Español 2
3. Final de la Copa Libertadores 1977: Boca Juniors 5, Cruzeiro 4
4. Final de la Copa Libertadores 1985: Argentinos Juniors 5, América de Cali 4
5. Final de la Copa Intercontinental 1985: Argentinos Juniors 2, Juventus 4
6. Segunda fase de la Copa Libertadores 1988: Newell's Old Boys 3, Bolívar 2
7. Octavos de final de la Supercopa 1989: River Plate 1, Gremio 4
8. Final de la Supercopa 1989: Boca Juniors 5, Independiente 3
9. Octavos de final de la Copa Libertadores 1989: Boca Juniors 6, Olimpia 7
10. Semifinales de la Copa Libertadores 1990:
River Plate 3, Barcelona 4
11. Octavos de final de la Supercopa 1990: Racing Club 4, Cruzeiro 2
12. Octavos de final de la Supercopa 1990: River Plate 3, Olimpia 4
13. Octavos de final de la Supercopa 1990: Argentinos Juniors 4, Flamengo 3
14. Semifinales de la Supercopa 1990: Estudiantes 3, Nacional 5
15. Octavos de final de la Supercopa 1991: River Plate 4, Gremio 3
16. Cuartos de final de la Supercopa 1991: River Plate 4, Flamengo 3
17. Octavos de final de la Copa Libertadores 1992: San Lorenzo 6, Valdez SC 5
18. Semifinales de la Copa Libertadores 1992: Newell's 11, América de Cali 10
19. Final de la Copa Libertadores 1992: Newell's 2, San Pablo 3
20. Octavos de final de la Supercopa 1992: Estudiantes 4, Boca Juniors 3
21. Cuartos de final de la Supercopa 1992: River Plate 4, Cruzeiro 5
22. Cuartos de final de la Copa Conmebol 1992: Deportivo Español 3, Olimpia 4
23. Semifinales de la Copa Conmebol 1992: Gimnasia de La Plata 0, Olimpia 3
24. Semifinales de la Copa Master de Supercopa 1992: Racing Club 1, Cruzeiro 3
25. Cuartos de final de la Supercopa 1993: River Plate 5, Flamengo 6
26. Cuartos de final de la Copa Conmebol 1993:
San Lorenzo 4, Sportivo Luqueño 2
27. Semifinales de la Copa Conmebol 1993:
San Lorenzo 2, Peñarol 4
28. Octavos de final de la Copa Libertadores 1994:
Vélez Sarsfield 4, Defensor Sporting 2
29. Semifinales de la Copa Libertadores 1994: Vélez Sarsfield 5, Junior 4
30. Final de la Copa Libertadores 1994: Vélez Sarsfield 5, San Pablo 3
31. Cuartos de final de la Supercopa 1994: Boca Juniors 5, River Plate 4
32. Octavos de final de la Copa Conmebol 1994: San Lorenzo 4, Lanús 2
33. Cuartos de final de la Copa Libertadores 1995: River Plate 5, Vélez Sarsfield 3
34. Semifinales de la Copa Libertadores 1995: River Plate 7, Atlético Nacional 8
35. Octavos de final de la Supercopa 1995: Independiente 3, Santos 2
36. Octavos de final de la Supercopa 1995: River Plate 7, Peñarol 6
37. Cuartos de final de la Supercopa 1995: River Plate 4, Gremio 2
38. Semifinales de la Supercopa 1995: Independiente 4, River Plate 1
39. Final de la Copa Conmebol 1995: Rosario Central 4, Atlético Mineiro 3
40. Semifinales de la Copa Master de Conmebol 1995: Rosario Central 9, Atlético Mineiro 10
41. Cuartos de final de la Supercopa 1996: Boca Juniors 6, Cruzeiro 7
42. Octavos de final de la Copa Libertadores 1997: Racing Club 5, River Plate 3
43. Cuartos de final de la Copa Libertadores 1997: Racing Club 3, Peñarol 2
44. Octavos de final de la Copa Conmebol 1997: Colón 3, Universidad de Chile 2
45. Cuartos de final de la Copa Conmebol 1997: Colón 3, Danubio 2
46. Final de la Recopa Sudamericana 1997: Vélez Sarsfield 4, River Plate 2
47. Octavos de final de la Copa Libertadores 1998: Colón 2, Olimpia 1
48. Cuartos de final de la Copa Mercosur 1998: San Lorenzo 2, Racing Club 0
49. Octavos de final de la Copa Conmebol 1998: Gimnasia de La Plata 2, Jorge Wilstermann 4
50. Octavos de final de la Copa Libertadores 1999: River Plate 5, Liga de Quito 4
51. Cuartos de final de la Copa Conmebol 1999: Talleres 3, Paraná 1
52. Octavos de final de la Copa Libertadores 2000: Rosario Central 3, Corinthians 4
53. Final de la Copa Libertadores 2000: Boca Juniors 4, Palmeiras 2
54. Cuartos de final de la Copa Mercosur 2000: Rosario Central 4, Vasco da Gama 5
55. Cuartos de final de la Copa Libertadores 2001: Rosario Central 4, América de Cali 3
56. Semifinales de la Copa Libertadores 2001: Boca Juniors 3, Palmeiras 2
57. Final de la Copa Libertadores 2001: Boca Juniors 3, Cruz Azul 1
58. Final de la Copa Mercosur 2001: San Lorenzo 4, Flamengo 3
59. Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2002: San Lorenzo 4, Racing Club 3
60. Octavos de final de la Copa Libertadores 2003: Racing Club 5, América de Cali 6
61. Semifinales de la Copa Sudamericana 2003: River Plate 4, San Pablo 2
62. Final de la Copa Intercontinental 2003: Boca Juniors 3, Milan 1
63. Eliminación entre segundos de la Copa Libertadores 2004: Independiente 2, Sao Caetano 4
64. Octavos de final de la Copa Libertadores 2004: Rosario Central 4, San Pablo 5
65. Octavos de final de la Copa Libertadores 2004: River Plate 5, Santos Laguna 3
66. Cuartos de final de la Copa Libertadores 2004: Boca Juniors 4, Sao Caetano 3
67. Semifinales de la Copa Libertadores 2004: Boca Juniors 5, River Plate 4
68. Final de la Copa Libertadores 2004: Boca Juniors 0, Once Caldas 2
69. Final de la Recopa Sudamericana 2004: Boca Juniors 2, Cienciano 4
70. Octavos de final de la Copa Sudamericana 2004: Boca Juniors 4, San Lorenzo 1
71. Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2004: Boca Juniors 8, Cerro Porteño 7
72. Final de la Copa Sudamericana 2005: Boca Juniors 4, Pumas 3
73. Cuartos de final de la Copa Libertadores 2006: Estudiantes 3, San Pablo 4
74. Octavos de final de la Copa Sudamericana 2006: Boca Juniors 3, Nacional 4
75. Semifinales de la Copa Sudamericana 2007: Arsenal 4, River Plate 2
76. Cuartos de final de la Copa Libertadores 2008: San Lorenzo 3, Liga de Quito 5
77. Primera fase de la Copa Sudamericana 2008: Estudiantes 5, Independiente 3
78. Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2009: San Lorenzo 6, River Plate (U) 7
79. Repechaje de la Copa Libertadores 2010: Colón 3, Universidad Católica 5
80. Final de la Copa Sudamericana 2010: Independiente 5, Goiás 3
81. Octavos de final de la Copa Libertadores 2011: Estudiantes 3, Cerro Porteño 5
82. Final de la Copa Suruga Bank 2011: Independiente 2, Júbilo Iwata 4
83. Octavos de final de la Copa Sudamericana 2011: Godoy Cruz 2, Universitario 3


Síntesis.
1º Arsenal de Sarandí 100% (1 G, 1 P; 4 PC, 2 PR)
2º Talleres de Córdoba 100% (1 G, 1 P; 3 PC, 1 PR)
3º Vélez Sarsfield 80% (4 G, 1 P; 21 PC, 16 PR)
4º Colón de Santa Fe 75% (3 G, 1 P; 11 PC, 10 PR)
5º Boca Juniors 66,66% (12 G, 6 P; 73 PC, 63 PR)
6º Newell's Old Boys 66,66% (2 G, 1 P; 16 PC, 15 PR)
7º Argentinos Juniors 66,66% (2 G, 1 P; 11 PC, 11 PR)
8º San Lorenzo 60% (6 G, 4 P; 36 PC, 35 PR)
9º Independiente 55,55% (5 G, 4 P; 30 PC, 28 PR)
10º Racing Club 42,85% (3 G, 4 P; 21 PC, 22 PR)
11º River Plate 40% (8 G, 12 P; 77 PC, 84 PR)
12º Estudiantes de La Plata 40% (2 G, 3 P; 18 PC, 20 PR)
13º Rosario Central 33,33% (2 G, 4 P; 28 PC, 30 PR)
14º Deportivo Español 0,00% (0 G, 1 P; 3 PC, 4 PR)
15º Godoy Cruz de Mendoza 0,00% (0 G, 1 P; 2 PC, 3 PR)
16º Lanús 0,00% (0 G, 1 P; 2 PC, 4 PR)
17º Gimnasia de La Plata 0,00% (0 G, 2 P; 2 PC, 7 PR)

* Actualizado hasta el 29/4/2012.

sábado, 28 de abril de 2012

Los números de los equipos argentinos en copas internacionales (desactualizado).


Son 23 los equipos argentinos que han participado desde 1960 hasta acá de las distintas competiciones internacionales oficiales. Las copas que tuvimos en cuenta para la estadística son las siguientes: Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Intercontinental, Mundial de Clubes, Recopa Sudamericana, Copa Suruga Bank, Supercopa Sudamericana, Copa Mercosur, Copa Interamericana, Copa Conmebol, Supercopa de Campeones Intercontinentales, Recopa Sudamericana de Clubes, Copa Master de Supercopa, Copa Master de Conmebol y Copa de Oro Nicolás Leoz. A partir de este momento, brindo el detalle de cada uno de los equipos argentinos que han disputado este tipo de copas. El ránking es progresivo y los meterá de lleno en la historia y contenido de todas las copas de Sudamérica.


23º Tigre: 3 puntos



Copa Sudamericana: 1 G, 0 E, 1 P // 2 GF, 2 GC
Total: 1 G, 0 E, 1 P // 2 GF, 2 GC
Efectividad: 50,00% (3 puntos sobre 6)


22º Deportivo Español: 7 puntos



Copa Conmebol: 1 G, 4 E, 1 P // 4 GF, 3 GC
Total: 1 G, 4 E, 1 P // 4 GF, 3 GC
Efectividad: 38,88% (7 puntos sobre 18)


21º Atlanta: 7 puntos



Recopa Sudamericana de Clubes: 2 G, 1 E, 1 P // 9 GF, 7 GC
Total: 2 G, 1 E, 1 P // 9 GF, 7 GC
Efectividad: 58,33% (7 puntos sobre 12)


20º Quilmes: 11 puntos



Copa Libertadores: 2 G, 4 E, 8 P // 17 GF, 24 GC
Copa Sudamericana: 0 G, 1 E, 1 P // 0 GF, 2 GC
Total: 2 G, 5 E, 9 P // 17 GF, 26 GC
Efectividad: 22,91% (11 puntos sobre 48)

19º Godoy Cruz de Mendoza: 16 puntos



Copa Libertadores: 3 G, 3 E, 6 P // 18 GF, 26 GC
Copa Sudamericana: 0 G, 4 E, 0 P // 4 GF, 4 GC
Total: 3 G, 7 E, 6 P // 22 GF, 30 GC
Efectividad: 33,33% (16 puntos sobre 48)


18º Ferro Carril Oeste: 20 puntos



Copa Libertadores: 6 G, 2 E, 5 P // 12 GF, 11 GC
Total: 6 G, 2 E, 5 P // 12 GF, 11 GC
Efectividad: 51,28% (20 puntos sobre 39)


17º Huracán: 24 puntos



Copa Libertadores: 6 G, 2 E, 3 P // 19 GF, 12 GC
Copa Conmebol: 1 G, 1 E, 2 P // 4 GF, 7 GC
Total: 7 G, 3 E, 5 P // 23 GF, 19 GC
Efectividad: 53,33% (24 puntos sobre 45)


16º Colón de Santa Fe: 26 puntos



Copa Libertadores: 4 G, 1 E, 7 P // 15 GF, 21 GC
Copa Sudamericana: 2 G, 1 E, 1 P // 9 GF, 5 GC
Copa Conmebol: 1 G, 3 E, 2 P // 6 GF, 8 GC
Total: 7 G, 5 E, 10 P // 30 GF, 34 GC
Efectividad: 39,39% (26 puntos sobre 66)


15º Talleres de Córdoba: 29 puntos



Copa Libertadores: 1 G, 2 E, 3 P // 5 GF, 9 GC
Copa Conmebol: 4 G, 1 E, 3 P // 13 GF, 11 GC
Copa Mercosur: 2 G, 5 E, 1 P // 10 GF, 7 GC
Total: 7 G, 8 E, 7 P // 28 GF, 27 GC
Efectividad: 43,93% (29 puntos sobre 66)


14º Gimnasia de La Plata: 42 puntos



Copa Libertadores: 4 G, 4 E, 4 P // 17 GF, 17 GC
Copa Sudamericana: 3 G, 2 E, 3 P // 10 GF, 12 GC
Copa Conmebol: 3 G, 6 E, 1 P // 7 GF, 6 GC
Total: 10 G, 12 E, 8 P // 34 GF, 35 GC
Efectividad: 46,66% (42 puntos sobre 90)


13º Banfield: 54 puntos



Copa Libertadores: 12 G, 5 E, 7 P // 42 GF, 32 GC
Copa Sudamericana: 3 G, 4 E, 5 P // 13 GF, 16 GC
Total: 15 G, 9 E, 12 P // 55 GF, 48 GC
Efectividad: 50,00% (54 puntos sobre 108)


12º Arsenal de Sarandí: 68 puntos



Copa Libertadores: 7 G, 1 E, 8 P // 19 GF, 24 GC
Copa Sudamericana: 11 G, 9 E, 6 P // 36 GF, 28 GC
Recopa Sudamericana: 0 G, 1 E, 1 P // 3 GF, 5 GC
Copa Suruga Bank: 1 G, 0 E, 0 P // 1 GF, 0 GC
Total: 19 G, 11 E, 15 P // 59 GF, 57 GC
Efectividad: 50,37% (68 puntos sobre 135)


11º Argentinos Juniors: 82 puntos



Copa Libertadores: 12 G, 7 E, 6 P // 32 GF, 23 GC
Copa Sudamericana: 4 G, 4 E, 4 P // 10 GF, 10 GC
Copa Intercontinental: 0 G, 1 E, 0 P // 2 GF, 2 GC
Supercopa Sudamericana: 5 G, 4 E, 19 P // 23 GF, 44 GC
Copa Interamericana: 1 G, 0 E, 0 P // 1 GF, 0 GC
Total: 22 G, 16 E, 29 P // 68 GF, 79 GC
Efectividad: 40,79% (82 puntos sobre 201)


10º Newell's Old Boys: 94 puntos



Copa Libertadores: 21 G, 22 E, 13 P // 61 GF, 56 GC
Copa Sudamericana: 2 G, 3 E, 3 P // 8 GF, 5 GC
Total: 23 G, 25 E, 16 P // 69 GF, 61 GC
Efectividad: 48,95% (94 puntos sobre 192)


9º Lanús: 94 puntos



Copa Libertadores: 8 G, 12 E, 8 P // 36 GF, 30 GC
Copa Sudamericana: 7 G, 5 E, 4 P // 20 GF, 20 GC
Copa Conmebol: 9 G, 5 E, 4 P // 37 GF, 16 GC
Total: 24 G, 22 E, 16 P // 93 GF, 66 GC
Efectividad: 50,53% (94 puntos sobre 186)


8º Racing Club: 181 puntos



Copa Libertadores: 28 G, 14 E, 14 P // 94 GF, 61 GC
Copa Sudamericana: 2 G, 1 E, 1 P // 4 GF, 3 GC
Copa Intercontinental: 2 G, 0 E, 1 P // 3 GF, 2 GC
Supercopa Sudamericana: 8 G, 16 E, 12 P // 41 GF, 51 GC
Recopa Sudamericana: 0 G, 1 E, 1 P // 0 GF, 1 GC
Supercopa de Campeones Intercontinentales: 3 G, 3 E, 4 P // 9 GF, 14 GC
Copa Master de Supercopa: 0 G, 1 E, 1 P // 2 GF, 3 GC
Copa Mercosur: 4 G, 4 E, 6 P // 12 GF, 26 GC
Total: 47 G, 40 E, 40 P // 165 GF, 161 GC
Efectividad: 47,50% (181 puntos sobre 381)


7º Rosario Central: 189 puntos



Copa Libertadores: 35 G, 18 E, 22 P // 130 GF, 98 GC
Copa Sudamericana: 1 G, 3 E, 2 P // 3 GF, 4 GC
Copa Conmebol: 13 G, 4 E, 7 P // 42 GF, 27 GC
Copa de Oro Nicolás Leoz: 0 G, 0 E, 1 P // 1 GF, 2 GC
Copa Master de Conmebol: 0 G, 1 E, 0 P // 0 GF, 0 GC
Copa Mercosur: 5 G, 1 E, 2 P // 10 GF, 5 GC
Total: 54 G, 27 E, 34 P // 186 GF, 136 GC
Efectividad: 54,78% (189 puntos sobre 345)


6º San Lorenzo: 253 puntos



Copa Libertadores: 33 G, 25 E, 32 P // 121 GF, 96 GC
Copa Sudamericana: 17 G, 5 E, 10 P // 51 GF, 28 GC
Copa Conmebol: 4 G, 3 E, 3 P // 13 GF, 12 GC
Recopa Sudamericana: 0 G, 0 E, 1 P // 0 GF, 2 GC
Copa Mercosur: 17 G, 7 E, 14 P // 55 GF, 47 GC
Total: 71 G, 40 E, 60 P // 240 GF, 185 GC
Efectividad: 49,31% (253 puntos sobre 513)


5º Estudiantes de La Plata: 284 puntos



Copa Libertadores: 59 G, 20 E, 26 P // 145 GF, 92 GC
Copa Sudamericana: 7 G, 5 E, 6 P // 18 GF, 19 GC
Copa Intercontinental: 2 G, 2 E, 2 P // 6 GF, 8 GC
Mundial de Clubes: 1 G, 0 E, 1 P // 3 GF, 3 GC
Supercopa Sudamericana: 10 G, 9 E, 15 P // 32 GF, 43 GC
Recopa Sudamericana: 0 G, 1 E, 1 P // 1 GF, 2 GC
Supercopa de Campeones Intercontinentales: 1 G, 1 E, 3 P // 5 GF, 7 GC
Copa Interamericana: 2 G, 0 E, 1 P // 6 GF, 3 GC
Total: 82 G, 38 E, 55 P // 216 GF, 177 GC
Efectividad: 54,09% (284 puntos sobre 525)


4º Vélez Sarsfield: 288 puntos



Copa Libertadores: 55 G, 29 E, 27 P // 161 GF, 103 GC
Copa Sudamericana: 8 G, 8 E, 10 P // 30 GF, 33 GC
Copa Intercontinental: 1 G, 0 E, 0 P // 2 GF, 0 GC
Supercopa Sudamericana: 7 G, 4 E, 5 P // 22 GF, 24 GC
Copa Conmebol: 0 G, 1 E, 1 P // 0 GF, 2 GC
Recopa Sudamericana: 0 G, 1 E, 1 P // 1 GF, 2 GC
Copa Interamericana: 1 G, 1 E, 0 P // 2 GF, 0 GC
Copa Conmebol: 6 G, 10 E, 10 P // 33 GF, 40 GC
Total: 78 G, 54 E, 54 P // 251 GF, 204 GC
Efectividad: 51,98% (288 puntos sobre 558)


3º Independiente: 388 puntos.



Copa Libertadores: 68 G, 37 E, 39 P // 202 GF, 136 GC
Copa Sudamericana: 7 G, 4 E, 7 P // 22 GF, 27 GC
Copa Intercontinental: 4 G, 2 E, 5 P // 5 GF, 12 GC
Supercopa Sudamericana: 13 G, 16 E, 13 P // 48 GF, 39 GC
Recopa Sudamericana: 2 G, 0 E, 2 P // 5 GF, 8 GC
Copa Suruga Bank: 0 G, 1 E, 0 P // 2 GF, 2 GC
Copa Interamericana: 3 G, 2 E, 1 P // 7 GF, 6 GC
Copa Mercosur: 10 G, 5 E, 13 P // 37 GF, 47 GC
Total: 107 G, 67 E, 80 P // 328 GF, 277 GC
Efectividad: 50,91% (388 puntos sobre 762)

2º Boca Juniors: 582 puntos



Copa Libertadores: 121 G, 51 E, 54 P // 353 GF, 211 GC
Copa Sudamericana: 10 G, 11 E, 11 P // 42 GF, 37 GC
Copa Intercontinental: 2 G, 2 E, 0 P // 8 GF, 4 GC
Mundial de Clubes: 1 G, 0 E, 1 P // 3 GF, 4 GC
Supercopa Sudamericana: 10 G, 15 E, 15 P // 36 GF, 39 GC
Recopa Sudamericana: 4 G, 3 E, 1 P // 15 GF, 10 GC
Copa Interamericana: 1 G, 0 E, 2 P // 4 GF, 3 GC
Copa Master de Supercopa: 2 G, 0 E, 0 P // 3 GF, 1 GC
Copa de Oro Nicolás Leoz: 2 G, 2 E, 0 P // 3 GF, 1 GC
Copa Mercosur: 10 G, 9 E, 9 P // 49 GF, 38 GC
Total: 163 G, 93 E, 93 P // 516 GF, 348 GC
Efectividad: 55,58% (582 puntos sobre 1047)


1º River Plate: 652 puntos



Copa Libertadores: 140 G, 70 E, 77 P // 475 GF, 314 GC
Copa Sudamericana: 7 G, 11 E, 10 P // 34 GF, 30 GC
Copa Intercontinental: 1 G, 0 E, 1 P // 1 GF, 1 GC
Supercopa Sudamericana: 23 G, 9 E, 12 P // 76 GF, 55 GC
Recopa Sudamericana: 0 G, 1 E, 0 P // 1 GF, 1 GC
Copa Interamericana: 1 G, 1 E, 0 P // 3 GF, 0 GC
Copa Mercosur: 12 G, 8 E, 10 P // 47 GF, 46 GC
Total: 184 G, 100 E, 110 P // 637 GF, 447 GC
Efectividad: 55,16% (652 puntos sobre 1182)


* Actualizado hasta el 29/4/2012.

sábado, 21 de abril de 2012

Todos los goles de Juan Román Riquelme.



1. Torneo Apertura, 24/11/1996: Boca Juniors 6-0 Huracán (6-0)
2. Torneo Apertura, 18/12/1996: Rosario Central 4-2 Boca Juniors (0-1)
3. Sudamericano Sub-20, 17/01/1997: Argentina 5-2 Paraguay (3-2)
4. Sudamericano Sub-20, 02/02/1997: Argentina 2-0 Brasil (1-0)
5. Sudamericano Sub-20, 05/02/1997: Chile 0-3 Argentina (0-2)
6. Torneo Clausura, 20/04/1997: Boca Juniors 1-2 Vélez Sarsfield (1-0)
7. Copa del Mundo Sub-20, 18/06/1997: Hungría 0-3 Argentina (0-3)
8. Copa del Mundo Sub-20, 20/06/1997: Argentina 2-1 Canadá (2-1)
9. Copa del Mundo Sub-20, 23/06/1997: Argentina 3-4 Australia (3-3) (P)
10. Copa del Mundo Sub-20, 26/06/1997: Inglaterra 1-2 Argentina (0-1) (P)
11. Torneo Clausura, 10/08/1997: Boca Juniors 4-3 Rosario Central (4-3)
12. Torneo Apertura, 09/08/1998: Ferro Carril Oeste 2-4 Boca Juniors (0-4)
13. Torneo Apertura, 16/08/1998: Boca Juniors 3-2 Gimnasia de Jujuy (3-2)
14. Torneo Apertura, 04/10/1998: Boca Juniors 3-0 Platense (2-0)
15. Torneo Clausura, 21/03/1999: Argentinos Juniors 0-3 Boca Juniors (0-1)
16. Torneo Clausura, 21/03/1999: Argentinos Juniors 0-3 Boca Juniors (0-3)
17. Torneo Clausura, 28/03/1999: Boca Juniors 1-1 Gimnasia de La Plata (1-1)
18. Torneo Clausura, 01/04/1999: Huracán 0-1 Boca Juniors (0-1)
19. Torneo Clausura, 02/05/1999: Vélez Sarsfield 0-3 Boca Juniors (0-3)
20. Torneo Clausura, 16/05/1999: Estudiantes de La Plata 1-1 Boca Juniors (0-1)
21. Torneo Clausura, 14/06/1999: Boca Juniors 4-1 Lanús (1-0)
22. Torneo Apertura, 07/11/1999: Boca Juniors 2-0 Newell's Old Boys (2-0)
23. Torneo Apertura, 12/12/1999: Belgrano de Córdoba 1-5 Boca Juniors (1-5)
24. Torneo Clausura, 19/03/2000: Ferro Carril Oeste 0-4 Boca Juniors (0-1)
25. Torneo Clausura, 09/04/2000: San Lorenzo 0-1 Boca Juniors (0-1)
26. Copa Libertadores, 09/05/2000: Boca Juniors 5-3 El Nacional (1-0)
27. Copa Libertadores, 17/05/2000: River Plate 2-1 Boca Juniors (1-1)
28. Copa Libertadores, 24/05/2000: Boca Juniors 3-0 River Plate (2-0) (P)
29. Torneo Apertura, 20/08/2000: Boca Juniors 3-3 Gimnasia de La Plata (3-1)
30. Torneo Apertura, 27/08/2000: Newell's Old Boys 1-3 Boca Juniors (0-1) (P)
31. Torneo Apertura, 22/10/2000: Boca Juniors 3-1 Vélez Sarsfield (2-0)
32. Torneo Apertura, 22/10/2000: Boca Juniors 3-1 Vélez Sarsfield (3-0)
33. Torneo Apertura, 19/11/2000: Boca Juniors 2-0 Talleres de Córdoba (1-0)
34. Torneo Clausura, 13/02/2001: Boca Juniors 1-3 Unión de Santa Fe (1-2)
35. Copa Libertadores, 21/02/2001: Boca Juniors 2-1 Oriente Petrolero (2-0)
36. Torneo Clausura, 25/03/2001: Boca Juniors 1-0 Huracán (1-0) (P)
37. Torneo Clausura, 08/04/2001: Boca Juniors 3-0 River Plate (2-0)
38. Torneo Clausura, 15/04/2001: Boca Juniors 3-1 Colón de Santa Fe (3-1)
39. Torneo Clausura, 21/04/2001: Rosario Central 1-2 Boca Juniors (0-1)
40. Copa Libertadores, 10/05/2001: Junior 2-3 Boca Juniors (2-2)
41. Copa Libertadores, 13/06/2001: Palmeiras 2-2 Boca Juniors (0-2)
42. Torneo Apertura, 23/09/2001: Boca Juniors 6-1 Lanús (4-1)
43. Torneo Apertura, 03/10/2001: Boca Juniors 3-1 Rosario Central (2-1) (P)
44. Torneo Apertura, 11/11/2001: Boca Juniors 4-2 Estudiantes de La Plata (2-2)
45. Torneo Apertura, 11/11/2001: Boca Juniors 4-2 Estudiantes de La Plata (4-2)
46. Torneo Apertura, 18/11/2001: Nueva Chicago 1-2 Boca Juniors (1-2)
47. Torneo Apertura, 16/12/2001: Boca Juniors 5-3 Independiente (3-1)
48. Torneo Apertura, 16/12/2001: Boca Juniors 5-3 Independiente (5-3)
49. Torneo Clausura, 20/02/2002: Colón de Santa Fe 1-3 Boca Juniors (0-1)
50. Torneo Clausura, 24/02/2002: Boca Juniors 1-1 Gimnasia de La Plata (1-1)
51. Torneo Clausura, 07/04/2002: Boca Juniors 3-0 Unión de Santa Fe (3-0)
52. UEFA Champions League, 14/08/2002: Barcelona 3-0 Legia Warsaw (2-0)
53. Copa del Rey, 11/09/2002: Novelda 3-2 Barcelona (2-2) (P)
54. UEFA Champions League, 29/10/2002: Brujas 0-1 Barcelona (0-1)
55. Liga Española, 09/11/2002: Barcelona 1-0 Villarreal (1-0) (P)
56. Liga Española, 23/03/2003: Barcelona 6-1 Racing Santander (2-0)
57. Amistoso, 30/04/2003: Argentina 3-1 Libia (2-1)
58. Liga Española, 04/05/2003: Barcelona 3-0 Rayo Vallecano (3-0)
59. Liga Española, 25/05/2003: Recreativo Huelva 1-3 Barcelona (0-3)
60. Liga Española, 14/09/2003: Espanyol 1-2 Villarreal (1-2) (P)
61. Liga Española, 28/09/2003: Racing Santander 0-2 Villarreal (0-2)
62. Copa del Rey, 08/10/2003: Alicante 1-2 Villarreal (0-1)
63. Copa UEFA, 06/11/2003: Villarreal 2-0 Torpedo Moscú (1-0)
64. Copa UEFA, 06/11/2003: Villarreal 2-0 Torpedo Moscú (2-0)
65. Liga Española, 13/12/2003: Villarreal 2-0 Real Sociedad (1-0)
66. Liga Española, 04/01/2004: Valencia 4-2 Villarreal (0-1)
67. Liga Española, 15/02/2004: Villarreal 6-3 Racing Santander (2-0) (P)
68. Liga Española, 22/02/2004: Zaragoza 4-1 Villarreal (3-1) (P)
69. Copa UEFA, 26/02/2004: Galatasaray 2-2 Villarreal (0-2)
70. Copa UEFA, 03/03/2004: Villarreal 3-0 Galatasaray (3-0)
71. Liga Española, 21/03/2004: Osasuna 2-1 Villarreal (2-1) (P)
72. Liga Española, 14/05/2004: Villarreal 2-1 Valencia (2-0)
73. Liga Española, 24/10/2004: Villarreal 4-0 Numancia (1-0)
74. Liga Española, 07/11/2004: Villarreal 3-0 Osasuna (1-0) (P)
75. Liga Española, 07/11/2004: Villarreal 3-0 Osasuna (3-0)
76. Eliminatorias, 17/11/2004: Argentina 3-2 Venezuela (2-1)
77. Liga Española, 19/12/2004: Villarreal 3-0 Málaga (2-0)
78. Liga Española, 23/01/2005: Villarreal 3-1 Valencia (1-0) (P)
79. Liga Española, 23/01/2005: Villarreal 3-1 Valencia (2-0)
80. Liga Española, 23/01/2005: Villarreal 3-1 Valencia (3-1) (P)
81. Liga Española, 30/01/2005: Real Sociedad 0-4 Villarreal (0-2)
82. Liga Española, 06/02/2005: Villarreal 2-1 Racing Santander (2-1) (P)
83. Liga Española, 13/02/2005: Sevilla 2-1 Villarreal (2-1) (P)
84. Liga Española, 06/03/2005: Numancia 1-1 Villarreal (0-1)
85. Liga Española, 13/03/2005: Villarreal 4-1 Espanyol (3-1) (P)
86. Copa UEFA, 20/03/2005: Villarreal 2-0 Steaua Bucarest (2-0) (P)
87. Copa UEFA, 07/04/2005: Villarreal 1-2 AZ Alkmaar (1-1)
88. Liga Española, 23/04/2005: Real Madrid 2-1 Villarreal (0-1) (P)
89. Liga Española, 08/05/2005: Málaga 0-2 Villarreal (0-1)
90. Liga Española, 15/05/2005: Villarreal 1-0 Albacete (1-0) (P)
91. Eliminatorias, 08/06/2005: Argentina 3-1 Brasil (2-0)
92. Copa Confederaciones, 15/06/2005: Argentina 2-1 Túnez (1-0) (P)
93. Copa Confederaciones, 18/06/2005: Australia 2-4 Argentina (0-2) (P)
94. Copa Confederaciones, 21/06/2005: Alemania 2-2 Argentina (1-1)
95. Liga Española, 21/09/2005: Villarreal 1-2 Celta (1-2)
96. Liga Española, 02/10/2005: Villarreal 3-1 Athletic Club (1-1)
97. Eliminatorias, 09/10/2005: Argentina 2-0 Perú (1-0) (P)
98. UEFA Champions League, 18/10/2005: Villarreal 1-1 Benfica (1-0) (P)
