viernes, 13 de junio de 2014

Todos los partidos de Alejandro Sabella como DT.

























2009/10: Estudiantes de La Plata (Argentina).

Torneo Clausura 2009.
1. 22/03/2009: Estudiantes 0-0 Racing
2. 05/04/2009: Gimnasia (LP) 1-1 Estudiantes (Cristian Sánchez Prette)
3. 12/04/2009: Estudiantes 1-0 Boca Juniors (Gastón Fernández)
4. 17/04/2009: Gimnasia (J) 0-0 Estudiantes
5. 25/04/2009: Estudiantes 1-0 Newell's (Rodrigo Braña)
6. 02/05/2009: Lanús 0-3 Estudiantes (Mauro Boselli, Federico Fernández y Raúl Iberbia)
7. 10/05/2009: Estudiantes 1-1 Huracán (Christian Cellay)
8. 17/05/2009: Independiente 1-5 Estudiantes (Juan Manuel Salgueiro, Federico Fernández, Diego Galván, Maximiliano Núñez y Carlos Valencia)
9. 23/05/2009: Estudiantes 3-2 Argentinos (Enzo Pérez 3)
10. 31/05/2009: Tigre 2-0 Estudiantes
11. 13/06/2009: Estudiantes 1-0 Godoy Cruz (Mauro Boselli)
12. 21/06/2009: Estudiantes 1-3 Colón (José Luis Calderón)
13. 04/07/2009: River Plate 1-2 Estudiantes (José Luis Calderón y Marcos Rojo)
Síntesis: Terminó 6º con 29 puntos.
Números: 7 triunfos, 4 empates, 2 derrotas; 19 goles propios, 11 goles rivales.

Copa Libertadores 2009.
1. 19/03/2009: Estudiantes 4-1 Deportivo Quito (Mauro Boselli 3 y Enzo Pérez)
2. 08/04/2009: Estudiantes 4-0 Cruzeiro (Juan Sebastián Verón, Gastón Fernández y Cristian Sánchez Prette 2)
3. 22/04/2009: Universitario de Sucre 0-0 Estudiantes
4. 07/05/2009: Estudiantes 3-0 Libertad (Gastón Fernández y Mauro Boselli 2)
5. 14/05/2009: Libertad 0-0 Estudiantes
6. 28/05/2009: Defensor Sporting 0-1 Estudiantes (Leandro Desábato)
7. 18/06/2009: Estudiantes 1-0 Defensor Sporting (Leandro Benítez)
8. 25/06/2009: Estudiantes 1-0 Nacional (Diego Galván)
9. 01/07/2009: Nacional 1-2 Estudiantes (Mauro Boselli 2)
10. 08/07/2009: Estudiantes 0-0 Cruzeiro
11. 15/07/2009: Cruzeiro 1-2 Estudiantes (Gastón Fernández y Mauro Boselli)
Síntesis: Terminó campeón.
Números: 8 triunfos, 3 empates; 18 goles propios, 3 goles rivales.

Torneo Apertura 2009.
1. 22/08/2009: Arsenal 0-2 Estudiantes (Mauro Boselli y Christian Cellay)
2. 29/08/2009: Estudiantes 3-0 Gimnasia (LP) (Juan Manuel Salgueiro, Mauro Boselli y Enzo Pérez)
3. 02/09/2009: San Lorenzo 2-2 Estudiantes (Mauro Boselli y Leandro Benítez)
4. 13/09/2009: Estudiantes 2-1 Independiente (Mauro Boselli y Juan Manuel Diaz)
5. 18/09/2009: Huracán 1-4 Estudiantes (Juan Manuel Salgueiro, Mauro Boselli, Enzo Pérez y Maximiliano Núñez)
6. 26/09/2009: Estudiantes 2-1 Boca Juniors (José Luis Calderón y Enzo Pérez)
7. 03/10/2009: Argentinos 1-0 Estudiantes
8. 09/10/2009: Estudiantes 1-1 Lanús (Marcelo Carrusca)
9. 18/10/2009: Newell's 2-1 Estudiantes (Leandro Benítez)
10. 23/10/2009: Estudiantes 1-0 Atlético Tucumán (Mauro Boselli)
11. 27/10/2009: Godoy Cruz 1-2 Estudiantes (Jorge Curbelo e/c y Leandro Desábato)
12. 02/11/2009: Banfield 2-1 Estudiantes (Juan Sebastián Verón)
13. 08/11/2009: Estudiantes 3-0 Vélez (Leandro Desábato, Mauro Boselli y Leandro Benítez)
14. 11/11/2009: Rosario Central 3-0 Estudiantes
15. 16/11/2009: Racing 1-0 Estudiantes
16. 20/11/2009: Estudiantes 3-1 Tigre (Mauro Boselli 2 y Germán Ré)
17. 25/11/2009: Estudiantes 0-1 Colón
18. 28/11/2009: River Plate 1-1 Estudiantes (Leandro Desábato)
19. 03/12/2009: Estudiantes 0-0 Chacarita
Síntesis: Terminó 8º con 31 puntos.
Números: 9 triunfos, 4 empates, 6 derrotas; 28 goles propios, 19 goles rivales.

Mundial de Clubes 2009.
1. 15/12/2009: Estudiantes 2-1 Pohang Steelers (Leandro Benítez 2)
2. 19/12/2009: Estudiantes 1-2 Barcelona (Mauro Boselli)
Síntesis: Terminó subcampeón.
Números: 1 triunfo, 1 derrota; 3 goles propios, 3 goles rivales.

Torneo Clausura 2010.
1. 29/01/2010: Estudiantes 3-0 Arsenal (Marcelo Carrusca y Mauro Boselli 2)
2. 03/02/2010: Gimnasia (LP) 3-1 Estudiantes (Juan Sebastián Verón)
3. 07/02/2010: Estudiantes 2-0 San Lorenzo (Mauro Boselli y Juan Sebastián Verón)
4. 14/02/2010: Independiente 3-2 Estudiantes (Maximiliano Núñez y Jerónimo Morales Neumann)
5. 22/02/2010: Estudiantes 2-0 Huracán (Mauro Boselli y Juan Sebastián Verón)
6. 26/02/2010: Boca Juniors 1-1 Estudiantes (Leandro González)
7. 03/03/2010: Estudiantes 0-1 Argentinos
8. 06/03/2010: Lanús 0-0 Estudiantes
9. 13/03/2010: Estudiantes 2-0 Newell's (Nahuel Roselli e/c y Mauro Boselli)
10. 19/03/2010: Atlético Tucumán 1-3 Estudiantes (Mauro Boselli 2 y José Sosa)
11. 26/03/2010: Estudiantes 2-1 Godoy Cruz (Mauro Boselli y Federico Fernández)
12. 04/04/2010: Estudiantes 1-1 Banfield (Mauro Boselli)
13. 08/04/2010: Vélez 0-1 Estudiantes (Gastón Fernández)
14. 12/04/2010: Estudiantes 4-0 Racing (José Sosa, Clemente Rodríguez y Leandro González 2)
15. 17/04/2010: Tigre 1-2 Estudiantes (Leandro Desábato y José Sosa)
16. 24/04/2010: Estudiantes 1-0 River Plate (Facundo Quiroga e/c)
17. 02/05/2010: Chacarita 1-2 Estudiantes (Mauro Boselli y Christian Cellay)
18. 09/05/2010: Estudiantes 0-0 Rosario Central
19. 16/05/2010: Colón 1-4 Estudiantes (Mauro Boselli 3 y Enzo Pérez)
Síntesis: 2º con 40 puntos.
Números: 12 triunfos, 4 empates, 3 derrotas; 33 goles propios, 14 goles rivales.

Copa Libertadores 2010.
1. 11/02/2010: Estudiantes 5-1 Juan Aurich (Mauro Boselli 3, Germán Ré y Leandro González)
2. 18/02/2010: Alianza Lima 4-1 Estudiantes (José Sosa)
3. 09/03/2010: Bolívar 0-0 Estudiantes
4. 23/03/2010: Estudiantes 2-0 Bolívar (José Sosa y Mauro Boselli)
5. 30/03/2010: Juan Aurich 0-2 Estudiantes (Gastón Fernández y Rodrigo Braña)
6. 20/04/2010: Estudiantes 1-0 Alianza Lima (Juan Sebastián Verón)
7. 27/04/2010: San Luis 0-1 Estudiantes (Leandro González)
8. 05/05/2010: Estudiantes 3-1 San Luis (Leandro González y Leandro Benítez 2)
9. 13/05/2010: Internacional 1-0 Estudiantes
10. 20/05/2010: Estudiantes 2-1 Internacional (Leandro González y Enzo Pérez)
Síntesis: Terminó eliminado en 4tos de final.
Números: 7 triunfos, 1 empate, 2 derrotas; 17 goles propios, 8 goles rivales.

Recopa Sudamericana 2010.
1. 25/08/2010: Liga de Quito 2-1 Estudiantes (Marcos Rojo)
2. 08/09/2010: Estudiantes 0-0 Liga de Quito
Síntesis: Terminó subcampeón.
Números: 1 empate, 1 derrota; 1 gol propio, 2 goles rivales.

Torneo Apertura 2010.
1. 07/08/2010: Newell's 0-1 Estudiantes (Juan Sebastián Verón)
2. 15/08/2010: Estudiantes 2-0 Quilmes (Rodrigo Braña y Hernán Rodrigo López)
3. 20/08/2010: Banfield 0-0 Estudiantes
4. 03/09/2010: Godoy Cruz 1-2 Estudiantes (Franco Dutari e/c y Leandro González)
5. 11/09/2010: Estudiantes 2-0 Racing (Enzo Pérez y Gabriel Mercado)
6. 19/09/2010: All Boys 2-1 Estudiantes (Rodrigo Braña)
7. 25/09/2010: Estudiantes 1-0 Boca Juniors (Marcos Rojo)
8. 29/09/2010: Estudiantes 2-0 Gimnasia (LP) (Federico Fernández y Juan Sebastián Verón)
9. 03/10/2010: San Lorenzo 0-1 Estudiantes (Gastón Fernández)
10. 08/10/2010: Estudiantes 2-0 Olimpo (Gastón Fernández y Hernán Rodrigo López)
11. 16/10/2010: Colón 1-1 Estudiantes (Gastón Fernández)
12. 22/10/2010: Vélez 0-0 Estudiantes
13. 05/11/2010: Estudiantes 3-0 Lanús (Gastón Fernández, Michael Hoyos y Enzo Pérez)
14. 13/11/2010: Tigre 2-1 Estudiantes (Leandro Benítez)
15. 20/11/2010: Estudiantes 2-0 Huracán (Gabriel Mercado y Enzo Pérez)
16. 28/11/2010: Independiente 1-2 Estudiantes (Juan Pablo Pereyra y Gastón Fernández)
17. 04/12/2010: Estudiantes 3-1 Argentinos (Gastón Fernández, Maximiliano Núñez y Gabriel Mercado)
18. 08/12/2010: River Plate 0-4 Estudiantes (Leandro Desábato, Matías Sánchez, Marcos Rojo y Gabriel Mercado)
19. 12/12/2010: Estudiantes 2-0 Arsenal (Hernán Rodrigo López 2)
Síntesis: Terminó 1º con 45 puntos.
Números: 14 triunfos, 3 empates, 2 derrotas; 32 goles propios, 8 goles rivales.

Copa Sudamericana 2010.
1. 16/09/2010: Newell's 1-0 Estudiantes
2. 22/09/2010: Estudiantes 1-1 Newell's (Federico Fernández)
Síntesis: Terminó eliminado en 2da Fase.
Números: 1 empate, 1 derrota; 1 gol propio, 2 goles rivales.

Total.
Partidos dirigidos: 97.
Triunfos: 58.
Empates: 21.
Derrotas: 18.
Goles propios: 152.
Goles rivales: 70.
Puntos: 195 sobre 291 posibles.
Efectividad: 67,01%.

**

























2011/14: Selección Argentina.

Eliminatorias Conmebol 2014.
1. 07/10/2011: Argentina 4-1 Chile (Gonzalo Higuaín 3 y Lionel Messi)
2. 11/10/2011: Venezuela 1-0 Argentina
3. 11/11/2011: Argentina 1-1 Bolivia (Ezequiel Lavezzi)
4. 15/11/2011: Colombia 1-2 Argentina (Lionel Messi y Sergio Agüero)
5. 02/06/2012: Argentina 4-0 Ecuador (Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Lionel Messi y Ángel Di María)
6. 07/09/2012: Argentina 3-1 Paraguay (Ángel Di María, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi)
7. 11/09/2012: Perú 1-1 Argentina (Gonzalo Higuaín)
8. 12/10/2012: Argentina 3-0 Uruguay (Lionel Messi 2 y Sergio Agüero)
9. 16/10/2012: Chile 1-2 Argentina (Lionel Messi y Gonzalo Higuaín)
10. 22/03/2013: Argentina 3-0 Venezuela (Gonzalo Higuaín 2 y Lionel Messi)
11. 26/03/2013: Bolivia 1-1 Argentina (Éver Banega)
12. 07/06/2013: Argentina 0-0 Colombia
13. 11/06/2013: Ecuador 1-1 Argentina (Sergio Agüero)
14. 10/09/2013: Paraguay 2-5 Argentina (Lionel Messi 2, Sergio Agüero, Ángel Di María y Maximiliano Rodríguez)
15. 11/10/2013: Argentina 3-1 Perú (Ezequiel Lavezzi 2 y Rodrigo Palacio)
16. 15/10/2013: Uruguay 3-2 Argentina (Maximiliano Rodríguez 2)
Síntesis: Terminó 1º con 32 puntos.
Números: 9 triunfos, 5 empates, 2 derrotas; 35 goles propios, 15 goles rivales.

Amistosos con Selección Local.
1. 14/09/2011: Argentina 0-0 Brasil
2. 28/09/2011: Brasil 2-0 Argentina
3. 19/09/2012: Brasil 2-1 Argentina (Juan Manuel Martínez)
4. 21/11/2012: Argentina 2-1 Brasil (3-4 penales) (Ignacio Scocco 2)
Números: 1 triunfo, 1 empate, 2 derrotas; 3 goles propios, 5 goles rivales.

Amistosos.
1. 02/09/2011: Argentina 1-0 Venezuela (Nicolás Otamendi)
2. 06/09/2011: Argentina 3-1 Nigeria (Gonzalo Higuaín, Ángel Di María y Uwa Elderson Echiejile e/c)
3. 29/02/2012: Suiza 1-3 Argentina (Lionel Messi 3)
4. 09/06/2012: Argentina 4-3 Brasil (Lionel Messi 3 y Federico Fernández)
5. 15/08/2012: Alemania 1-3 Argentina (Sami Khedira e/c, Lionel Messi y Ángel Di María)
6. 14/11/2012: Arabia Saudita 0-0 Argentina
7. 06/02/2013: Suecia 2-3 Argentina (Mikael Lustig e/c, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín)
8. 14/06/2013: Guatemala 0-4 Argentina (Lionel Messi 3 y Augusto Fernández)
9. 14/08/2013: Italia 1-2 Argentina (Gonzalo Higuaín y Éver Banega)
10. 15/11/2013: Argentina 0-0 Ecuador
11. 18/11/2013: Argentina 2-0 Bosnia-Herzegovina (Sergio Agüero 2)
12. 05/03/2014: Rumania 0-0 Argentina
13. 04/06/2014: Argentina 3-0 Trinidad y Tobago (Rodrigo Palacio, Javier Mascherano y Maximiliano Rodríguez)
14. 07/06/2014: Argentina 2-0 Eslovenia (Ricardo Álvarez y Lionel Messi)
Números: 11 triunfos, 3 empates; 30 goles propios, 9 goles rivales.

Copa del Mundo 2014.
1. 15/06/2014: Argentina 2-1 Bosnia-Herzegovina (Sead Kolasinac e/c y Lionel Messi)
2. 21/06/2014: Argentina 1-0 Irán (Lionel Messi)
3. 25/06/2014: Argentina 3-2 Nigeria (Lionel Messi 2 y Marcos Rojo)
4. 01/07/2014: Argentina 1-0 Suiza (Ángel Di María)
5. 05/07/2014: Argentina 1-0 Bélgica (Gonzalo Higuaín)
6. 09/07/2014: Argentina 0-0 Holanda (4-2 penales)
7. 13/07/2014: Argentina 0-1 Alemania
Síntesis: Fue subcampeón.
Números: 5 victorias, 1 empate, 1 derrota; 8 goles propios, 4 goles rivales.

Total.
Partidos dirigidos: 41.
Triunfos: 26.
Empates: 10.
Derrotas: 5.
Goles propios: 76.
Goles rivales: 33.
Puntos: 88 sobre 123 posibles.
Efectividad: 71,54%.

**

Números completos.
Partidos dirigidos: 138.
Triunfos: 84.
Empates: 31.
Derrotas: 23.
Goles propios: 228.
Goles rivales: 103.
Puntos: 283 sobre 414 posibles.
Efectividad: 68,35%.

miércoles, 11 de junio de 2014

Todos los goles de Ángel Di María.



1. 24/11/2006, Torneo Apertura: Rosario Central 4-2 Quilmes (1-1)
2. 16/01/2007, Sudamericano sub-20: Argentina 3-3 Uruguay (1-1)
3. 16/01/2007, Sudamericano sub-20: Argentina 3-3 Uruguay (2-1)
4. 04/03/2007, Torneo Clausura: Rosario Central 2-3 Lanús (1-1)
5. 22/04/2007, Torneo Clausura: Vélez 0-2 Rosario Central (0-2)
6. 12/05/2007, Torneo Clausura: Rosario Central 1-0 Racing (1-0)
7. 10/06/2007, Torneo Clausura: Rosario Central 2-0 Gimnasia de Jujuy (2-0)
8. 16/06/2007, Torneo Clausura: Colón 3-1 Rosario Central (1-1)
9. 03/07/2007, Mundial sub-20: Argentina 6-0 Panamá (6-0)
10. 12/07/2007, Mundial sub-20: Argentina 3-1 Polonia (1-1)
11. 19/07/2007, Mundial sub-20: Argentina 3-0 Chile (1-0)
12. 21/02/2008, Copa UEFA: Nuremberg 2-2 Benfica (2-2)
13. 16/08/2008, Juegos Olímpicos: Argentina 2-1 Holanda (2-1)
14. 23/08/2008, Juegos Olímpicos: Argentina 1-0 Nigeria (1-0)
15. 23/10/2008, Copa UEFA: Hertha Berlín 1-1 Benfica (0-1)
16. 14/01/2009, Copa de la Liga: Benfica 4-1 Olhanense (4-1)
17. 15/02/2009, Liga Portuguesa: Benfica 3-2 Paços de Ferreira (3-1)
18. 17/05/2009, Liga Portuguesa: Braga 1-3 Benfica (0-2)
19. 20/08/2009, UEFA Europa League: Benfica 4-0 Vorskla Poltava (1-0)
20. 17/12/2009, UEFA Europa League: Benfica 2-1 AEK Atenas (1-0)
21. 17/12/2009, UEFA Europa League: Benfica 2-1 AEK Atenas (2-0)
22. 22/12/2009, Amistoso: Cataluña 4-2 Argentina (3-2)
23. 23/01/2010, Copa de la Liga: Río Ave 1-2 Benfica (0-1)
24. 18/02/2010, UEFA Europa League: Hertha Berlín 1-1 Benfica (0-1)
25. 27/02/2010, Liga Portuguesa: Leixões 0-4 Benfica (0-2)
26. 27/02/2010, Liga Portuguesa: Leixões 0-4 Benfica (0-3)
27. 27/02/2010, Liga Portuguesa: Leixões 0-4 Benfica (0-4)
28. 05/04/2010, Liga Portuguesa: Naval 2-4 Benfica (2-3)
29. 24/04/2010, Liga Portuguesa: Benfica 5-0 Olhanense (2-0)
30. 24/05/2010, Amistoso: Argentina 5-0 Canadá (3-0)
31. 11/08/2010, Amistoso: Irlanda 0-1 Argentina (0-1)
32. 18/09/2010, Liga Española: Real Sociedad 1-2 Real Madrid (0-1)
33. 28/09/2010, UEFA Champions League: Auxerre 0-1 Real Madrid (0-1)
34. 03/10/2010, Liga Española: Real Madrid 6-1 Deportivo La Coruña (3-0)
35. 30/10/2010, Liga Española: Hércules 1-3 Real Madrid (1-1)
36. 12/12/2010, Liga Española: Real Zaragoza 1-3 Real Madrid (0-3)
37. 19/12/2010, Liga Española: Real Madrid 1-0 Sevilla (1-0)
38. 09/02/2011, Amistoso: Argentina 2-1 Portugal (1-0)
39. 03/03/2011, Liga Española: Real Madrid 7-0 Málaga (2-0)
40. 16/03/2011, UEFA Champions League: Real Madrid 3-0 Lyon (3-0)
41. 05/04/2011, UEFA Champions League: Real Madrid 4-0 Tottenham (3-0)
42. 11/07/2011, Copa América: Argentina 3-0 Costa Rica (3-0)
43. 06/09/2011, Amistoso: Argentina 3-1 Nigeria (2-0)
44. 14/09/2011, UEFA Champions League: Dinamo Zagreb 0-1 Real Madrid (0-1)
45. 26/10/2011, Liga Española: Real Madrid 3-0 Villarreal (3-0)
46. 26/11/2011, Liga Española: Real Madrid 4-1 Atlético Madrid (2-1)
47. 03/12/2011, Liga Española: Sporting Gijón 0-3 Real Madrid (0-1)
48. 17/12/2011, Liga Española: Sevilla 2-6 Real Madrid (0-4)
49. 18/02/2012, Liga Española: Real Madrid 4-0 Racing Santander (3-0)
50. 04/04/2012, UEFA Champions League: Real Madrid 5-2 APOEL (5-2)
51. 02/06/2012, Eliminatorias: Argentina 4-0 Ecuador (4-0)
52. 15/08/2012, Amistoso: Alemania 1-3 Argentina (0-3)
53. 23/08/2012, Supercopa de España: Barcelona 3-2 Real Madrid (3-2)
54. 08/09/2012, Eliminatorias: Argentina 3-1 Paraguay (1-0)
55. 30/09/2012, Liga Española: Real Madrid 5-1 Deportivo La Coruña (2-1)
56. 03/11/2012, Liga Española: Real Madrid 4-0 Real Zaragoza (2-0)
57. 27/11/2012, Copa del Rey: Real Madrid 3-0 Alcoyano (1-0)
58. 20/01/2013, Liga Española: Valencia 0-5 Real Madrid (0-2)
59. 20/01/2013, Liga Española: Valencia 0-5 Real Madrid (0-5)
60. 27/04/2013, Liga Española: Atlético Madrid 1-2 Real Madrid (1-2)
61. 04/05/2013, Liga Española: Real Madrid 4-3 Real Valladolid (1-1)
62. 08/05/2013, Liga Española: Real Madrid 6-2 Málaga (6-2)
63. 10/09/2013, Eliminatorias: Paraguay 2-5 Argentina (1-3)
64. 02/10/2013, UEFA Champions League: Real Madrid 4-0 Copenhague (3-0)
65. 02/10/2013, UEFA Champions League: Real Madrid 4-0 Copenhague (4-0)
66. 19/10/2013, Liga Española: Real Madrid 2-0 Málaga (1-0)
67. 27/11/2013, UEFA Champions League: Real Madrid 4-1 Galatasaray (3-1)
68. 18/12/2013, Copa del Rey: Real Madrid 2-0 Olímpic de Xátiva (2-0)
69. 22/12/2013, Liga Española: Valencia 2-3 Real Madrid (0-1)
70. 15/01/2014, Copa del Rey: Osasuna 0-2 Real Madrid (0-2)
71. 18/01/2014, Liga Española: Real Betis 0-5 Real Madrid (0-4)
72. 05/02/2014, Copa del Rey: Real Madrid 3-0 Atlético Madrid (3-0)
73. 12/04/2014, Liga Española: Real Madrid 4-0 Almería (1-0)
74. 16/04/2014, Copa del Rey: Barcelona 1-2 Real Madrid (0-1)
75. 01/07/2014, Copa del Mundo: Argentina 1-0 Suiza (1-0)
76. 03/09/2014, Amistoso: Alemania 2-4 Argentina (0-4)
77. 14/09/2014, Premier League: Manchester United 4-0 Queens Park Rangers (1-0)
78. 21/09/2014, Premier League: Leicester City 5-3 Manchester United (0-2)
79. 05/10/2014, Premier League: Manchester United 2-1 Everton (1-0)
80. 04/01/2015, FA Cup: Yeovil Town 0-2 Manchester United (0-2)
81. 06/06/2015, Amistoso: Argentina 5-0 Bolivia (1-0)
82. 06/06/2015, Amistoso: Argentina 5-0 Bolivia (5-0)
83. 30/06/2015, Copa América: Argentina 6-1 Paraguay (3-1)
84. 30/06/2015, Copa América: Argentina 6-1 Paraguay (4-1)
85. 15/09/2015, UEFA Champions League: PSG 2-0 Malmo (1-0)
86. 22/09/2015, Ligue 1: PSG 3-0 Guingamp (2-0)
87. 26/09/2015, Ligue 1: Nantes 1-4 PSG (1-3)
88. 30/10/2015, Ligue 1: Rennes 0-1 PSG (0-1)
89. 07/11/2015, Ligue 1: PSG 5-0 Toulouse (1-0)
90. 25/11/2015, UEFA Champions League: Malmo 0-5 PSG (0-2)
91. 25/11/2015, UEFA Champions League: Malmo 0-5 PSG (0-4)
92. 19/12/2015, Ligue 1: Caen 0-3 PSG (0-1)
93. 19/12/2015, Ligue 1: Caen 0-3 PSG (0-3)
94. 23/01/2016, Ligue 1: PSG 5-1 Angers (4-1)
95. 23/01/2016, Ligue 1: PSG 5-1 Angers (5-1)
96. 27/01/2016, Copa de la Liga: PSG 2-0 Toulouse (2-0)
97. 07/02/2016, Ligue 1: Olympique Marsella 1-2 PSG (1-2)
98. 24/03/2016, Eliminatorias: Chile 1-2 Argentina (1-1)
99. 16/04/2016, Ligue 1: PSG 6-0 Caen (4-0)
100. 23/04/2016, Copa de la Liga: PSG 2-1 Lille (2-1)
101. 06/06/2016, Copa América: Argentina 2-1 Chile (1-0)
102. 19/10/2016, UEFA Champions League: PSG 3-0 Basilea (1-0)
103. 15/11/2016, Eliminatorias: Argentina 3-0 Colombia (3-0)
104. 19/11/2016, Ligue 1: PSG 2-0 Nantes (1-0)
105. 06/12/2016, UEFA Champions League: PSG 2-2 Ludogorets (2-2)
106. 07/01/2017, Copa de Francia: PSG 7-0 Bastia (6-0)
107. 24/01/2017, Copa de la Liga: Burdeos 1-4 PSG (0-1)
108. 24/01/2017, Copa de la Liga: Burdeos 1-4 PSG (1-4)
109. 10/02/2017, Ligue 1: Burdeos 0-3 PSG (0-2)
110. 14/02/2017, UEFA Champions League: PSG 4-0 Barcelona (1-0)
111. 14/02/2017, UEFA Champions League: PSG 4-0 Barcelona (3-0)
112. 01/04/2017, Copa de la Liga: Mónaco 1-4 PSG (1-2)
113. 09/04/2017, Ligue 1: PSG 4-0 Guingamp (1-0)
114. 14/04/2017, Ligue 1: Angers 0-2 PSG (0-1)
115. 14/04/2017, Ligue 1: Angers 0-2 PSG (0-2)
116. 22/04/2017, Ligue 1: PSG 2-0 Montpellier (2-0)
117. 13/06/2017, Amistoso: Singapur 0-6 Argentina (0-6)
118. 18/10/2017, UEFA Champions League: Anderlecht 0-4 PSG (0-4)
119. 18/11/2017, Ligue 1: PSG 4-1 Nantes (2-0)
120. 09/12/2017, Ligue 1: PSG 3-1 Lille (1-0)
121. 13/12/2017, Copa de la Liga: Strasbourg 2-4 PSG (0-2)
122. 07/01/2018, Copa de Francia: Rennes 1-6 PSG (0-3)
123. 07/01/2018, Copa de Francia: Rennes 1-6 PSG (1-5)
124. 14/01/2018, Ligue 1: Nantes 0-1 PSG (0-1)
125. 17/01/2018, Ligue 1: PSG 8-0 Dijon (1-0)
126. 17/01/2018, Ligue 1: PSG 8-0 Dijon (2-0)
127. 27/01/2018, Ligue 1: PSG 4-0 Montpellier (3-0)
128. 06/02/2018, Copa de Francia: Sochaux 1-4 PSG (0-1)
129. 06/02/2018, Copa de Francia: Sochaux 1-4 PSG (1-3)
130. 06/02/2018, Copa de Francia: Sochaux 1-4 PSG (1-4)
131. 17/02/2018, Ligue 1: PSG 5-2 Strasbourg (3-1)
132. 28/02/2018, Copa de Francia: PSG 3-0 Olympique Marsella (1-0)
133. 28/02/2018, Copa de Francia: PSG 3-0 Olympique Marsella (2-0)
134. 03/03/2018, Ligue 1: Troyes 0-2 PSG (0-1)
135. 18/03/2018, Ligue 1: Niza 1-2 PSG (1-1)
136. 31/03/2018, Copa de la Liga: PSG 3-0 Mónaco (2-0)
137. 15/04/2018, Ligue 1: PSG 7-1 Mónaco (3-0)
138. 15/04/2018, Ligue 1: PSG 7-1 Mónaco (5-1)
139. 30/06/2018, Copa del Mundo: Francia 4-3 Argentina (1-1)

Detalle.
En Rosario Central: 6.
- Torneos locales: 6.
En Benfica: 15.
- Liga Portuguesa: 7.
- UEFA Europa League: 4.
- Copa UEFA: 2.
- Copa de la Liga: 2.
En Real Madrid: 36.
- Liga Española: 22.
- UEFA Champions League: 8.
- Copa del Rey: 5.
- Supercopa de España: 1.
En Manchester United: 4.
-Premier League: 3. 
-Fa Cup: 1.
En PSG: 50.
-En Ligue 1: 28.
-En UEFA Champions League: 8.
-En Copa de Francia: 8.
-En Copa de la Liga: 6.
En Selección Argentina: 21.
- Oficiales: 11.
- Amistosos: 10.
En selecciones juveniles: 7.
- Sub-20: 5.
- Sub-23: 2.
Actualizado el 20/07/2018.

Todos los goles de Gonzalo Higuaín.



















1. 12/02/2006, Torneo Clausura: River Plate 3-1 Banfield (2-1)
2. 05/03/2006, Torneo Clausura: River Plate 3-1 Estudiantes (1-1)
3. 19/03/2006, Torneo Clausura: River Plate 3-0 Olimpo (1-0)
4. 19/03/2006, Torneo Clausura: River Plate 3-0 Olimpo (2-0)
5. 30/04/2006, Torneo Clausura: Gimnasia de La Plata 3-3 River Plate (1-1)
6. 04/05/2006, Copa Libertadores: Corinthians 1-3 River Plate (1-2)
7. 04/05/2006, Copa Libertadores: Corinthians 1-3 River Plate (1-3)
8. 06/08/2006, Torneo Apertura: Lanús 0-2 River Plate (0-1)
9. 06/08/2006, Torneo Apertura: Lanús 0-2 River Plate (0-2)
10. 27/08/2006, Torneo Apertura: River Plate 2-0 Argentinos (1-0)
11. 27/08/2006, Torneo Apertura: River Plate 2-0 Argentinos (2-0)
12. 10/09/2006, Torneo Apertura: River Plate 2-1 Quilmes (1-0)
13. 08/10/2006, Torneo Apertura: River Plate 3-1 Boca Juniors (1-0)
14. 08/10/2006, Torneo Apertura: River Plate 3-1 Boca Juniors (2-1)
15. 19/11/2006, Torneo Apertura: River 2-0 Gimnasia de La Plata (2-0)
16. 10/12/2006, Torneo Apertura: Vélez 1-1 River Plate (0-1)
17. 24/02/2007, Liga Española: Atlético Madrid 1-1 Real Madrid (1-1)
18. 12/05/2007, Liga Española: Real Madrid 4-3 Espanyol (4-3)
19. 15/09/2007, Liga Española: Real Madrid 3-1 Almería (3-1)
20. 07/10/2007, Liga Española: Real Madrid 2-0 Recreativo Huelva (2-0)
21. 10/01/2008, Copa del Rey: Mallorca 2-1 Real Madrid (1-1)
22. 06/02/2008, Amistoso sub-23: Argentina 5-0 Guatemala (1-0)
23. 06/02/2008, Amistoso sub-23: Argentina 5-0 Guatemala (3-0)
24. 08/03/2008, Liga Española: Real Madrid 2-1 Espanyol (1-1)
25. 30/03/2008, Liga Española: Real Madrid 3-1 Sevilla (3-1)
26. 20/04/2008, Liga Española: Racing Santander 0-2 Real Madrid (0-2)
27. 27/04/2008, Liga Española: Real Madrid 3-0 Athletic Bilbao (3-0)
28. 04/05/2008, Liga Española: Osasuna 1-2 Real Madrid (1-2)
29. 07/05/2008, Liga Española: Real Madrid 4-1 Barcelona (3-0)
30. 24/08/2008, Supercopa de España: Real Madrid 4-2 Valencia (4-1)
31. 14/09/2008, Liga Española: Real Madrid 4-3 Numancia (2-2)
