viernes, 28 de septiembre de 2012

Todos los goles de Wayne Rooney.



1. Europeo sub-17, 29/04/2002: Holanda 0-2 Inglaterra (0-2)
2. Europeo sub-17, 04/05/2002: Inglaterra 1-0 Yugoslavia (1-0)
3. Europeo sub-17, 10/05/2002: España 1-4 Inglaterra (0-2)
4. Europeo sub-17, 10/05/2002: España 1-4 Inglaterra (1-3)
5. Europeo sub-17, 10/05/2002: España 1-4 Inglaterra (1-4)
6. Carling Cup, 01/10/2002: Wrexham 0-3 Everton (0-2)
7. Carling Cup, 01/10/2002: Wrexham 0-3 Everton (0-3)
8. Premier League, 19/10/2002: Everton 2-1 Arsenal (2-1)
9. Premier League, 03/11/2002: Leeds United 0-1 Everton (0-1)
10. Premier League, 14/12/2002: Everton 2-1 Blackburn (2-1)
11. Premier League, 23/03/2003: Arsenal 2-1 Everton (1-1)
12. Premier League, 06/04/2003: Everton 2-1 Newcastle (1-0)
13. Premier League, 26/04/2003: Everton 2-1 Aston Villa (2-1)
14. Premier League, 26/08/2003: Charlton 2-2 Everton (2-2)
15. Clasificación Eurocopa, 06/09/2003: Macedonia 1-2 Inglaterra (1-1)
16. Clasificación Eurocopa, 10/09/2003: Inglaterra 2-0 Liechtenstein (2-0)
17. Amistoso, 16/11/2003: Inglaterra 2-3 Dinamarca (1-0)
18. Premier League, 13/12/2003: Portsmouth 1-2 Everton (1-2)
19. Premier League, 20/12/2003: Everton 3-2 Leicester City (2-2)
20. Premier League, 28/12/2003: Everton 1-0 Birmingham (1-0)
21. Premier League, 21/02/2004: Southampton 3-3 Everton (0-1)
22. Premier League, 21/02/2004: Southampton 3-3 Everton (1-3)
23. Premier League, 13/03/2004: Everton 1-0 Portsmouth (1-0)
24. Premier League, 21/03/2004: Leicester City 1-1 Everton (0-1)
25. Premier League, 13/04/2004: Leeds United 1-1 Everton (0-1)
26. Amistoso, 05/06/2004: Inglaterra 6-1 Islandia (2-0)
27. Amistoso, 05/06/2004: Inglaterra 6-1 Islandia (3-0)
28. Eurocopa, 17/06/2004: Inglaterra 3-0 Suiza (1-0)
29. Eurocopa, 17/06/2004: Inglaterra 3-0 Suiza (2-0)
30. Eurocopa, 21/06/2004: Croacia 2-4 Inglaterra (1-2)
31. Eurocopa, 21/06/2004: Croacia 2-4 Inglaterra (1-3)
32. UEFA Champions League, 28/09/2004: Manchester United 6-2 Fenerbahce (2-0)
33. UEFA Champions League, 28/09/2004: Manchester United 6-2 Fenerbahce (3-0)
34. UEFA Champions League, 28/09/2004: Manchester United 6-2 Fenerbahce (4-1) 
35. Premier League, 24/10/2004: Manchester United 2-0 Arsenal (2-0)
36. Premier League, 14/11/2004: Newcastle 1-3 Manchester United (0-1)
37. Premier League, 14/11/2004: Newcastle 1-3 Manchester United (1-3)
38. Premier League, 04/12/2004: Manchester United 3-0 Southampton (2-0)
39. Premier League, 15/01/2005: Liverpool 0-1 Manchester United (0-1)
40. FA Cup, 19/01/2005: Exeter City 0-2 Manchester United (0-2)
41. FA Cup, 29/01/2005: Manchester United 3-0 Middlesbrough (2-0)
42. FA Cup, 29/01/2005: Manchester United 3-0 Middlesbrough (2-0)
43. Premier League, 05/02/2005: Manchester United 2-0 Birmingham (2-0)
44. Premier League, 13/02/2005: Manchester City 0-2 Manchester United (0-1)
45. Premier League, 26/02/2005: Manchester United 2-1 Portsmouth (1-0)
46. Premier League, 26/02/2005: Manchester United 2-1 Portsmouth (2-1)
47. Premier League, 24/04/2005: Manchester United 2-1 Newcastle (1-1)
48. Premier League, 01/05/2005: Manchester United 4-0 Charlton (4-0)
49. UEFA Champions League, 09/08/2005: Manchester United 3-0 Debrecen (1-0)
50. Premier League, 13/08/2005: Everton 0-2 Manchester United (0-2)
51. Amistoso, 17/08/2005: Dinamarca 4-1 Inglaterra (3-1)
52. Premier League, 28/08/2005: Newcastle 0-2 Manchester United (0-1)
53. Premier League, 01/10/2005: Fulham 2-3 Manchester United (1-2)
54. Premier League, 15/10/2005: Sunderland 1-3 Manchester United (0-1)
55. Amistoso, 12/11/2005: Argentina 2-3 Inglaterra (1-1)
56. Premier League, 27/11/2005: West Ham 1-2 Manchester United (1-1)
57. Premier League, 14/12/2005: Manchester United 4-0 Wigan (2-0)
58. Premier League, 14/12/2005: Manchester United 4-0 Wigan (3-0)
59. Premier League, 17/12/2005: Aston Villa 0-2 Manchester United (0-2)
60. Premier League, 28/12/2005: Birmingham 2-2 Manchester United (1-2)
61. Carling Cup, 26/02/2006: Manchester United 4-0 Wigan (1-0)
62. Carling Cup, 26/02/2006: Manchester United 4-0 Wigan (4-0)
63. Premier League, 12/03/2006: Manchester United 2-0 Newcastle (1-0)
64. Premier League, 12/03/2006: Manchester United 2-0 Newcastle (2-0)
65. Premier League, 26/03/2006: Manchester United 3-0 Birmingham (3-0)
66. Premier League, 09/04/2006: Manchester United 2-0 Arsenal (1-0)
67. Premier League, 17/04/2006: Tottenham 1-2 Manchester United (0-1)
68. Premier League, 17/04/2006: Tottenham 1-2 Manchester United (0-2)
69. Premier League, 20/08/2006: Manchester United 5-1 Fulham (3-0)
70. Premier League, 20/08/2006: Manchester United 5-1 Fulham (5-1)
71. Premier League, 28/10/2006: Manchester United 4-0 Bolton (1-0)
72. Premier League, 28/10/2006: Manchester United 4-0 Bolton (2-0)
73. Premier League, 28/10/2006: Manchester United 4-0 Bolton (4-0) 
74. Amistoso, 15/11/2006: Holanda 1-1 Inglaterra (0-1)
75. Premier League, 18/11/2006: Sheffield United 1-2 Manchester United (1-1)
76. Premier League, 18/11/2006: Sheffield United 1-2 Manchester United (1-2)
77. Premier League, 09/12/2006: Manchester United 3-1 Manchester City (1-0)
78. Premier League, 21/01/2007: Arsenal 2-1 Manchester United (0-1)
79. FA Cup, 27/01/2007: Manchester United 2-1 Portsmouth (1-0)
80. FA Cup, 27/01/2007: Manchester United 2-1 Portsmouth (2-0)
81. Premier League, 31/01/2007: Manchester United 4-0 Watford (4-0)
82. FA Cup, 10/03/2007: Middlesbrough 2-2 Manchester United (0-1)
83. Premier League, 17/03/2007: Manchester United 4-1 Bolton (2-0)
84. Premier League, 17/03/2007: Manchester United 4-1 Bolton (4-0)
85. UEFA Champions League, 04/04/2007: Roma 2-1 Manchester United (1-1)
86. UEFA Champions League, 10/04/2007: Manchester United 7-1 Roma (3-0)
87. FA Cup, 14/04/2007: Watford 1-4 Manchester United (0-1)
88. FA Cup, 14/04/2007: Watford 1-4 Manchester United (1-3)
89. Premier League, 17/04/2007: Manchester United 2-0 Sheffield United (2-0)
90. UEFA Champions League, 24/04/2007: Manchester United 3-2 Milan (2-2)
91. UEFA Champions League, 24/04/2007: Manchester United 3-2 Milan (3-2)
92. Premier League, 28/04/2007: Everton 2-4 Manchester United (2-3)
93. UEFA Champions League, 02/10/2007: Manchester United 1-0 Roma (1-0)
94. Premier League, 06/10/2007: Manchester United 4-0 Wigan (4-0)
95. Clasificación Eurocopa, 13/10/2007: Inglaterra 3-0 Estonia (2-0)
96. Clasificación Eurocopa, 17/10/2007: Rusia 2-1 Inglaterra (0-1)
97. Premier League, 20/10/2007: Aston Villa 1-4 Manchester United (1-1)
98. Premier League, 20/10/2007: Aston Villa 1-4 Manchester United (1-2)
99. UEFA Champions League, 23/10/2007: Dynamo Kiev 2-4 Manchester United (0-2)
100. Premier League, 27/10/2007: Manchester United 4-1 Middlesbrough (2-1)
101. UEFA Champions League, 07/11/2007: Manchester United 4-0 Dynamo Kiev (3-0)
102. Premier League, 26/12/2007: Sunderland 0-4 Manchester United (0-1)
103. FA Cup, 05/01/2008: Aston Villa 0-2 Manchester United (0-2)
104. Premier League, 19/01/2008: Reading 0-2 Manchester United (0-1)
105. FA Cup, 18/02/2008: Manchester United 4-0 Arsenal (1-0)
106. Premier League, 23/02/2008: Newcastle 1-5 Manchester United (0-1)
107. Premier League, 23/02/2008: Newcastle 1-5 Manchester United (1-4)
108. Premier League, 29/03/2008: Manchester United 4-0 Aston Villa (3-0)
109. Premier League, 29/03/2008: Manchester United 4-0 Aston Villa (4-0)
110. UEFA Champions League, 01/04/2008: Roma 0-2 Manchester United (0-2)
111. Premier League, 06/04/2008: Middlesbrough 2-2 Manchester United (2-2)
112. Premier League, 26/04/2008: Chelsea 2-1 Manchester United (1-1)
113. Eliminatorias UEFA, 10/09/2008: Croacia 1-4 Inglaterra (0-3)
114. Premier League, 27/09/2008: Manchester United 2-0 Bolton (2-0)
115. UEFA Champions League, 30/09/2008: Aalborg 0-3 Manchester United (0-1)
116. Premier League, 04/10/2008: Blackburn 0-2 Manchester United (0-2)
117. Eliminatorias UEFA, 11/10/2008: Inglaterra 5-1 Kazajistán (3-1)
118. Eliminatorias UEFA, 11/10/2008: Inglaterra 5-1 Kazajistán (4-1)
119. Eliminatorias UEFA, 15/10/2008: Belarús 1-3 Inglaterra (1-2)
120. Eliminatorias UEFA, 15/10/2008: Belarús 1-3 Inglaterra (1-3)
121. Premier League, 18/12/2008: Manchester United 4-0 West Bromwich (1-0)
122. UEFA Champions League, 21/10/2008: Manchester United 3-0 Celtic (3-0)
123. Premier League, 30/11/2008: Manchester City 0-1 Manchester United (0-1)
124. UEFA Champions League, 10/12/2008: Manchester United 2-2 Aalborg (2-2)
125. Mundial de Clubes, 18/12/2008: Gamba Osaka 3-5 Manchester United (1-3)
126. Mundial de Clubes, 18/12/2008: Gamba Osaka 3-5 Manchester United (1-5)
127. Mundial de Clubes, 21/12/2008: Manchester United 1-0 Liga de Quito (1-0)
128. Premier League, 11/01/2009: Manchester United 3-0 Chelsea (2-0)
129. Premier League, 14/01/2009: Manchester United 1-0 Wigan (1-0)
130. Premier League, 18/02/2009: Manchester United 3-0 Fulham (3-0)
131. Premier League, 21/02/2009: Manchester United 2-1 Blackburn (1-0)
132. Premier League, 04/03/2009: Newcastle 1-2 Manchester United (1-1)
133. FA Cup, 07/03/2009: Manchester United 4-0 Fulham (3-0)
134. Amistoso, 28/03/2009: Inglaterra 4-0 Eslovaquia (2-0)
135. Amistoso, 28/03/2009: Inglaterra 4-0 Eslovaquia (4-0)
136. UEFA Champions League, 07/04/2009: Manchester United 2-2 Porto (1-1)
137. Premier League, 22/04/2009: Manchester United 2-0 Portsmouth (1-0)
138. Premier League, 25/04/2009: Manchester United 5-2 Tottenham (2-2)
139. Premier League, 25/04/2009: Manchester United 5-2 Tottenham (4-2)
140. Eliminatorias UEFA, 06/06/2009: Kazajistán 0-4 Inglaterra (0-3)
141. Eliminatorias UEFA, 10/06/2009: Inglaterra 6-0 Andorra (1-0)
142. Eliminatorias UEFA, 10/06/2009: Inglaterra 6-0 Andorra (3-0)
143. Community Shield, 09/08/2009: Chelsea 2-2 Manchester United (2-2)
144. Premier League, 16/08/2009: Manchester United 1-0 Birmingham (1-0)
145. Premier League, 22/08/2009: Wigan 0-5 Manchester United (0-1)
146. Premier League, 22/08/2009: Wigan 0-5 Manchester United (0-3)
147. Premier League, 29/08/2009: Manchester United 2-1 Arsenal (1-1) (P)
148. Eliminatorias UEFA, 09/09/2009: Inglaterra 5-1 Croacia (5-1)
149. Premier League, 12/09/2009: Tottenham 1-3 Manchester United (1-3)
150. Premier League, 20/09/2009: Manchester United 4-3 Manchester City (1-0)
151. Premier League, 31/10/2009: Manchester United 2-0 Blackburn (2-0)
152. Premier League, 28/11/2009: Portsmouth 1-4 Manchester United (0-1) (P)
153. Premier League, 28/11/2009: Portsmouth 1-4 Manchester United (1-2
154. Premier League, 28/11/2009: Portsmouth 1-4 Manchester United (1-3) (P)
155. Premier League, 05/12/2009: West Ham 0-4 Manchester United (0-4)
156. Premier League, 15/12/2009: Manchester United 3-0 Wolverhampton (1-0) (P)
157. Premier League, 27/12/2009: Hull City 1-3 Manchester United (0-1)
158. Premier League, 30/12/2009: Manchester United 5-0 Wigan (1-0)
159. Premier League, 16/01/2010: Manchester United 3-0 Burnley (2-0)
160. Premier League, 23/01/2010: Manchester United 4-0 Hull City (1-0)
161. Premier League, 23/01/2010: Manchester United 4-0 Hull City (2-0)
162. Premier League, 23/01/2010: Manchester United 4-0 Hull City (3-0)
163. Premier League, 23/01/2010: Manchester United 4-0 Hull City (4-0)
164. Carling Cup, 27/01/2010: Manchester United 3-1 Manchester City (3-1)
165. Premier League, 31/01/2010: Arsenal 1-3 Manchester United (0-2)
166. Premier League, 06/02/2010: Manchester United 5-0 Portsmouth (1-0)
167. UEFA Champions League, 16/02/2010: Milan 2-3 Manchester United (1-2)
168. UEFA Champions League, 16/02/2010: Milan 2-3 Manchester United (1-3)
169. Premier League, 23/02/2010: Manchester United 3-0 West Ham (1-0)
170. Premier League, 23/02/2010: Manchester United 3-0 West Ham (2-0)
171. Carling Cup, 28/02/2010: Manchester United 2-1 Aston Villa (2-1)
172. UEFA Champions League, 10/03/2010: Manchester United 4-0 Milan (1-0)
173. UEFA Champions League, 10/03/2010: Manchester United 4-0 Milan (2-0)
174. Premier League, 14/03/2010: Manchester United 3-0 Fulham (1-0)
175. Premier League, 14/03/2010: Manchester United 3-0 Fulham (2-0)
176. Premier League, 21/03/2010: Manchester United 2-1 Liverpool (1-1)
177. UEFA Champions League, 30/03/2010: Bayern Munich 2-1 Manchester Utd (0-1)
178. Premier League, 28/08/2010: Manchester United 3-0 West Ham (1-0) (P)
179. Clasificación Eurocopa, 07/09/2010: Suiza 1-3 Inglaterra (0-1)
180. UEFA Champions League, 24/11/2010: Rangers 0-1 Manchester United (0-1) (P)
181. Premier League, 01/01/2011: West Bromwich 1-2 Manchester United (0-1)
182. Premier League, 01/02/2011: Manchester United 3-1 Aston Villa (1-0)
183. Premier League, 01/02/2011: Manchester United 3-1 Aston Villa (2-0)
184. Premier League, 12/02/2011: Manchester United 2-1 Manchester City (2-1)
185. Premier League, 26/02/2011: Wigan 0-4 Manchester United (0-3)
186. Premier League, 01/03/2011: Chelsea 2-1 Manchester United (0-1)
187. FA Cup, 12/03/2011: Manchester United 2-0 Arsenal (2-0)
188. Premier League, 02/04/2011: West Ham 2-4 Manchester United (2-1)
189. Premier League, 02/04/2011: West Ham 2-4 Manchester United (2-2)
190. Premier League, 02/04/2011: West Ham 2-4 Manchester United (2-3) (P)
191. UEFA Champions League, 06/04/2011: Chelsea 0-1 Manchester United (0-1)
192. UEFA Champions League, 26/04/2011: Schalke04 0-2 Manchester United (0-2)
193. Premier League, 14/05/2011: Blackburn 1-1 Manchester United (1-1) (P)
194. UEFA Champions League, 28/05/2011: Barcelona 3-1 Manchester United (1-1)
195. Premier League, 14/08/2011: West Bromwich 1-2 Manchester United (0-1)
196. Premier League, 22/08/2011: Manchester United 3-0 Tottenham (3-0)
197. Premier League, 28/08/2011: Manchester United 8-2 Arsenal (3-0)
198. Premier League, 28/08/2011: Manchester United 8-2 Arsenal (4-1)
199. Premier League, 28/08/2011: Manchester United 8-2 Arsenal (7-2) (P)
200. Clasificación Eurocopa, 02/09/2011: Belarús 0-3 Inglaterra (0-2)
201. Clasificación Eurocopa, 02/09/2011: Belarús 0-3 Inglaterra (0-3)
202. Premier League, 10/09/2011: Bolton 0-5 Manchester United (0-2)
203. Premier League, 10/09/2011: Bolton 0-5 Manchester United (0-3)
204. Premier League, 10/09/2011: Bolton 0-5 Manchester United (0-5)
205. Premier League, 18/09/2011: Manchester United 3-1 Chelsea (3-0)
206. UEFA Champions League, 18/10/2011: Otelul Galati 0-2 Manchester Utd (0-1) (P)
207. UEFA Champions League, 18/10/2011: Otelul Galati 0-2 Manchester Utd (0-2) (P)
208. Premier League, 10/12/2011: Manchester United 4-1 Wolverhampton (2-0)
209. Premier League, 10/12/2011: Manchester United 4-1 Wolverhampton (4-1)
210. Premier League, 18/12/2011: Queens Park Rangers 0-2 Manchester United (0-1)
211. Premier League, 21/12/2011: Fulham 0-5 Manchester United (0-4)
212. FA Cup, 08/01/2012: Manchester City 2-3 Manchester United (0-1)
213. FA Cup, 08/01/2012: Manchester City 2-3 Manchester United (0-3)
214. Premier League, 05/02/2012: Chelsea 3-3 Manchester United (3-1) (P)
215. Premier League, 05/02/2012: Chelsea 3-3 Manchester United (3-2) (P)
216. Premier League, 11/02/2012: Manchester United 2-1 Liverpool (1-0)
217. Premier League, 11/02/2012: Manchester United 2-1 Liverpool (2-0)
218. Premier League, 04/03/2012: Tottenham 1-3 Manchester United (0-1)
219. Europa League, 08/03/2012: Manchester United 2-3 Athletic Club (1-0)
220. Europa League, 08/03/2012: Manchester United 2-3 Athletic Club (2-3) (P)
221. Premier League, 11/03/2012: Manchester United 2-0 West Bromwich (1-0)
222. Premier League, 11/03/2012: Manchester United 2-0 West Bromwich (2-0) (P)
223. Europa League, 15/03/2012: Athletic Club 2-1 Manchester United (2-1)
224. Premier League, 26/03/2012: Manchester United 1-0 Fulham (1-0)
225. Premier League, 08/04/2012: Manchester Utd 2-0 Queens Park Rangers (1-0) (P)
226. Premier League, 15/04/2012: Manchester United 4-0 Aston Villa (1-0) (P)
227. Premier League, 15/04/2012: Manchester United 4-0 Aston Villa (3-0)
228. Premier League, 22/04/2012: Manchester United 4-4 Everton (1-1)
229. Premier League, 22/04/2012: Manchester United 4-4 Everton (4-2)
230. Premier League, 13/05/2012: Sunderland 0-1 Manchester United (0-1)
231. Eurocopa, 19/06/2012: Inglaterra 1-0 Ucrania (1-0)
232. Eliminatorias UEFA, 12/10/2012: Inglaterra 5-0 San Marino (1-0) (P)
233. Eliminatorias UEFA, 12/10/2012: Inglaterra 5-0 San Marino (3-0)
234. Eliminatorias UEFA, 17/10/2012: Polonia 1-1 Inglaterra (0-1)
235. Premier League, 20/10/2012: Manchester United 4-2 Stoke City (1-1)
236. Premier League, 20/10/2012: Manchester United 4-2 Stoke City (4-2)
237. UEFA Champions League, 07/11/2012: Braga 1-3 Manchester United (1-2) (P)
238. Premier League, 01/12/2012: Reading 3-4 Manchester United (1-2) (P)
239. Premier League, 01/12/2012: Reading 3-4 Manchester United (3-3)
240. Premier League, 09/12/2012: Manchester City 2-3 Manchester United (0-1)
241. Premier League, 09/12/2012: Manchester City 2-3 Manchester United (0-2)
242. Premier League, 15/12/2012: Manchester United 3-1 Sunderland (3-0)
243. FA Cup, 16/01/2013: Manchester United 1-0 West Ham (1-0)
244. FA Cup, 26/01/2013: Manchester United 4-1 Fulham (2-0)
245. Premier League, 30/01/2013: Manchester United 2-1 Southampton (1-1)
246. Premier League, 30/01/2013: Manchester United 2-1 Southampton (2-1)
247. Premier League, 02/02/2013: Fulham 0-1 Manchester United (0-1)
248. Amistoso, 06/02/2013: Inglaterra 2-1 Brasil (1-0)
249. Premier League, 02/03/2013: Manchester United 4-0 Norwich (4-0)
250. FA Cup, 10/03/2013: Manchester United 2-2 Chelsea (2-0)
251. Premier League, 16/03/2013: Manchester United 1-0 Reading (1-0)
252. Eliminatorias UEFA, 22/03/2013: San Marino 0-8 Inglaterra (0-6)
253. Eliminatorias UEFA, 26/03/2013: Montenegro 1-1 Inglaterra (0-1)
254. Amistoso, 02/06/2013: Brasil 2-2 Inglaterra (1-2)
255. Premier League, 14/09/2013: Manchester United 2-0 Crystal Palace (2-0)
256. UEFA Champions League, 17/09/2013: Man. Utd 4-2 Bayer Leverkusen (1-0)
257. UEFA Champions League, 17/09/2013: Man. Utd 4-2 Bayer Leverkusen (3-1)
258. Premier League, 22/09/2013: Manchester City 4-1 Manchester United (4-1)
259. Premier League, 28/09/2013: Manchester United 1-2 West Bromwich (1-1)
260. Eliminatorias UEFA, 11/10/2013: Inglaterra 4-1 Montenegro (1-0)
261. Eliminatorias UEFA, 15/10/2013: Inglaterra 2-0 Polonia (1-0)
262. Premier League, 26/10/2013: Manchester United 3-2 Stoke City (2-2)
263. Premier League, 02/11/2013: Fulham 1-3 Manchester United (0-3)
264. Premier League, 24/11/2013: Cardiff City 2-2 Manchester United (0-1)
265. Premier League, 01/12/2013: Tottenham 2-2 Manchester United (1-1)
266. Premier League, 01/12/2013: Tottenham 2-2 Manchester United (2-2) (P)
267. Premier League, 26/12/2013: Hull City 2-3 Manchester United (2-2)
268. Premier League, 22/02/2014: Crystal Palace 0-2 Manchester United (0-2)
269. Premier League, 08/03/2014: West Browmich 0-3 Manchester United (0-2)
270. Premier League, 22/03/2014: West Ham 0-2 Manchester United (0-1)
271. Premier League, 22/03/2014: West Ham 0-2 Manchester United (0-2)
272. Premier League, 29/03/2014: Manchester United 4-1 Aston Villa (1-1)
273. Premier League, 29/03/2014: Manchester United 4-1 Aston Villa (2-1) (P)
274. Premier League, 26/04/2014: Manchester United 4-0 Norwich (1-0) (P)
275. Premier League, 26/04/2014: Manchester United 4-0 Norwich (2-0)
276. Amistoso, 04/06/2014: Ecuador 2-2 Inglaterra (1-1)
277. Copa del Mundo, 19/06/2014: Uruguay 2-1 Inglaterra (1-1)
278. Premier League, 16/08/2014: Manchester United 1-2 Swansea City (1-1)
279. Amistoso, 03/09/2014: Inglaterra 1-0 Noruega (1-0) (P)
280. Premier League, 14/09/2014: Manchester United 4-0 Queens Park Rangers (3-0)
281. Premier League, 27/09/2014: Manchester United 2-1 West Ham (1-0)
282. Clasificación Eurocopa, 09/10/2014: Inglaterra 5-0 San Marino (2-0) (P)
283. Clasificación Eurocopa, 12/10/2014: Estonia 0-1 Inglaterra (0-1)
284. Clasificación Eurocopa, 15/11/2014: Inglaterra 3-1 Eslovenia (1-1) (P)
285. Clasificación Eurocopa, 18/11/2014: Escocia 1-3 Inglaterra (0-2)
286. Clasificación Eurocopa, 18/11/2014: Escocia 1-3 Inglaterra (1-3)
287. Premier League, 22/11/2014: Arsenal 1-2 Manchester United (0-2)
288. Premier League, 29/11/2014: Manchester United 3-0 Hull City (2-0)
289. Premier League, 14/12/2014: Manchester United 3-0 Liverpool (1-0)
290. Premier League, 26/12/2014: Manchester United 3-1 Newcastle (1-0)
291. Premier League, 26/12/2014: Manchester United 3-1 Newcastle (2-0)
292. FA Cup, 16/02/2015: Preston North End 1-3 Manchester United (1-3) (P)
293. Premier League, 28/02/2015: Manchester United 2-0 Sunderland (1-0) (P)
294. Premier League, 28/02/2015: Manchester United 2-0 Sunderland (2-0)
295. FA Cup, 09/03/2015: Manchester United 1-2 Arsenal (1-1)
296. Premier League, 15/03/2015: Manchester United 3-0 Tottenham (3-0)
297. Clasificación Eurocopa, 27/03/2015: Inglaterra 4-0 Lituania (1-0)
298. Premier League, 04/04/2015: Manchester United 3-1 Aston Villa (2-0)
299. Clasificación Eurocopa, 14/06/2015: Eslovenia 2-3 Inglaterra (2-3)
300. UEFA Champions League, 26/08/2015: Brujas 0-4 Manchester United (0-1)
301. UEFA Champions League, 26/08/2015: Brujas 0-4 Manchester United (0-2)
302. UEFA Champions League, 26/08/2015: Brujas 0-4 Manchester United (0-3)
303. Clasificación Eurocopa, 05/09/2015: San Marino 0-6 Inglaterra (0-1) (P)
304. Clasificación Eurocopa, 08/09/2015: Inglaterra 2-0 Suiza (2-0) (P)
305. League Cup, 23/09/2015: Manchester United 3-0 Ipswich Town (1-0)
306. Premier League, 26/09/2015: Manchester United 3-0 Sunderland (2-0)
307. Premier League, 17/10/2015: Everton 0-3 Manchester United (0-3)
308. UEFA Champions League, 03/11/2015: Manchester United 1-0 CSKA Moscú (1-0)
309. Amistoso, 17/11/2015: Inglaterra 2-0 Francia (2-0)
310. Premier League, 02/01/2016: Manchester United 2-1 Swansea (2-1)
311. FA Cup, 09/01/2016: Manchester United 1-0 Sheffield United (1-0) (P)
312. Premier League, 12/01/2016: Newcastle 3-3 Manchester United (0-1) (P)
313. Premier League, 12/01/2016: Newcastle 3-3 Manchester United (2-3)
314. Premier League, 17/01/2016: Liverpool 0-1 Manchester United (0-1)
315. FA Cup, 29/01/2016: Derby Country 1-3 Manchester United (0-1)
316. Premier League, 02/02/2016: Manchester United 3-0 Stoke City (3-0)
317. Premier League, 17/05/2016: Manchester United 3-1 AFC Bournemouth (1-0)
318. Amistoso, 27/05/2016: Inglaterra 2-1 Australia (2-0)
319. Eurocopa, 27/06/2016: Inglaterra 1-2 Islandia (1-0) (P)
320. Premier League, 14/08/2016: Bournemouth 1-3 Manchester United (0-2)
321. UEFA Europa League, 03/11/2016: Fenerbahce 2-1 Manchester United (2-1)
322. UEFA Europa League, 24/11/2016: Manchester United 4-0 Feyenoord (1-0)
323. FA Cup, 07/01/2017: Manchester United 4-0 Reading (1-0)
324. Premier League, 21/01/2017: Stoke City 1-1 Manchester United (1-1)
325. Premier League, 23/04/2017: Burnley 0-2 Manchester United (0-2)
326. Premier League, 30/04/2017: Manchester United 1-1 Swansea City (1-0) (P)
327. Premier League, 14/05/2017: Tottenham 2-1 Manchester United (2-1)
328. Premier League, 12/08/2017: Everton 1-0 Stoke City (1-0)
329. Premier League, 21/08/2017: Manchester City 1-1 Everton (0-1)
330. UEFA Europa League, 28/09/2017: Everton 2-2 Apollon (1-1)
331. Premier League, 15/10/2017: Brighton & Hove Albion 1-1 Everton (1-1) (P)
332. Premier League, 22/10/2017: Everton 2-5 Arsenal (1-0)
333. Premier League, 29/11/2017: Everton 4-0 West Ham (1-0)
334. Premier League, 29/11/2017: Everton 4-0 West Ham (2-0)
335. Premier League, 29/11/2017: Everton 4-0 West Ham (3-0)
336. Premier League, 10/12/2017: Liverpool 1-1 Everton (1-1) (P)
337. Premier League, 13/12/2017: Newcastle 0-1 Everton (0-1)
338. Premier League, 18/12/2017: Everton 3-1 Swansea City (3-1) (P)

Síntesis.
Everton 1ra etapa (Premier League): 15.
Everton 1ra etapa (copas locales): 2.
Everton (torneos internacionales): 0.
Manchester United (Premier League): 182.
Manchester United (copas locales): 28.
Manchester United (torneos internacionales): 42.
Everton 2da etapa (Premier League): 10.
Everton 2da etapa (torneos internacionales): 1.
Selección sub-17: 5.
Selección mayor (oficiales): 39.
Selección mayor (amistosos): 14.
Dato: 36 de los 338 goles fueron convertidos de penal.
Actualizado el 20/07/2018.

No hay comentarios:

Publicar un comentario