viernes, 30 de diciembre de 2016

Todos los goles de Ernesto Farías como profesional



































Nacimiento: 29/05/1980 en Trenque Lauquen, Buenos Aires.
Debut profesional: 10/05/1998, Estudiantes 2-2 Lanús.
Edad al momento del debut: 17 años, 11 meses y 11 días.
Edad al momento del primer gol: 18 años y 6 días.
Trayectoria:
1998/2004: Estudiantes (Argentina)
2004/2005: Palermo (Italia)
2005/2007: River Plate (Argentina)
2007/2010: Porto (Portugal)
2010/2011: Cruzeiro (Brasil)
2012/2013: Independiente (Argentina)
2014: Danubio (Uruguay)
2015/2016: América de Cali (Colombia)

Todos los goles:
1. 04/06/1998, Torneo Clausura: River Plate 2-1 Estudiantes (0-1)
2. 13/09/1998, Torneo Apertura: Estudiantes 2-0 Talleres (2-0)
3. 26/09/1998, Torneo Apertura: Estudiantes 4-1 Independiente (2-0)
4. 26/09/1998, Torneo Apertura: Estudiantes 4-1 Independiente (3-0)
5. 23/11/1998, Torneo Apertura: Estudiantes 2-0 Belgrano (2-0)
6. 05/12/1998, Torneo Apertura: Estudiantes 1-0 Racing (1-0)
7. 13/12/1998, Torneo Apertura: Platense 3-2 Estudiantes (1-2)
8. 05/01/1999, Sudamericano sub-20: Argentina 4-1 Venezuela (2-1)
9. 21/01/1999, Sudamericano sub-20: Argentina 2-1 Brasil (2-1)
10. 02/05/1999, Torneo Clausura: Estudiantes 1-2 Ferro (1-2)
11. 30/05/1999, Torneo Clausura: Estudiantes 1-1 Huracán (1-0)
12. 15/08/1999, Torneo Apertura: Estudiantes 4-2 Vélez (3-1)
13. 03/09/1999, Torneo Apertura: Newell's 4-1 Estudiantes (1-1)
14. 12/09/1999, Torneo Apertura: Estudiantes 2-0 Unión (1-0)
15. 26/09/1999, Torneo Apertura: Estudiantes 4-2 Talleres (2-1)
16. 26/09/1999, Torneo Apertura: Estudiantes 4-2 Talleres (4-2)
17. 31/10/1999, Torneo Apertura: Estudiantes 3-2 San Lorenzo (2-1)
18. 14/11/1999, Torneo Apertura: Estudiantes 1-2 Rosario  Central (1-2)
19. 28/11/1999, Torneo Apertura: Estudiantes 2-2 Boca Juniors (1-1)
20. 05/12/1999, Torneo Apertura: Estudiantes 5-2 Belgrano (5-1)
21. 19/12/1999, Torneo Apertura: Estudiantes 3-2 Lanús (2-2)
22. 28/02/2000, Torneo Clausura: Estudiantes 5-1 Gimnasia de Jujuy (2-0)
23. 28/02/2000, Torneo Clausura: Estudiantes 5-1 Gimnasia de Jujuy (3-1)
24. 05/03/2000, Torneo Clausura: River Plate 2-2 Estudiantes (0-2)
25. 12/03/2000, Torneo Clausura: Estudiantes 1-3 Newell's (1-2)
26. 08/04/2000, Torneo Clausura: Talleres 1-1 Estudiantes (0-1)
27. 16/04/2000, Torneo Clausura: Chacarita 3-1 Estudiantes (1-1)
28. 14/05/2000, Torneo Clausura: Estudiantes 2-0 Ferro (1-0)
29. 11/06/2000, Torneo Clausura: Rosario Central 0-1 Estudiantes (0-1)
30. 27/08/2000, Torneo Apertura: Unión 0-1 Estudiantes (0-1)
31. 06/09/2000, Torneo Apertura: Estudiantes 2-0 Colón (1-0)
32. 18/09/2000, Torneo Apertura: Rosario Central 2-3 Estudiantes (0-1) (P)
33. 18/09/2000, Torneo Apertura: Rosario Central 2-3 Estudiantes (0-2) (P)
34. 15/10/2000, Torneo Apertura: Estudiantes 1-1 Racing (1-0) (P)
35. 30/10/2000, Torneo Apertura: Estudiantes 2-0 Belgrano (1-0)
36. 30/10/2000, Torneo Apertura: Estudiantes 2-0 Belgrano (2-0)
37. 11/11/2000, Torneo Apertura: Estudiantes 3-2 Almagro (2-0) (P)
38. 25/11/2000, Torneo Apertura: Estudiantes 1-1 Huracán (1-1)
39. 16/02/2001, Torneo Clausura: Vélez 1-1 Estudiantes (0-1)
40. 11/03/2001, Torneo Clausura: Estudiantes 2-1 Gimnasia (LP) (2-0)
41. 17/03/2001, Torneo Clausura: Estudiantes 3-0 Rosario Central (1-0)
42. 29/04/2001, Torneo Clausura: Almagro 0-4 Estudiantes (0-2)
43. 29/04/2001, Torneo Clausura: Almagro 0-4 Estudiantes (0-3) (P)
44. 29/04/2001, Torneo Clausura: Almagro 0-4 Estudiantes (0-4)
45. 19/08/2001, Torneo Apertura: Estudiantes 2-2 Colón (2-2)
46. 16/09/2001, Torneo Apertura: Argentinos 0-4 Estudiantes (0-1)
47. 16/09/2001, Torneo Apertura: Argentinos 0-4 Estudiantes (0-2)
48. 16/09/2001, Torneo Apertura: Argentinos 0-4 Estudiantes (0-3)
49. 16/09/2001, Torneo Apertura: Argentinos 0-4 Estudiantes (0-4) (P)
50. 20/10/2001, Torneo Apertura: Unión 2-2 Estudiantes (2-2)
51. 11/11/2001, Torneo Apertura: Boca Juniors 4-2 Estudiantes (1-1)
52. 11/11/2001, Torneo Apertura: Boca Juniors 4-2 Estudiantes (1-2)
53. 24/11/2001, Torneo Apertura: Vélez 2-2 Estudiantes (1-1)
54. 09/12/2001, Torneo Apertura: Newell's 1-2 Estudiantes (0-1) (P)
55. 20/02/2002, Torneo Clausura: Chacarita 2-1 Estudiantes (0-1) (P)
56. 03/03/2002, Torneo Clausura: Lanús 1-1 Estudiantes (0-1)
57. 10/03/2002, Torneo Clausura: Estudiantes 2-1 Argentinos (2-1)
58. 24/03/2002, Torneo Clausura: Estudiantes 4-0 Talleres (3-0)
59. 28/03/2002, Torneo Clausura: Huracán 1-6 Estudiantes (1-1)
60. 28/03/2002, Torneo Clausura: Huracán 1-6 Estudiantes (1-2)
61. 28/03/2002, Torneo Clausura: Huracán 1-6 Estudiantes (1-4)
62. 31/03/2002, Torneo Clausura: Estudiantes 3-2 Unión (1-1)
63. 31/03/2002, Torneo Clausura: Estudiantes 3-2 Unión (3-2)
64. 17/04/2002, Torneo Clausura: Banfield 2-2 Estudiantes (2-2)
65. 19/04/2002, Torneo Clausura: Estudiantes 3-2 Vélez (3-2)
66. 08/09/2002, Torneo Apertura: Estudiantes 2-1 Nueva Chicago (2-1)
67. 22/09/2002, Torneo Apertura: Estudiantes 1-2 Arsenal (1-0)
68. 06/10/2002, Torneo Apertura: Talleres 2-1 Estudiantes (2-1)
69. 13/10/2002, Torneo Apertura: Estudiantes 6-0 Olimpo (1-0)
70. 26/10/2002, Torneo Apertura: Estudiantes 1-0 Racing (1-0) (P)
71. 23/02/2003, Torneo Clausura: Estudiantes 2-0 Banfield (1-0)
72. 23/02/2003, Torneo Clausura: Estudiantes 2-0 Banfield (2-0)
73. 21/03/2003, Torneo Clausura: Estudiantes 4-1 San Lorenzo (4-1)
74. 29/03/2003, Torneo Clausura: Huracán 1-1 Estudiantes (1-1)
75. 04/05/2003, Torneo Clausura: Estudiantes 2-1 Talleres (1-0)
76. 04/05/2003, Torneo Clausura: Estudiantes 2-1 Talleres (2-1)
77. 11/05/2003, Torneo Clausura: Olimpo 2-2 Estudiantes (0-1)
78. 11/05/2003, Torneo Clausura: Olimpo 2-2 Estudiantes (2-2) (P)
79. 06/07/2003, Torneo Clausura: Estudiantes 2-0 Unión (2-0)
80. 10/08/2003, Torneo Apertura: Estudiantes 3-0 River Plate (2-0) (P)
81. 27/09/2003, Torneo Apertura: Estudiantes 1-1 Colón (1-1)
82. 29/10/2003, Torneo Apertura: Estudiantes 2-1 Chacarita (1-0)
83. 09/11/2003, Torneo Apertura: Estudiantes 2-0 Lanús (1-0)
84. 09/11/2003, Torneo Apertura: Estudiantes 2-0 Lanús (2-0)
85. 22/11/2003, Torneo Apertura: Talleres 2-1 Estudiantes (1-1)
86. 29/11/2003, Torneo Apertura: Nueva Chicago 1-2 Estudiantes (0-1) (P)
87. 29/11/2003, Torneo Apertura: Nueva Chicago 1-2 Estudiantes (1-2)
88. 14/12/2003, Torneo Apertura: Estudiantes 4-2 Newell's (1-0)
89. 14/12/2003, Torneo Apertura: Estudiantes 4-2 Newell's (2-1) (P)
90. 14/12/2003, Torneo Apertura: Estudiantes 4-2 Newell's (3-1)
91. 14/12/2003, Torneo Apertura: Estudiantes 4-2 Newell's (4-1) (P)
92. 14/03/2004, Torneo Clausura: Estudiantes 3-1 Olimpo (1-0)
93. 14/03/2004, Torneo Clausura: Estudiantes 3-1 Olimpo (2-1)
94. 14/03/2004, Torneo Clausura: Estudiantes 3-1 Olimpo (3-1)
95. 26/03/2004, Torneo Clausura: Estudiantes 1-1 San Lorenzo (1-0)
96. 22/05/2004, Torneo Clausura: Estudiantes 2-1 Talleres (2-1)
97. 28/09/2004, Copa Italia: Palermo 2-0 Salernitana (1-0)
98. 28/09/2004, Copa Italia: Palermo 2-0 Salernitana (2-0)
99. 13/02/2005, Torneo Clausura: Colón 2-3 River Plate (0-1)
100. 23/02/2005, Copa Libertadores: Olmedo 2-3 River Plate (0-3) (P)
101. 27/02/2005, Torneo Clausura: Argentinos 3-3 River Plate (2-3)
102. 06/03/2005, Torneo Clausura: River Plate 3-1 Instituto (1-1)
103. 06/03/2005, Torneo Clausura: River Plate 3-1 Instituto (2-1)
104. 17/03/2005, Copa Libertadores: Junior 0-2 River Plate (0-1) (P)
105. 07/04/2005, Copa Libertadores: River Plate 2-1 Junior (1-0)
106. 10/04/2005, Torneo Clausura: Newell's 4-2 River Plate (1-1)
107. 10/04/2005, Torneo Clausura: Newell's 4-2 River Plate (1-2)
108. 17/04/2005, Torneo Clausura: River Plate 4-0 Quilmes (4-0)
109. 24/04/2005, Torneo Clausura: Almagro 2-5 River Plate (1-4)
110. 16/06/2005, Copa Libertadores: River Plate 3-2 Banfield (1-0)
111. 16/06/2005, Copa Libertadores: River Plate 3-2 Banfield (2-0)
112. 29/06/2005, Copa Libertadores: River Plate 2-3 Sâo Pâulo (1-1)
113. 07/08/2005, Torneo Apertura: River Plate 2-0 Tiro Federal (2-0)
114. 30/10/2005, Torneo Apertura: Rosario Central 0-3 River Plate (0-3) (P)
115. 09/11/2005, Torneo Apertura: River Plate 4-1 Lanús (2-1)
116. 13/11/2005, Torneo Apertura: Instituto 1-4 River Plate (1-1)
117. 13/11/2005, Torneo Apertura: Instituto 1-4 River Plate (1-2)
118. 13/11/2005, Torneo Apertura: Instituto 1-4 River Plate (1-3)
119. 04/12/2005, Torneo Apertura: Racing 1-1 River Plate (0-1)
120. 26/01/2006, Copa Libertadores: River Plate 6-0 Oriente Petrolero (4-0)
121. 29/01/2006, Torneo Clausura: Tiro Federal 0-5 River Plate (0-5)
122. 08/02/2006, Torneo Clausura: River Plate 2-0 Gimnasia de Jujuy (2-0)
123. 25/02/2006, Torneo Clausura: River Plate 3-1 Arsenal (1-0)
124. 25/02/2006, Torneo Clausura: River Plate 3-1 Arsenal (3-0)
125. 05/03/2006, Torneo Clausura: River Plate 3-1 Estudiantes (3-1)
126. 08/03/2006, Copa Libertadores: River Plate 4-3 El Nacional (1-0)
127. 26/03/2006, Torneo Clausura: Boca Juniors 1-1 River Plate (0-1)
128. 29/03/2006, Torneo Clausura: River Plate 2-0 Rosario Central (1-0)
129. 29/03/2006, Torneo Clausura: River Plate 2-0 Rosario Central (2-0)
130. 02/04/2006, Torneo Clausura: Lanús 4-1 River Plate (3-1)
131. 09/04/2006, Torneo Clausura: River Plate 3-1 Instituto (2-1) (P)
132. 09/04/2006, Torneo Clausura: River Plate 3-1 Instituto (3-1)
133. 26/04/2006, Copa Libertadores: River Plate 3-2 Corinthians (1-1)
134. 11/05/2006, Copa Libertadores: River Plate 2-2 Libertad (2-2)
135. 18/07/2006, Copa Libertadores: Libertad 3-1 River Plate (3-1)
136. 08/10/2006, Torneo Apertura: River Plate 3-1 Boca Juniors (3-1)
137. 15/10/2006, Torneo Apertura: Banfield 0-1 River Plate (0-1)
138. 05/11/2006, Torneo Apertura: River Plate 5-0 San Lorenzo (2-0)
139. 05/11/2006, Torneo Apertura: River Plate 5-0 San Lorenzo (5-0)
140. 03/12/2006, Torneo Apertura: River Plate 1-2 Nueva Chicago (1-0)
141. 17/02/2007, Torneo Clausura: Newell's 1-2 River Plate (0-1)
142. 17/02/2007, Torneo Clausura: Newell's 1-2 River Plate (1-2)
143. 22/02/2007, Copa Libertadores: Colo Colo 1-2 River Plate (0-2)
144. 15/03/2007, Copa Libertadores: Liga de Quito 1-1 River Plate (1-1)
145. 05/04/2007, Copa Libertadores: Caracas 3-1 River Plate (1-1)
146. 27/05/2007, Torneo Clausura: Gimnasia (LP) 0-3 River Plate (0-1)
147. 27/05/2007, Torneo Clausura: Gimnasia (LP) 0-3 River Plate (0-3)
148. 09/06/2007, Torneo Clausura: Nueva Chicago 2-2 River Plate (2-1)
149. 12/01/2008, Liga Portuguesa: Porto 4-0 Sporting Braga (4-0)
150. 19/01/2008, Copa de Portugal: Porto 2-0 Desportivo das Aves (1-0)
151. 02/02/2008, Liga Portuguesa: Porto 4-0 Uniâo Leiria (2-0)
152. 02/02/2008, Liga Portuguesa: Porto 4-0 Uniâo Leiria (4-0)
153. 10/02/2008, Copa de Portugal: Sertanense 0-4 Porto (0-2)
154. 10/02/2008, Copa de Portugal: Sertanense 0-4 Porto (0-4)
155. 27/04/2008, Liga Portuguesa: Vitória Guimarâes 0-5 Porto (0-4)
156. 10/05/2008, Liga Portuguesa: Naval 0-2 Porto (0-1)
157. 10/05/2008, Liga Portuguesa: Naval 0-2 Porto (0-2)
158. 18/10/2008, Copa de Portugal: Sertanense 0-4 Porto (0-2)
159. 18/10/2008, Copa de Portugal: Sertanense 0-4 Porto (0-3)
160. 15/11/2008, Liga Portuguesa: Porto 2-0 Vitória Guimarâes (2-0)
161. 13/12/2008, Copa de Portugal: Cinfâes 1-4 Porto (0-1)
162. 08/01/2009, Copa de Liga: Porto 2-1 Vitória Setúbal (1-0)
163. 15/02/2009, Liga Portuguesa: Porto 3-1 Río Ave (2-1)
164. 15/02/2009, Liga Portuguesa: Porto 3-1 Río Ave (3-1)
165. 07/03/2009, Liga Portuguesa: Leixôes 1-4 Porto (0-4)
166. 04/04/2009, Liga Portuguesa: Vitória Guimarâes 1-3 Porto (1-1)
167. 11/04/2009, Liga Portuguesa: Porto 3-0 Estrela Amadora (2-0)
168. 11/04/2009, Liga Portuguesa: Porto 3-0 Estrela Amadora (3-0)
169. 22/04/2009, Copa de Portugal: Estrela Amadora 2-1 Porto (0-1)
170. 16/05/2009, Liga Portuguesa: Trofense 1-4 Porto (0-1)
171. 16/05/2009, Liga Portuguesa: Trofense 1-4 Porto (0-4)
172. 24/05/2009, Liga Portuguesa: Porto 1-1 Sporting Braga (1-0)
173. 09/08/2009, Supercopa de Portugal: Porto 2-0 Paços de Ferreira (1-0)1
174. 29/08/2009, Liga Portuguesa: Naval 1-3 Porto (0-3)
175. 17/10/2009, Copa de Portugal: Porto 4-0 Sertanense (2-0)
176. 17/10/2009, Copa de Portugal: Porto 4-0 Sertanense (3-0) (P)
177. 25/10/2009, Liga Portuguesa: Porto 3-2 Académica (2-0)
178. 25/10/2009, Liga Portuguesa: Porto 3-2 Académica (3-1)
179. 30/10/2009, Liga Portuguesa: Porto 1-1 Belenenses (1-1)
180. 13/12/2009, Liga Portuguesa: Porto 2-0 Vitória de Setúbal (1-0)
181. 10/04/2010, Liga Portuguesa: Río Ave 0-1 Porto (0-1)
182. 02/05/2010, Liga Portuguesa: Porto 3-1 Benfica (2-1)
183. 05/09/2010, Brasileirâo: Palmeiras 2-3 Cruzeiro (2-3)
184. 15/09/2010, Brasileirâo: Cruzeiro 4-2 Guarani (4-2)
185. 22/09/2010, Brasileirâo: Cruzeiro 2-0 Ceará (2-0)
186. 22/02/2011, Copa Libertadores: Cruzeiro 4-0 Guaraní (3-0)
187. 13/03/2011, Torneo Mineiro: Cruzeiro 7-0 Democrata GV (5-0)
188. 01/05/2011, Torneo Mineiro: Cruzeiro 5-1 América TO (5-1)
189. 23/10/2011, Brasileirâo: Cruzeiro 3-2 Atlético Goianiense (1-1)
190. 13/11/2011, Brasileirâo: Cruzeiro 1-0 Internacional (1-0)
191. 11/03/2012, Torneo Clausura: Boca Juniors 4-5 Independiente (1-3)
192. 11/03/2012, Torneo Clausura: Boca Juniors 4-5 Independiente (4-4)
193. 11/03/2012, Torneo Clausura: Boca Juniors 4-5 Independiente (4-5)
194. 17/03/2012, Torneo Clausura: Independiente 2-0 Belgrano (1-0)
195. 28/04/2012, Torneo Clausura: Independiente 2-0 Banfield (2-0)
196. 20/05/2012, Torneo Clausura: Olimpo 2-1 Independiente (1-1)
197. 09/06/2012, Torneo Clausura: Newell's 2-1 Independiente (0-1)
198. 22/08/2012, Copa Sudamericana: Boca Juniors 3-3 Independiente (3-3) (P)
199. 09/09/2012, Torneo Inicial: Independiente 1-1 Quilmes (1-1)
200. 22/09/2012, Torneo Inicial: Independiente 1-1 All Boys (1-1)
201. 30/09/2012, Torneo Inicial: Unión 1-2 Independiente (0-1)
202. 30/09/2012, Torneo Inicial: Unión 1-2 Independiente (0-2)
203. 09/12/2012, Torneo Inicial: Independiente 2-2 Colón (2-2)
204. 24/08/2014, Torneo Apertura: Danubio 2-0 Atenas (1-0) (P)
205. 28/08/2014, Copa Sudamericana: Danubio 2-2 Deportivo Capiatá (1-0) (P)
206. 18/03/2015, Copa Colombia: América de Cali 3-1 Cortuluá (1-1)
207. 19/04/2015, Primera B: Depor FC 3-3 América de Cali (0-1)
208. 27/04/2015, Primera B: América de Cali 1-1 Unión Magdalena (1-1)
209. 21/05/2015, Primera B: América de Cali 4-1 Tigres (1-0)
210. 21/05/2015, Primera B: América de Cali 4-1 Tigres (2-0)
211. 21/05/2015, Primera B: América de Cali 4-1 Tigres (3-1)
212. 21/05/2015, Primera B: América de Cali 4-1 Tigres (4-1)
213. 01/06/2015, Primera B: América de Cali 3-0 Real Cartagena (2-0)
214. 01/06/2015, Primera B: América de Cali 3-0 Real Cartagena (3-0)
215. 30/08/2015, Primera B: Depor FC 1-2 América de Cali (1-1)
216. 07/09/2015, Primera B: América de Cali 3-0 Barranquilla (1-0)
217. 14/09/2015, Primera B: América de Cali 3-1 Depor FC (1-0)
218. 14/09/2015, Primera B: América de Cali 3-1 Depor FC (2-0)
219. 10/11/2015, Primera B: América de Cali 3-2 Universitario Popayán (2-2)
220. 18/11/2015, Primera B: Atlético Bucaramanga 1-1 América de Cali (0-1)
221. 10/03/2016, Copa Colombia: América de Cali 4-2 Cortuluá (1-1)
222. 10/03/2016, Copa Colombia: América de Cali 4-2 Cortuluá (3-2)
223. 21/03/2016, Primera B: América de Cali 2-2 Llaneros (1-1)
224. 21/03/2016, Primera B: América de Cali 2-2 Llaneros (2-2)
225. 04/04/2016, Primera B: Depor FC 0-4 América de Cali (0-1)
226. 11/04/2016, Primera B: América de Cali 2-1 Tigres (1-1)
227. 25/04/2016, Primera B: América de Cali 2-0 Deportes Quindío (1-0)
228. 09/05/2016, Primera B: América de Cali 1-0 Real Cartagena (1-0)
229. 04/07/2016, Primera B: Depor FC 0-2 América de Cali (0-2)
230. 28/09/2016, Primera B: Real Cartagena 2-2 América de Cali (0-1)
231. 28/09/2016, Primera B: Real Cartagena 2-2 América de Cali (1-2)
232. 17/10/2016, Primera B: América de Cali 1-1 Cúcuta (1-0)
233. 01/11/2016, Primera B: América de Cali 2-0 Universitario Popayán (2-0)
234. 13/11/2016, Primera B: Real Cartagena 0-2 América de Cali (0-1)
235. 27/11/2016, Primera B: América de Cali 2-1 Deportes Quindío (1-0)
236. 07/02/2017, Torneo Apertura: Deportes Tolima 2-1 América de Cali (1-1)
237. 19/02/2017, Torneo Apertura: La Equidad 0-3 América de Cali (0-3)

Detalle.
Estudiantes: 94.
-Primera División: 94.
Palermo (Italia): 2.
-Copa Italia: 2.
River Plate: 50.
-Primera División: 36.
-Copa Libertadores: 14.
Porto (Portugal): 34.
-Liga Portuguesa: 23.
-Copa de Portugal: 9.
-Copa de Liga: 1.
-Supercopa de Portugal: 1.
Cruzeiro (Brasil): 8.
-Brasileirâo: 5.
-Copa Libertadores: 1.
-Torneo Mineiro: 2.
Independiente: 13.
-Primera División: 12.
-Copa Sudamericana: 1.
Danubio (Uruguay): 2.
-Primera División: 1.
-Copa Sudamericana: 1.
América de Cali (Colombia): 32.
-Primera B: 27.
-Copa Colombia: 3.
-Primera División: 2.
Goles en Selección Argentina: 2.
-Sub-20: 2.

Por año.
1998: 7.
1999: 14.
2000: 17.
2001: 16.
2002: 16.
2003: 21.
2004: 7.
2005: 21.
2006: 21.
2007: 8.
2008: 13.
2009: 19.
2010: 5.
2011: 5.
2012: 13.
2013: 0.
2014: 2.
2015: 15.
2016: 15.
2017: 2.
Dato: 22 de los 237 tantos fueron convertidos de penal.
Actualizado el 13/03/2018.

lunes, 12 de diciembre de 2016

Todos los goles de Diego Buonanotte como profesional.

























1. 30/09/2007, Torneo Apertura: River Plate 3-3 Rosario Central (2-2)
2. 21/10/2007, Torneo Apertura: Gimnasia (LP) 0-2 River Plate (0-1)
3. 02/03/2008, Torneo Clausura: River Plate 3-2 San Martín (SJ) (2-1)
4. 06/04/2008, Torneo Clausura: Lanús 0-1 River Plate (0-1)
5. 20/04/2008, Torneo Clausura: Rosario Central 2-1 River Plate (0-1)
6. 27/04/2008, Torneo Clausura: River Plate 4-2 Argentinos (1-0)
7. 27/04/2008, Torneo Clausura: River Plate 4-2 Argentinos (2-1)
8. 11/05/2008, Torneo Clausura: River Plate 4-2 Gimnasia (LP) (2-2)
9. 24/05/2008, Torneo Clausura: River Plate 1-0 Huracán (1-0)
10. 08/06/2008, Torneo Clausura: River Plate 2-1 Olimpo (1-0)
11. 08/06/2008, Torneo Clausura: River Plate 2-1 Olimpo (2-1)
12. 13/08/2008, Juegos Olímpicos: Argentina 2-0 Serbia (2-0) (TL)
13. 28/09/2008, Torneo Apertura: River Plate 3-3 Racing (2-2)
14. 12/02/2009, Copa Libertadores: River Plate 1-0 Nacional (PAR) (1-0)
15. 01/03/2009, Torneo Clausura: San Lorenzo 5-1 River Plate (3-1)
16. 03/06/2009, Torneo Esperanzas de Toulon: Argentina 4-0 Holanda (4-0)
17. 05/06/2009, Torneo Esperanzas de Toulon: Argentina 3-2 Egipto (3-2)
18. 10/06/2009, Torneo Esperanzas de Toulon: Argentina 1-1 Francia (1-3 PEN) (1-1)
19. 12/06/2009, Torneo Esperanzas de Toulon: Argentina 1-0 Holanda (1-0) (TL)
20. 04/07/2009, Torneo Clausura: River Plate 1-2 Estudiantes (1-2)
21. 30/08/2009, Torneo Apertura: River Plate 4-3 Chacarita (1-0) (TL)
22. 27/09/2009, Torneo Apertura: River Plate 2-2 Gimnasia (LP) (2-0)
23. 04/10/2009, Torneo Apertura: San Lorenzo 2-1 River Plate (0-1) (P)
24. 29/10/2009, Torneo Apertura: Argentinos 1-2 River Plate (0-1)
25. 07/11/2009, Torneo Apertura: Newell's 2-1 River Plate (1-1)
26. 15/11/2009, Torneo Apertura: River Plate 3-1 Atlético Tucumán (2-1)
27. 10/12/2009, Torneo Apertura: River Plate 2-0 Racing (1-0) (P)
28. 13/12/2009, Torneo Apertura: Tigre 0-2 River Plate (0-2) (TL)
29. 30/04/2010, Torneo Clausura: River Plate 2-1 Vélez (2-1)
30. 05/09/2010, Torneo Apertura: Vélez 2-1 River Plate (1-1)
31. 23/10/2010, Torneo Apertura: River Plate 1-1 Racing (1-1)
32. 21/12/2011, Copa del Rey: Málaga 2-2 Getafe (2-2) (TL)
33. 21/11/2012, UEFA Champions League: Zenit 2-2 Málaga (0-1)
34. 08/01/2013, Copa del Rey: Málaga 4-1 Eibar (1-1)
35. 08/01/2013, Copa del Rey: Málaga 4-1 Eibar (4-1)
36. 13/01/2013, Liga Española: Málaga 1-3 Barcelona (1-3) (TL)
37. 18/05/2013, Liga Española: Granada 3-0 Osasuna (3-0)
38. 24/09/2014, Concacaf Champions: Pachuca 4-1 Municipal (GUA) (3-0)
39. 22/02/2015, Primera División: River Plate 2-2 Quilmes (1-1)
40. 13/09/2015, Superliga: AEK Atenas 3-1 PAS Giannina (1-1) (P)
41. 13/09/2015, Superliga: AEK Atenas 3-1 PAS Giannina (2-1)
42. 28/09/2015, Superliga: Veria 1-2 AEK Atenas (1-1)
43. 24/10/2015, Superliga: AEK Atenas 5-1 Iraklis (5-1)
44. 22/11/2015, Superliga: Panthrakikos 1-2 AEK Atenas (0-2) (P)
45. 02/12/2015, Copa de Grecia: AEK Atenas 6-0 Panelefsiniakos (3-0)
46. 02/12/2015, Copa de Grecia: AEK Atenas 6-0 Panelefsiniakos (6-0)
47. 17/12/2015, Copa de Grecia: Larissa 0-5 AEK Atenas (0-2)
48. 17/12/2015, Copa de Grecia: Larissa 0-5 AEK Atenas (0-3)
49. 13/01/2016, Copa de Grecia: AEK Atenas 2-0 Levadiakos (2-0) (TL)
50. 14/03/2016, Copa de Grecia: AEK Atenas 3-0 Panthrakikos (1-0)
51. 21/08/2016, Torneo Apertura: Universidad Católica 1-2 Santiago Wanderers (1-2)
52. 27/08/2016, Torneo Apertura: Universidad de Chile 0-3 Universidad Católica (0-2)
53. 09/09/2016, Torneo Apertura: Universidad Católica 3-1 Everton (3-0)
54. 01/10/2016, Torneo Apertura: Universidad Católica 2-1 Huachipato (2-1)
55. 19/10/2016, Copa Chile: Universidad Católica 2-0 Universidad de Chile (2-0)
56. 20/11/2016, Torneo Apertura: Antofagasta 1-5 Universidad Católica (0-1)
57. 20/11/2016, Torneo Apertura: Antofagasta 1-5 Universidad Católica (1-3)
58. 04/12/2016, Torneo Apertura: Deportes Iquique 2-6 Universidad Católica (1-2)
59. 04/12/2016, Torneo Apertura: Deportes Iquique 2-6 Universidad Católica (2-6) (TL)
60. 05/02/2017, Torneo Clausura: Universidad Católica 1-0 San Luis (1-0) (P)
61. 12/02/2017, Torneo Clausura: Everton 2-1 Universidad Católica (2-1) (P)
62. 19/03/2017, Torneo Clausura: Cobresal 1-2 Universidad Católica (1-1)
63. 12/04/2017, Copa Libertadores: Universidad Católica 1-1 San Lorenzo (1-1)
64. 09/08/2017, Copa Chile: Universidad Católica 3-1 Rangers (2-1)
65. 12/08/2017, Torneo Transición: Universidad Católica 1-1 Everton (1-1) (P)
66. 06/09/2017, Copa Chile: Huachipato 3-2 Universidad Católica (1-1)
67. 10/09/2017, Torneo Transición: Audax Italiano 2-2 Universidad Católica (0-1)
68. 04/12/2017, Torneo Transición: Universidad Católica 4-1 Palestino (4-0)
69. 10/12/2017, Torneo Transición: Antofagasta 2-4 Universidad Católica (2-2)
70. 24/02/2018, Primera División: Universidad Católica 1-0 Unión La Calera (1-0)
71. 08/04/2018, Primera División: Universidad Católica 2-1 Palestino (1-0)
72. 05/05/2018, Primera División: Universidad Católica 3-1 Huachipato (2-1)
73. 13/05/2018, Primera División: Universidad Católica 1-1 Universidad de Chile (1-0)

Detalle.
Goles en River Plate: 26.
-Primera División: 25.
-Copa Libertadores: 1.
Goles en Málaga (España): 5.
-Liga Española: 1.
-Copa del Rey: 3.
-UEFA Champions League: 1.
Goles en Granada (España): 1.
-Liga Española: 1.
Goles en Pachuca (México): 1.
-Concacaf Champions: 1.
Goles en Quilmes: 1.
-Primera División: 1.
Goles en AEK Atenas (Grecia): 11.
-Superliga: 5.
-Copa de Grecia: 6.
Goles en Universidad Católica (Chile): 23.
-Liga Chilena: 19.
-Copa de Chile: 3.
-Copa Libertadores: 1.
Goles en Selecciones Argentinas: 5.
-Sub-21: 4.
-Sub-23: 1.

2007: 2.
2008: 11.
2009: 15.
2010: 3.
2011: 1.
2012: 1.
2013: 4.
2014: 1.
2015: 10.
2016: 11.
2017: 10.
2018: 4.
7 de los 73 goles fueron convertidos de penal.
8 de los 73 goles fueron convertidos de tiro libre.
Actualizado el 20/07/2018.