domingo, 30 de septiembre de 2012

Holanda y el fracaso del 2002.

Holanda es un país que históricamente se destacó en los mundiales de fútbol. Su nombre siempre genera temor en los rivales, y sus futbolistas son de renombre en todo el mundo. Sin embargo, el archivo nos dice que Holanda no participó en demasiados mundiales como uno podría imaginar. Sólo estuvo en nueve ediciones; es decir, en menos de la mitad. Curiosamente, le alcanzó esa poca participación para ser tres veces subcampeón (1974 perdiendo con Alemania Federal, 1978 perdiendo con Argentina y 2010 perdiendo con España). Además, en 1998 terminó en la cuarta posición, tras perder el partido por el tercer puesto con la Croacia de Davor Suker. Sus peores participaciones fueron hace décadas y décadas atrás, cuando perdió con Suiza 3 a 2 el primer partido del mundial de 1934; y cuando cayó 3 a 0 con Checoslovaquia en la cita francesa de 1938.

Contar la historia mundialista de Holanda solamente fue para meternos de lleno en el tema. Porque en los últimos años, Holanda se transformó en un equipo respetable en el universo del fútbol. Se podrá discutir si es o no una potencia futbolística, pero al menos se cuela siempre con Portugal, Inglaterra, Argentina, y otras selecciones más, en el lote de los equipos peligrosos que ningún equipo desea enfrentar. Por eso, de cara al mundial de Corea y Japón del año 2002, todo el mundo lo esperaba con sus futbolistas de primer nivel y su juego tan vistoso.
Después de la Eurocopa, el viejo continente se preparaba para las Eliminatorias de cara al mundial. Hace diez años atrás, las selecciones más débiles eran incluso más torturadas que ahora (San Marino recibió 30 goles en 8 partidos). Holanda compartía el grupo 2 con Portugal, Irlanda, Estonia, Chipre y Andorra. Los lusos parecían ser el rival en la lucha por el primer puesto, mientras que Irlanda se asomaba como el primero detrás de estos dos. Sin embargo, fueron todas suposiciones que terminaron con Holanda mirando el mundial por televisión.
El polémico Louis Van Gaal fue el elegido para llevar a Holanda a su cuarto mundial consecutivo. Ruud Van Nistelrooy y Rafael Van der Vaart eran las nuevas perlas del equipo. El debut no pudo ser más amargo; Irlanda visitó Amsterdam y se imponía por 2 a 0. Un cabezazo de Jeffrey Talan y un golazo extraordinario de Gio van Bronckhorst a los 83 minutos, salvaron a Holanda del desastre. El partido terminó 2-2 dejando la sensación de disconformismo en todo el mundo. Después, siguió un contundente 4-0 a Chipre, como visitante. Lo curioso es que Holanda recién abrió el marcador faltando veinte minutos, con un tiro libre espectacular de Clarence Seedorf. Luego de ese, vinieron los demás.
El 11 de octubre de 2000, en Rotterdam, Holanda perdió con Portugal 2 a 0. Tras tres jornadas, la campaña era de una victoria, un empate y una derrota. El panorama era aterrador, porque se estaban perdiendo puntos en condición de local y porque, por ejemplo, Irlanda había sacado un empate en Lisboa y no daba respiro. Portugal lideraba con 7 puntos, escoltado por Irlanda y sus 5 puntos, mientras que Holanda llevaba 4 unidades.
Ya en marzo de 2001, Holanda venció 5 a 0 a Andorra como visitante. Sin embargo, seguía estando a la sombra de portugueses e irlandeses, también vencedores. Cuatro días más tarde, la situación llegaba a un extremo indeseable. Con un gol de Hasselbaink de penal y otro de Kluivert, Holanda le ganaba a Portugal en Porto por 2 a 0 a falta de diez minutos. Se estaba quedando con tres puntos de oro, porque Irlanda lideraba con 11 puntos y este resultado dejaba a Portugal y Holanda, ambos, con 10 puntos. Llegando a los 83 minutos, una desconcentración defensiva del equipo de Van Gaal le dio a Pedro Pauleta todas las posibilidades para que marcara el descuento. Así fue, y el partido pasaba a generar una intensidad única. Ya en los noventa minutos de tiempo, un defensor holandés intentó buscar una pelota que Pauleta fue a buscar de espaldas, pero llegó demasiado tarde y bajó al portugués en el área. El árbitro no dudó y cobró penal. Luis Figo fue, sereno, y colocó la pelota en el palo derecho del arquero. Van der Sar no llegó. El grito del galáctico fue instantáneo, celebrando como si fuera una final. Portugal se salvaba del bochorno y la tabla de posiciones ahora lo veía líder, con 11 puntos, compartiendo la cima con Irlanda, ambos por encima de la Holanda de las 8 unidades.

Holanda nunca imaginó un final así.
Un mes más tarde, Holanda derrotó a Chipre 4 a 0 en Eindovhen. En esa jornada no participó Portugal, por lo que Holanda pasaba a compartir el segundo puesto con sus 11 puntos (Irlanda ya tenía 14 unidades). Ya en junio, Irlanda y Portugal se vieron las caras en Dublin y empataron 1 a 1. Ese resultado le daba la posibilidad a Holanda de achicar diferencias. El rival era Estonia, allá en el país estonio. El pronóstico previo era claramente favorable para Holanda, pero fue Estonia quien abrió el marcador a los 65 minutos. Dos minutos más tarde, un remate desde afuera del área de Frank de Boer fue interceptado por una cabeza rival y ese rebote descolocó al arquero local, quien intentó sacar la pelota pero para su mala suerte, a pesar de las dudas, pegó en el travesaño y picó dentro del arco. Estaban 1 a 1. A los 75 minutos, Zelinski concretó lo que era el 2-1 a favor de Estonia. Ese resultado podía complicar las cosas seriamente para Holanda. Pero a los 82, Ruud Van Nistelrooy aprovechó el desorden en la defensa e igualaba las cosas. El empate tampoco servía, de todos modos. Holanda lo sabía. Y por eso, a los 90 minutos, aprovechó la cabeza de Kluivert para marcar el 3-2 en un córner y dar vuelta la historia. Todo terminó con un cómico gol de Van Nistelrooy, quien presionó a la defensa de Estonia y aprovechó la falta de entendimiento entre ellos para robar la pelota y marcar el cuarto tanto. Así, Van Gaal respiraba. Sólo cuatro días más tarde, Holanda no jugó pero sí lo hicieron Irlanda y Portugal, quienes se llevaron el triunfo en sus respectivos partidos. Las posiciones tenían como líder a Irlanda (18 puntos), seguido por Portugal (15 puntos) y Holanda (14 puntos).

Mundo Deportivo, 2/9/2001.
Diez días antes del desastre de las torres gemelas. Ahí nos ubicamos. Andorra recibía a Portugal en sus tierras, mientras que Irlanda recibía a Holanda. Si Irlanda se llevaba el triunfo, también se llevaba la clasificación. Holanda no podía ceder nada, porque podía llegar a quedar eliminado. El 1 de septiembre de 2001, Portugal derrotó a Andorra 7 a 1. Le tocaba el turno a Holanda. En Dublín. Como todo partido, tuvo sus altibajos. El 0 a 0 estaba clavado y el que marcaba el gol, podía sentenciar la historia. A los 68 minutos, Jason McAteer recibió la pelota en soledad dentro del área y no perdonó, marcando un golazo que le dio a Irlanda el triunfo final por 1 a 0. Todo lo que siguió después fue en vano, porque Holanda, si bien tenía chances matemáticas de clasificar, dependía de los resultados de Portugal ante equipos de la talla de Chipre y Estonia. Por eso, el 5 de septiembre de 2001 fue el día final. Holanda derrotó a Estonia por 5 a 0, con cinco tantos en el primer tiempo, pero quedó eliminado del Mundial de Corea y Japón tras consumarse el triunfo de Portugal sobre Chipre, como visitante, por 3 a 1. Como Irlanda tuvo libre esa jornada, las posiciones tuvieron a Portugal y a Irlanda líderes con 21 y a Holanda tercera con 17 puntos. Sólo quedaba un partido, pero la selección de Van Gaal ya había decepcionado a todo el mundo. No hay que quitarle méritos a una Irlanda fabulosa, que terminó la eliminatoria invicto, sin perder un sólo partido.
La última fecha se disputó el 6 de octubre de 2001. Holanda derrotó a Andorra 4 a 0 en Arnhem. Irlanda y Portugal también golearon, y por eso terminaron coronando su clasificación de la mejor manera, ambas como líderes. Le sacaron cuatro puntos de diferencia a la naranja mecánica de Van Gaal, ausente en la cita mundialista que se daría sólo meses después. Irlanda tampoco desentonó en Corea y Japón (quedó eliminada en octavos de final frente a España por penales). Portugal sí fue una desilusión, porque quedó afuera en un grupo que compartió con naciones débiles como Corea del Sur, Estados Unidos y Polonia.
Esta fue la historia de Holanda, la naranja mecánica. Menos de nueve años después de aquella dura eliminación que significó mirar un mundial por televisión, Holanda se reivindicó y fue finalista. Perdió en el minuto 116 el título máximo. Ese momento, esa situación, esa final, se contradice con este pasado oscuro, muy oscuro, que para beneficio de Holanda ya fue pisado más de cien veces.

viernes, 28 de septiembre de 2012

Todos los goles de Wayne Rooney.



1. Europeo sub-17, 29/04/2002: Holanda 0-2 Inglaterra (0-2)
2. Europeo sub-17, 04/05/2002: Inglaterra 1-0 Yugoslavia (1-0)
3. Europeo sub-17, 10/05/2002: España 1-4 Inglaterra (0-2)
4. Europeo sub-17, 10/05/2002: España 1-4 Inglaterra (1-3)
5. Europeo sub-17, 10/05/2002: España 1-4 Inglaterra (1-4)
6. Carling Cup, 01/10/2002: Wrexham 0-3 Everton (0-2)
7. Carling Cup, 01/10/2002: Wrexham 0-3 Everton (0-3)
8. Premier League, 19/10/2002: Everton 2-1 Arsenal (2-1)
9. Premier League, 03/11/2002: Leeds United 0-1 Everton (0-1)
10. Premier League, 14/12/2002: Everton 2-1 Blackburn (2-1)
11. Premier League, 23/03/2003: Arsenal 2-1 Everton (1-1)
12. Premier League, 06/04/2003: Everton 2-1 Newcastle (1-0)
13. Premier League, 26/04/2003: Everton 2-1 Aston Villa (2-1)
14. Premier League, 26/08/2003: Charlton 2-2 Everton (2-2)
15. Clasificación Eurocopa, 06/09/2003: Macedonia 1-2 Inglaterra (1-1)
16. Clasificación Eurocopa, 10/09/2003: Inglaterra 2-0 Liechtenstein (2-0)
17. Amistoso, 16/11/2003: Inglaterra 2-3 Dinamarca (1-0)
18. Premier League, 13/12/2003: Portsmouth 1-2 Everton (1-2)
19. Premier League, 20/12/2003: Everton 3-2 Leicester City (2-2)
20. Premier League, 28/12/2003: Everton 1-0 Birmingham (1-0)
21. Premier League, 21/02/2004: Southampton 3-3 Everton (0-1)
22. Premier League, 21/02/2004: Southampton 3-3 Everton (1-3)
23. Premier League, 13/03/2004: Everton 1-0 Portsmouth (1-0)
24. Premier League, 21/03/2004: Leicester City 1-1 Everton (0-1)
25. Premier League, 13/04/2004: Leeds United 1-1 Everton (0-1)
26. Amistoso, 05/06/2004: Inglaterra 6-1 Islandia (2-0)
27. Amistoso, 05/06/2004: Inglaterra 6-1 Islandia (3-0)
28. Eurocopa, 17/06/2004: Inglaterra 3-0 Suiza (1-0)
29. Eurocopa, 17/06/2004: Inglaterra 3-0 Suiza (2-0)
30. Eurocopa, 21/06/2004: Croacia 2-4 Inglaterra (1-2)
31. Eurocopa, 21/06/2004: Croacia 2-4 Inglaterra (1-3)
32. UEFA Champions League, 28/09/2004: Manchester United 6-2 Fenerbahce (2-0)
33. UEFA Champions League, 28/09/2004: Manchester United 6-2 Fenerbahce (3-0)
34. UEFA Champions League, 28/09/2004: Manchester United 6-2 Fenerbahce (4-1) 
35. Premier League, 24/10/2004: Manchester United 2-0 Arsenal (2-0)
36. Premier League, 14/11/2004: Newcastle 1-3 Manchester United (0-1)
37. Premier League, 14/11/2004: Newcastle 1-3 Manchester United (1-3)
38. Premier League, 04/12/2004: Manchester United 3-0 Southampton (2-0)
39. Premier League, 15/01/2005: Liverpool 0-1 Manchester United (0-1)
40. FA Cup, 19/01/2005: Exeter City 0-2 Manchester United (0-2)
41. FA Cup, 29/01/2005: Manchester United 3-0 Middlesbrough (2-0)
42. FA Cup, 29/01/2005: Manchester United 3-0 Middlesbrough (2-0)
43. Premier League, 05/02/2005: Manchester United 2-0 Birmingham (2-0)
44. Premier League, 13/02/2005: Manchester City 0-2 Manchester United (0-1)
45. Premier League, 26/02/2005: Manchester United 2-1 Portsmouth (1-0)
46. Premier League, 26/02/2005: Manchester United 2-1 Portsmouth (2-1)
47. Premier League, 24/04/2005: Manchester United 2-1 Newcastle (1-1)
48. Premier League, 01/05/2005: Manchester United 4-0 Charlton (4-0)
49. UEFA Champions League, 09/08/2005: Manchester United 3-0 Debrecen (1-0)
50. Premier League, 13/08/2005: Everton 0-2 Manchester United (0-2)
51. Amistoso, 17/08/2005: Dinamarca 4-1 Inglaterra (3-1)
52. Premier League, 28/08/2005: Newcastle 0-2 Manchester United (0-1)
53. Premier League, 01/10/2005: Fulham 2-3 Manchester United (1-2)
54. Premier League, 15/10/2005: Sunderland 1-3 Manchester United (0-1)
55. Amistoso, 12/11/2005: Argentina 2-3 Inglaterra (1-1)
56. Premier League, 27/11/2005: West Ham 1-2 Manchester United (1-1)
57. Premier League, 14/12/2005: Manchester United 4-0 Wigan (2-0)
58. Premier League, 14/12/2005: Manchester United 4-0 Wigan (3-0)
59. Premier League, 17/12/2005: Aston Villa 0-2 Manchester United (0-2)
60. Premier League, 28/12/2005: Birmingham 2-2 Manchester United (1-2)
61. Carling Cup, 26/02/2006: Manchester United 4-0 Wigan (1-0)
62. Carling Cup, 26/02/2006: Manchester United 4-0 Wigan (4-0)
63. Premier League, 12/03/2006: Manchester United 2-0 Newcastle (1-0)
64. Premier League, 12/03/2006: Manchester United 2-0 Newcastle (2-0)
65. Premier League, 26/03/2006: Manchester United 3-0 Birmingham (3-0)
66. Premier League, 09/04/2006: Manchester United 2-0 Arsenal (1-0)
67. Premier League, 17/04/2006: Tottenham 1-2 Manchester United (0-1)
68. Premier League, 17/04/2006: Tottenham 1-2 Manchester United (0-2)
69. Premier League, 20/08/2006: Manchester United 5-1 Fulham (3-0)
70. Premier League, 20/08/2006: Manchester United 5-1 Fulham (5-1)
71. Premier League, 28/10/2006: Manchester United 4-0 Bolton (1-0)
72. Premier League, 28/10/2006: Manchester United 4-0 Bolton (2-0)
73. Premier League, 28/10/2006: Manchester United 4-0 Bolton (4-0) 
74. Amistoso, 15/11/2006: Holanda 1-1 Inglaterra (0-1)
75. Premier League, 18/11/2006: Sheffield United 1-2 Manchester United (1-1)
76. Premier League, 18/11/2006: Sheffield United 1-2 Manchester United (1-2)
77. Premier League, 09/12/2006: Manchester United 3-1 Manchester City (1-0)
78. Premier League, 21/01/2007: Arsenal 2-1 Manchester United (0-1)
79. FA Cup, 27/01/2007: Manchester United 2-1 Portsmouth (1-0)
80. FA Cup, 27/01/2007: Manchester United 2-1 Portsmouth (2-0)
81. Premier League, 31/01/2007: Manchester United 4-0 Watford (4-0)
82. FA Cup, 10/03/2007: Middlesbrough 2-2 Manchester United (0-1)
83. Premier League, 17/03/2007: Manchester United 4-1 Bolton (2-0)
84. Premier League, 17/03/2007: Manchester United 4-1 Bolton (4-0)
85. UEFA Champions League, 04/04/2007: Roma 2-1 Manchester United (1-1)
86. UEFA Champions League, 10/04/2007: Manchester United 7-1 Roma (3-0)
87. FA Cup, 14/04/2007: Watford 1-4 Manchester United (0-1)
88. FA Cup, 14/04/2007: Watford 1-4 Manchester United (1-3)
89. Premier League, 17/04/2007: Manchester United 2-0 Sheffield United (2-0)
90. UEFA Champions League, 24/04/2007: Manchester United 3-2 Milan (2-2)
91. UEFA Champions League, 24/04/2007: Manchester United 3-2 Milan (3-2)
92. Premier League, 28/04/2007: Everton 2-4 Manchester United (2-3)
93. UEFA Champions League, 02/10/2007: Manchester United 1-0 Roma (1-0)
94. Premier League, 06/10/2007: Manchester United 4-0 Wigan (4-0)
95. Clasificación Eurocopa, 13/10/2007: Inglaterra 3-0 Estonia (2-0)
96. Clasificación Eurocopa, 17/10/2007: Rusia 2-1 Inglaterra (0-1)
97. Premier League, 20/10/2007: Aston Villa 1-4 Manchester United (1-1)
98. Premier League, 20/10/2007: Aston Villa 1-4 Manchester United (1-2)
99. UEFA Champions League, 23/10/2007: Dynamo Kiev 2-4 Manchester United (0-2)
100. Premier League, 27/10/2007: Manchester United 4-1 Middlesbrough (2-1)
101. UEFA Champions League, 07/11/2007: Manchester United 4-0 Dynamo Kiev (3-0)
102. Premier League, 26/12/2007: Sunderland 0-4 Manchester United (0-1)
103. FA Cup, 05/01/2008: Aston Villa 0-2 Manchester United (0-2)
104. Premier League, 19/01/2008: Reading 0-2 Manchester United (0-1)
105. FA Cup, 18/02/2008: Manchester United 4-0 Arsenal (1-0)
106. Premier League, 23/02/2008: Newcastle 1-5 Manchester United (0-1)
107. Premier League, 23/02/2008: Newcastle 1-5 Manchester United (1-4)
108. Premier League, 29/03/2008: Manchester United 4-0 Aston Villa (3-0)
109. Premier League, 29/03/2008: Manchester United 4-0 Aston Villa (4-0)
110. UEFA Champions League, 01/04/2008: Roma 0-2 Manchester United (0-2)
111. Premier League, 06/04/2008: Middlesbrough 2-2 Manchester United (2-2)
112. Premier League, 26/04/2008: Chelsea 2-1 Manchester United (1-1)
113. Eliminatorias UEFA, 10/09/2008: Croacia 1-4 Inglaterra (0-3)
114. Premier League, 27/09/2008: Manchester United 2-0 Bolton (2-0)
115. UEFA Champions League, 30/09/2008: Aalborg 0-3 Manchester United (0-1)
116. Premier League, 04/10/2008: Blackburn 0-2 Manchester United (0-2)
117. Eliminatorias UEFA, 11/10/2008: Inglaterra 5-1 Kazajistán (3-1)
118. Eliminatorias UEFA, 11/10/2008: Inglaterra 5-1 Kazajistán (4-1)
119. Eliminatorias UEFA, 15/10/2008: Belarús 1-3 Inglaterra (1-2)
120. Eliminatorias UEFA, 15/10/2008: Belarús 1-3 Inglaterra (1-3)
121. Premier League, 18/12/2008: Manchester United 4-0 West Bromwich (1-0)
122. UEFA Champions League, 21/10/2008: Manchester United 3-0 Celtic (3-0)
123. Premier League, 30/11/2008: Manchester City 0-1 Manchester United (0-1)
124. UEFA Champions League, 10/12/2008: Manchester United 2-2 Aalborg (2-2)
125. Mundial de Clubes, 18/12/2008: Gamba Osaka 3-5 Manchester United (1-3)
126. Mundial de Clubes, 18/12/2008: Gamba Osaka 3-5 Manchester United (1-5)
127. Mundial de Clubes, 21/12/2008: Manchester United 1-0 Liga de Quito (1-0)
128. Premier League, 11/01/2009: Manchester United 3-0 Chelsea (2-0)
129. Premier League, 14/01/2009: Manchester United 1-0 Wigan (1-0)
130. Premier League, 18/02/2009: Manchester United 3-0 Fulham (3-0)
131. Premier League, 21/02/2009: Manchester United 2-1 Blackburn (1-0)
132. Premier League, 04/03/2009: Newcastle 1-2 Manchester United (1-1)
133. FA Cup, 07/03/2009: Manchester United 4-0 Fulham (3-0)
134. Amistoso, 28/03/2009: Inglaterra 4-0 Eslovaquia (2-0)
135. Amistoso, 28/03/2009: Inglaterra 4-0 Eslovaquia (4-0)
136. UEFA Champions League, 07/04/2009: Manchester United 2-2 Porto (1-1)
137. Premier League, 22/04/2009: Manchester United 2-0 Portsmouth (1-0)
138. Premier League, 25/04/2009: Manchester United 5-2 Tottenham (2-2)
139. Premier League, 25/04/2009: Manchester United 5-2 Tottenham (4-2)
140. Eliminatorias UEFA, 06/06/2009: Kazajistán 0-4 Inglaterra (0-3)
141. Eliminatorias UEFA, 10/06/2009: Inglaterra 6-0 Andorra (1-0)
142. Eliminatorias UEFA, 10/06/2009: Inglaterra 6-0 Andorra (3-0)
143. Community Shield, 09/08/2009: Chelsea 2-2 Manchester United (2-2)
144. Premier League, 16/08/2009: Manchester United 1-0 Birmingham (1-0)
145. Premier League, 22/08/2009: Wigan 0-5 Manchester United (0-1)
146. Premier League, 22/08/2009: Wigan 0-5 Manchester United (0-3)
147. Premier League, 29/08/2009: Manchester United 2-1 Arsenal (1-1) (P)
148. Eliminatorias UEFA, 09/09/2009: Inglaterra 5-1 Croacia (5-1)
149. Premier League, 12/09/2009: Tottenham 1-3 Manchester United (1-3)
150. Premier League, 20/09/2009: Manchester United 4-3 Manchester City (1-0)
151. Premier League, 31/10/2009: Manchester United 2-0 Blackburn (2-0)
152. Premier League, 28/11/2009: Portsmouth 1-4 Manchester United (0-1) (P)
153. Premier League, 28/11/2009: Portsmouth 1-4 Manchester United (1-2
154. Premier League, 28/11/2009: Portsmouth 1-4 Manchester United (1-3) (P)
155. Premier League, 05/12/2009: West Ham 0-4 Manchester United (0-4)
156. Premier League, 15/12/2009: Manchester United 3-0 Wolverhampton (1-0) (P)
157. Premier League, 27/12/2009: Hull City 1-3 Manchester United (0-1)
158. Premier League, 30/12/2009: Manchester United 5-0 Wigan (1-0)
159. Premier League, 16/01/2010: Manchester United 3-0 Burnley (2-0)
160. Premier League, 23/01/2010: Manchester United 4-0 Hull City (1-0)
161. Premier League, 23/01/2010: Manchester United 4-0 Hull City (2-0)
162. Premier League, 23/01/2010: Manchester United 4-0 Hull City (3-0)
163. Premier League, 23/01/2010: Manchester United 4-0 Hull City (4-0)
164. Carling Cup, 27/01/2010: Manchester United 3-1 Manchester City (3-1)
165. Premier League, 31/01/2010: Arsenal 1-3 Manchester United (0-2)
166. Premier League, 06/02/2010: Manchester United 5-0 Portsmouth (1-0)
167. UEFA Champions League, 16/02/2010: Milan 2-3 Manchester United (1-2)
168. UEFA Champions League, 16/02/2010: Milan 2-3 Manchester United (1-3)
169. Premier League, 23/02/2010: Manchester United 3-0 West Ham (1-0)
170. Premier League, 23/02/2010: Manchester United 3-0 West Ham (2-0)
171. Carling Cup, 28/02/2010: Manchester United 2-1 Aston Villa (2-1)
172. UEFA Champions League, 10/03/2010: Manchester United 4-0 Milan (1-0)
173. UEFA Champions League, 10/03/2010: Manchester United 4-0 Milan (2-0)
174. Premier League, 14/03/2010: Manchester United 3-0 Fulham (1-0)
175. Premier League, 14/03/2010: Manchester United 3-0 Fulham (2-0)
176. Premier League, 21/03/2010: Manchester United 2-1 Liverpool (1-1)
177. UEFA Champions League, 30/03/2010: Bayern Munich 2-1 Manchester Utd (0-1)
178. Premier League, 28/08/2010: Manchester United 3-0 West Ham (1-0) (P)
179. Clasificación Eurocopa, 07/09/2010: Suiza 1-3 Inglaterra (0-1)
180. UEFA Champions League, 24/11/2010: Rangers 0-1 Manchester United (0-1) (P)
181. Premier League, 01/01/2011: West Bromwich 1-2 Manchester United (0-1)
182. Premier League, 01/02/2011: Manchester United 3-1 Aston Villa (1-0)
183. Premier League, 01/02/2011: Manchester United 3-1 Aston Villa (2-0)
184. Premier League, 12/02/2011: Manchester United 2-1 Manchester City (2-1)
185. Premier League, 26/02/2011: Wigan 0-4 Manchester United (0-3)
186. Premier League, 01/03/2011: Chelsea 2-1 Manchester United (0-1)
187. FA Cup, 12/03/2011: Manchester United 2-0 Arsenal (2-0)
188. Premier League, 02/04/2011: West Ham 2-4 Manchester United (2-1)
189. Premier League, 02/04/2011: West Ham 2-4 Manchester United (2-2)
190. Premier League, 02/04/2011: West Ham 2-4 Manchester United (2-3) (P)
191. UEFA Champions League, 06/04/2011: Chelsea 0-1 Manchester United (0-1)
192. UEFA Champions League, 26/04/2011: Schalke04 0-2 Manchester United (0-2)
193. Premier League, 14/05/2011: Blackburn 1-1 Manchester United (1-1) (P)
194. UEFA Champions League, 28/05/2011: Barcelona 3-1 Manchester United (1-1)
195. Premier League, 14/08/2011: West Bromwich 1-2 Manchester United (0-1)
196. Premier League, 22/08/2011: Manchester United 3-0 Tottenham (3-0)
197. Premier League, 28/08/2011: Manchester United 8-2 Arsenal (3-0)
198. Premier League, 28/08/2011: Manchester United 8-2 Arsenal (4-1)
199. Premier League, 28/08/2011: Manchester United 8-2 Arsenal (7-2) (P)
200. Clasificación Eurocopa, 02/09/2011: Belarús 0-3 Inglaterra (0-2)
201. Clasificación Eurocopa, 02/09/2011: Belarús 0-3 Inglaterra (0-3)
202. Premier League, 10/09/2011: Bolton 0-5 Manchester United (0-2)
203. Premier League, 10/09/2011: Bolton 0-5 Manchester United (0-3)
204. Premier League, 10/09/2011: Bolton 0-5 Manchester United (0-5)
205. Premier League, 18/09/2011: Manchester United 3-1 Chelsea (3-0)
206. UEFA Champions League, 18/10/2011: Otelul Galati 0-2 Manchester Utd (0-1) (P)
207. UEFA Champions League, 18/10/2011: Otelul Galati 0-2 Manchester Utd (0-2) (P)
208. Premier League, 10/12/2011: Manchester United 4-1 Wolverhampton (2-0)
209. Premier League, 10/12/2011: Manchester United 4-1 Wolverhampton (4-1)
210. Premier League, 18/12/2011: Queens Park Rangers 0-2 Manchester United (0-1)
211. Premier League, 21/12/2011: Fulham 0-5 Manchester United (0-4)
212. FA Cup, 08/01/2012: Manchester City 2-3 Manchester United (0-1)
213. FA Cup, 08/01/2012: Manchester City 2-3 Manchester United (0-3)
214. Premier League, 05/02/2012: Chelsea 3-3 Manchester United (3-1) (P)
215. Premier League, 05/02/2012: Chelsea 3-3 Manchester United (3-2) (P)
216. Premier League, 11/02/2012: Manchester United 2-1 Liverpool (1-0)
217. Premier League, 11/02/2012: Manchester United 2-1 Liverpool (2-0)
218. Premier League, 04/03/2012: Tottenham 1-3 Manchester United (0-1)
219. Europa League, 08/03/2012: Manchester United 2-3 Athletic Club (1-0)
220. Europa League, 08/03/2012: Manchester United 2-3 Athletic Club (2-3) (P)
221. Premier League, 11/03/2012: Manchester United 2-0 West Bromwich (1-0)
222. Premier League, 11/03/2012: Manchester United 2-0 West Bromwich (2-0) (P)
223. Europa League, 15/03/2012: Athletic Club 2-1 Manchester United (2-1)
224. Premier League, 26/03/2012: Manchester United 1-0 Fulham (1-0)
225. Premier League, 08/04/2012: Manchester Utd 2-0 Queens Park Rangers (1-0) (P)
226. Premier League, 15/04/2012: Manchester United 4-0 Aston Villa (1-0) (P)
227. Premier League, 15/04/2012: Manchester United 4-0 Aston Villa (3-0)
228. Premier League, 22/04/2012: Manchester United 4-4 Everton (1-1)
229. Premier League, 22/04/2012: Manchester United 4-4 Everton (4-2)
230. Premier League, 13/05/2012: Sunderland 0-1 Manchester United (0-1)
231. Eurocopa, 19/06/2012: Inglaterra 1-0 Ucrania (1-0)
232. Eliminatorias UEFA, 12/10/2012: Inglaterra 5-0 San Marino (1-0) (P)
233. Eliminatorias UEFA, 12/10/2012: Inglaterra 5-0 San Marino (3-0)
234. Eliminatorias UEFA, 17/10/2012: Polonia 1-1 Inglaterra (0-1)
235. Premier League, 20/10/2012: Manchester United 4-2 Stoke City (1-1)
236. Premier League, 20/10/2012: Manchester United 4-2 Stoke City (4-2)
237. UEFA Champions League, 07/11/2012: Braga 1-3 Manchester United (1-2) (P)
238. Premier League, 01/12/2012: Reading 3-4 Manchester United (1-2) (P)
239. Premier League, 01/12/2012: Reading 3-4 Manchester United (3-3)
240. Premier League, 09/12/2012: Manchester City 2-3 Manchester United (0-1)
241. Premier League, 09/12/2012: Manchester City 2-3 Manchester United (0-2)
242. Premier League, 15/12/2012: Manchester United 3-1 Sunderland (3-0)
243. FA Cup, 16/01/2013: Manchester United 1-0 West Ham (1-0)
244. FA Cup, 26/01/2013: Manchester United 4-1 Fulham (2-0)
245. Premier League, 30/01/2013: Manchester United 2-1 Southampton (1-1)
246. Premier League, 30/01/2013: Manchester United 2-1 Southampton (2-1)
247. Premier League, 02/02/2013: Fulham 0-1 Manchester United (0-1)
248. Amistoso, 06/02/2013: Inglaterra 2-1 Brasil (1-0)
249. Premier League, 02/03/2013: Manchester United 4-0 Norwich (4-0)
250. FA Cup, 10/03/2013: Manchester United 2-2 Chelsea (2-0)
251. Premier League, 16/03/2013: Manchester United 1-0 Reading (1-0)
252. Eliminatorias UEFA, 22/03/2013: San Marino 0-8 Inglaterra (0-6)
253. Eliminatorias UEFA, 26/03/2013: Montenegro 1-1 Inglaterra (0-1)
254. Amistoso, 02/06/2013: Brasil 2-2 Inglaterra (1-2)
255. Premier League, 14/09/2013: Manchester United 2-0 Crystal Palace (2-0)
256. UEFA Champions League, 17/09/2013: Man. Utd 4-2 Bayer Leverkusen (1-0)
257. UEFA Champions League, 17/09/2013: Man. Utd 4-2 Bayer Leverkusen (3-1)
258. Premier League, 22/09/2013: Manchester City 4-1 Manchester United (4-1)
259. Premier League, 28/09/2013: Manchester United 1-2 West Bromwich (1-1)
260. Eliminatorias UEFA, 11/10/2013: Inglaterra 4-1 Montenegro (1-0)
261. Eliminatorias UEFA, 15/10/2013: Inglaterra 2-0 Polonia (1-0)
262. Premier League, 26/10/2013: Manchester United 3-2 Stoke City (2-2)
263. Premier League, 02/11/2013: Fulham 1-3 Manchester United (0-3)
264. Premier League, 24/11/2013: Cardiff City 2-2 Manchester United (0-1)
265. Premier League, 01/12/2013: Tottenham 2-2 Manchester United (1-1)
