viernes, 10 de julio de 2015

Goles de Luis Suárez como profesional.


















1. 10/09/2005, Torneo Apertura: Nacional 5-0 Paysandú FC (5-0)
2. 04/12/2005, Torneo Apertura: Nacional 2-2 Defensor Sporting (2-2)
3. 17/12/2005, Torneo Apertura: Danubio 3-4 Nacional (1-1)
4. 14/04/2006, Torneo Clausura: Nacional 2-0 Tacuarembó (1-0)
5. 23/04/2006, Torneo Clausura: Rentistas 1-3 Nacional (0-3)
6. 30/04/2006, Torneo Clausura: River Plate 0-2 Nacional (0-2)
7. 14/05/2006, Torneo Clausura: Montevideo Wanderers 0-1 Nacional (0-1)
8. 17/05/2006, Torneo Clausura: Liverpool 0-4 Nacional (0-2)
9. 22/05/2006, Torneo Clausura: Nacional 2-2 Peñarol (1-1)
10. 10/06/2006, Torneo Clausura: Defensor Sporting 1-3 Nacional (0-1)
11. 22/06/2006, Semifinal Uruguayo: Rocha 1-4 Nacional (0-3)
12. 25/06/2006, Semifinal Uruguayo: Nacional 2-0 Rocha (1-0)
13. 14/09/2006, Copa UEFA: Partizan 4-2 Groningen (4-2)
14. 20/09/2006, KNVB Cup: Groningen 2-1 FC Oss (2-1)
15. 01/10/2006, Eredivisie: Groningen 4-3 Vitesse (3-3)
16. 01/10/2006, Eredivisie: Groningen 4-3 Vitesse (4-3)
17. 14/10/2006, Eredivisie: Ajax 3-2 Groningen (1-2)
18. 04/11/2006, Eredivisie: Groningen 2-1 Roda JC (2-1)
19. 21/01/2007, Eredivisie: Vitesse 3-2 Groningen (1-1)
20. 21/01/2007, Eredivisie: Vitesse 3-2 Groningen (3-2)
21. 28/01/2007, Eredivisie: Groningen 2-3 Ajax (2-0)
22. 09/02/2007, Eredivisie: Excelsior 0-2 Groningen (0-2)
23. 18/03/2007, Eredivisie: Groningen 1-1 Twente (1-1)
24. 15/04/2007, Eredivisie: Groningen 4-1 NEC Nimega (3-1)
25. 17/05/2007, Playoffs Copa UEFA: Utrecht 0-2 Groningen (0-1)
26. 17/05/2007, Playoffs Copa UEFA: Utrecht 0-2 Groningen (0-2)
27. 20/05/2007, Playoffs Copa UEFA: Groningen 2-1 Utrecht (1-0)
28. 01/07/2007, Copa del Mundo sub-20: España 2-2 Uruguay (0-2)
29. 11/07/2007, Copa del Mundo sub-20: Estados Unidos 2-1 Uruguay (0-1)
30. 19/08/2007, Eredivisie: De Graafschap 1-8 Ajax (0-2)
31. 26/08/2007, Eredivisie: Ajax 4-1 Heerenveen (1-1)
32. 26/08/2007, Eredivisie: Ajax 4-1 Heerenveen (4-1)
33. 29/08/2007, UEFA Champions League: Slavia Praga 2-1 Ajax (1-1)
34. 02/09/2007, Eredivisie: Ajax 2-2 Groningen (1-0)
35. 23/09/2007, Eredivisie: AZ Alkmaar 2-3 Ajax (0-2)
36. 23/09/2007, Eredivisie: AZ Alkmaar 2-3 Ajax (1-3)
37. 13/10/2007, Eliminatorias Conmebol: Uruguay 5-0 Bolivia (1-0)
38. 04/11/2007, Eredivisie: Ajax 4-2 Roda JC (2-1)
39. 18/11/2007, Eliminatorias Conmebol: Uruguay 2-2 Chile (1-0)
40. 25/11/2007, Eredivisie: Ajax 4-1 Vitesse (1-0)
41. 08/12/2007, Eredivisie: Willem II 2-3 Ajax (1-2)
42. 30/12/2007, Eredivisie: VVV Venlo 2-2 Ajax (0-1)
43. 16/01/2008, KNVB Cup: NAC Breda 4-2 Ajax (1-1)
44. 16/01/2008, KNVB Cup: NAC Breda 4-2 Ajax (4-2)
45. 27/01/2008, Eredivisie: Vitesse 2-2 Ajax (1-2)
46. 06/02/2008, Amistoso: Uruguay 2-2 Colombia (2-2)
47. 16/03/2008, Eredivisie: Ajax 4-1 Willem II (2-1)
48. 16/03/2008, Eredivisie: Ajax 4-1 Willem II (3-1)
49. 16/03/2008, Eredivisie: Ajax 4-1 Willem II (4-1)
50. 29/03/2008, Eredivisie: Heerenveen 2-4 Ajax (0-1)
51. 16/04/2008, Eredivisie: Groningen 1-2 Ajax (1-2)
52. 20/04/2008, Eredivisie: Ajax 5-1 Heracles (1-0) 
53. 01/05/2008, Playoffs UCL: Heerenveen 1-2 Ajax (0-1)
54. 10/05/2008, Playoffs UCL: Twente 2-1 Ajax (0-1)
55. 25/05/2008, Amistoso: Uruguay 3-2 Turquía (1-1) (P)
56. 25/05/2008, Amistoso: Uruguay 3-2 Turquía (2-2)
57. 28/05/2008, Amistoso: Noruega 2-2 Uruguay (0-1)
58. 18/09/2008, Copa UEFA: Borac Cacak 1-4 Ajax (0-2)
59. 25/09/2008, KNVB Cup: Ajax 2-0 Utrecht (1-0)
60. 28/09/2008, Eredivisie: Ajax 3-0 Vitesse (1-0)
61. 02/10/2008, Copa UEFA: Ajax 2-0 Borac Cacak (2-0)
62. 05/10/2008, Eredivisie: Heerenveen 5-2 Ajax (4-2) (P)
63. 26/10/2008, Eredivisie: Ajax 2-0 NEC Nimega (2-0)
64. 29/10/2008, Eredivisie: Heracles 1-3 Ajax (0-1)
65. 06/11/2008, Copa UEFA: Ajax 1-0 Zilina (1-0)
66. 09/11/2008, Eredivisie: Ajax 5-2 Sparta Rotterdam (2-0)
67. 16/11/2008, Eredivisie: Ajax 4-1 PSV Eindovhen (1-0)
68. 07/12/2008, Eredivisie: Volendam 1-2 Ajax (1-1)
69. 12/12/2008, Eredivisie: Ajax 3-0 NAC Breda (2-0) (P)
70. 17/12/2008, Copa UEFA: Ajax 2-2 Slavia Praga (2-2) (P)
71. 21/12/2008, Eredivisie: De Graafschap 0-6 Ajax (0-3) (P)
72. 21/12/2008, Eredivisie: De Graafschap 0-6 Ajax (0-4)
73. 03/02/2009, Eredivisie: Ajax 2-2 Heracles (2-2) (P)
74. 08/02/2009, Eredivisie: Vitesse 4-1 Ajax (1-1)
75. 22/02/2009, Eredivisie: Ajax 2-1 Volendam (1-1)
76. 12/03/2009, Copa UEFA: Olympique Marsella 2-1 Ajax (2-1) (P)
77. 15/03/2009, Eredivisie: Ajax 3-0 De Graafschap (1-0)
78. 15/03/2009, Eredivisie: Ajax 3-0 De Graafschap (3-0) (P)
79. 22/03/2009, Eredivisie: NAC Breda 0-3 Ajax (0-3)
80. 05/04/2009, Eredivisie: Roda JC 1-2 Ajax (0-1)
81. 12/04/2009, Eredivisie: Ajax 7-0 Willem II (4-0) (P)
82. 12/04/2009, Eredivisie: Ajax 7-0 Willem II (6-0)
83. 12/04/2009, Eredivisie: Ajax 7-0 Willem II (7-0) (P)
84. 19/04/2009, Eredivisie: PSV Eindovhen 6-2 Ajax (3-1)
85. 26/04/2009, Eredivisie: Ajax 1-1 AZ Alkmaar (1-1) (P)
86. 10/06/2009, Eliminatorias Conmebol: Venezuela 2-2 Uruguay (1-1)
87. 08/08/2009, Eredivisie: Ajax 4-1 RKC Waalwijk (2-1) (P)
88. 08/08/2009, Eredivisie: Ajax 4-1 RKC Waalwijk (3-1)
89. 08/08/2009, Eredivisie: Ajax 4-1 RKC Waalwijk (4-1)
90. 16/08/2009, Eredivisie: PSV Eindovhen 4-3 Ajax (0-1)
91. 16/08/2009, Eredivisie: PSV Eindovhen 4-3 Ajax (1-2)
92. 20/08/2009, UEFA Europa League: Ajax 5-0 Slovan Bratislava (1-0)
93. 20/08/2009, UEFA Europa League: Ajax 5-0 Slovan Bratislava (2-0)
94. 20/08/2009, UEFA Europa League: Ajax 5-0 Slovan Bratislava (3-0)
95. 20/08/2009, UEFA Europa League: Ajax 5-0 Slovan Bratislava (4-0)
96. 09/09/2009, Eliminatorias Conmebol: Uruguay 3-1 Colombia (1-0)
97. 13/09/2009, Eredivisie: Ajax 6-0 NAC Breda (3-0)
98. 20/09/2009, Eredivisie: VVV Venlo 0-4 Ajax (0-1)
99. 20/09/2009, Eredivisie: VVV Venlo 0-4 Ajax (0-2)
100. 20/09/2009, Eredivisie: VVV Venlo 0-4 Ajax (0-3)
101. 20/09/2009, Eredivisie: VVV Venlo 0-4 Ajax (0-4)
102. 04/10/2009, Eredivisie: Roda JC 2-2 Ajax (0-1) (P)
103. 04/10/2009, Eredivisie: Roda JC 2-2 Ajax (2-2)
104. 10/10/2009, Eliminatorias Conmebol: Ecuador 1-2 Uruguay (1-1)
105. 17/10/2009, Eredivisie: Ajax 4-0 Willem II (4-0)
106. 22/10/2009, UEFA Europa League: Ajax 2-1 Dinamo Zagreb (1-0) (P)
107. 25/10/2009, Eredivisie: AZ Alkmaar 2-4 Ajax (1-2)
108. 25/10/2009, Eredivisie: AZ Alkmaar 2-4 Ajax (1-4)
109. 01/11/2009, Eredivisie: Ajax 5-1 Feyenoord (5-1)
110. 22/11/2009, Eredivisie: Ajax 5-1 Heerenveen (4-0) (P)
111. 02/12/2009, UEFA Europa League: FC Timisoara 1-2 Ajax (1-1)
112. 11/12/2009, Eredivisie: Ajax 3-0 NEC Nimega (1-0)
113. 23/12/2009, KNVB Cup: WHC 1-14 Ajax (0-4)
114. 23/12/2009, KNVB Cup: WHC 1-14 Ajax (0-6)
115. 23/12/2009, KNVB Cup: WHC 1-14 Ajax (1-7)
116. 23/12/2009, KNVB Cup: WHC 1-14 Ajax (1-8)
117. 23/12/2009, KNVB Cup: WHC 1-14 Ajax (1-13)
118. 23/12/2009, KNVB Cup: WHC 1-14 Ajax (1-14)
119. 03/02/2010, Eredivisie: Ajax 4-0 Roda JC (1-0) (P)
120. 03/02/2010, Eredivisie: Ajax 4-0 Roda JC (2-0) (P)
121. 03/02/2010, Eredivisie: Ajax 4-0 Roda JC (3-0)
122. 03/02/2010, Eredivisie: Ajax 4-0 Roda JC (4-0)
123. 13/02/2010, Eredivisie: Heerenveen 0-2 Ajax (0-2)
124. 21/02/2010, Eredivisie: Ajax 4-0 Vitesse (2-0)
125. 28/02/2010, Eredivisie: Ajax 4-0 Utrecht (1-0)
126. 28/02/2010, Eredivisie: Ajax 4-0 Utrecht (3-0)
127. 03/03/2010, Amistoso: Suiza 1-3 Uruguay (1-2)
128. 14/03/2010, Eredivisie: Ajax 4-1 PSV Eindovhen (4-1)
129. 21/03/2010, Eredivisie: RKC Waalwijk 1-5 Ajax (1-2)
130. 21/03/2010, Eredivisie: RKC Waalwijk 1-5 Ajax (1-4)
131. 11/04/2010, Eredivisie: Ajax 7-0 VVV Venlo (1-0)
132. 11/04/2010, Eredivisie: Ajax 7-0 VVV Venlo (2-0) (P)
133. 11/04/2010, Eredivisie: Ajax 7-0 VVV Venlo (5-0)
134. 14/04/2010, Eredivisie: Willem II 0-2 Ajax (0-1) (P)
135. 02/05/2010, Eredivisie: NEC Nimega 1-4 Ajax (0-1)
136. 02/05/2010, Eredivisie: NEC Nimega 1-4 Ajax (0-4)
137. 06/05/2010, KNVB Cup: Feyenoord 1-4 Ajax (0-1)
138. 06/05/2010, KNVB Cup: Feyenoord 1-4 Ajax (1-4) 
139. 22/06/2010, Copa del Mundo: Uruguay 1-0 México (1-0)
140. 26/06/2010, Copa del Mundo: Uruguay 2-1 Corea del Sur (1-0)
141. 26/06/2010, Copa del Mundo: Uruguay 2-1 Corea del Sur (2-1)
142. 28/07/2010, UEFA Champions League: Ajax 1-1 PAOK (1-0)
143. 04/08/2010, UEFA Champions League: PAOK 3-3 Ajax (1-1)
144. 21/08/2010, Eredivisie: Ajax 3-0 Roda JC (2-0)
145. 25/08/2010, UEFA Champions League: Ajax 2-1 Dinamo Kiev (1-0)
146. 29/08/2010, Eredivisie: De Graafschap 0-5 Ajax (0-1)
147. 29/08/2010, Eredivisie: De Graafschap 0-5 Ajax (0-2)
148. 29/08/2010, Eredivisie: De Graafschap 0-5 Ajax (0-4)
149. 11/09/2010, Eredivisie: Ajax 2-0 Willem II (1-0) (P)
150. 11/09/2010, Eredivisie: Ajax 2-0 Willem II (2-0) (P) 
151. 08/10/2010, Amistoso: Indonesia 1-7 Uruguay (1-2)
152. 08/10/2010, Amistoso: Indonesia 1-7 Uruguay (1-3)
153. 08/10/2010, Amistoso: Indonesia 1-7 Uruguay (1-5) (P)
154. 16/10/2010, Eredivisie: Ajax 3-0 NAC Breda (3-0)
155. 19/10/2010, UEFA Champions League: Ajax 2-1 Auxerre (2-0)
156. 11/11/2010, KNVB Cup: Ajax 3-0 Veendam (2-0)
157. 02/02/2011, Premier League: Liverpool 2-0 Stoke City (2-0)
158. 20/03/2011, Premier League: Sunderland 0-2 Liverpool (0-2)
159. 01/05/2011, Premier League: Liverpool 3-0 Newcastle (3-0)
160. 09/05/2011, Premier League: Fulham 2-5 Liverpool (1-5)
161. 08/06/2011, Amistoso: Uruguay 1-1 Holanda (1-0) 
162. 04/07/2011, Copa América: Uruguay 1-1 Perú (1-1) 
163. 19/07/2011, Copa América: Uruguay 2-0 Perú (1-0)
164. 19/07/2011, Copa América: Uruguay 2-0 Perú (2-0) 
165. 24/07/2011, Copa América: Uruguay 3-0 Paraguay (1-0)
166. 13/08/2011, Premier League: Liverpool 1-1 Sunderland (1-0)
167. 20/08/2011, Premier League: Arsenal 0-2 Liverpool (0-2)
168. 24/08/2011, League Cup: Exter City 1-3 Liverpool (0-1)
169. 24/09/2011, Premier League: Liverpool 2-1 Wolverhampton (2-0)
170. 01/10/2011, Premier League: Everton 0-2 Liverpool (0-2) 
171. 07/10/2011, Eliminatorias Conmebol: Uruguay 4-2 Bolivia (1-0)
172. 26/10/2011, League Cup: Stoke City 1-2 Liverpool (1-1)
173. 26/10/2011, League Cup: Stoke City 1-2 Liverpool (1-2) 
174. 11/11/2011, Eliminatorias Conmebol: Uruguay 4-0 Chile (1-0)
175. 11/11/2011, Eliminatorias Conmebol: Uruguay 4-0 Chile (2-0)
176. 11/11/2011, Eliminatorias Conmebol: Uruguay 4-0 Chile (3-0)
177. 11/11/2011, Eliminatorias Conmebol: Uruguay 4-0 Chile (4-0)
178. 10/12/2011, Premier League: Liverpool 1-0 Queens Park Rangers (1-0)
179. 11/02/2012, Premier League: Manchester United 2-1 Liverpool (2-1)
180. 19/02/2012, FA Cup: Liverpool 6-1 Brighton & Hove Albion (6-1)
181. 18/03/2012, FA Cup: Liverpool 2-1 Stoke City (1-0)
182. 24/03/2012, Premier League: Liverpool 1-2 Wigan (1-1)
183. 07/04/2012, Premier League: Liverpool 1-1 Aston Villa (1-1)
184. 14/04/2012, FA Cup: Liverpool 2-1 Everton (1-1)
185. 28/04/2012, Premier League: Norwich 0-3 Liverpool (0-1)
186. 28/04/2012, Premier League: Norwich 0-3 Liverpool (0-2)
187. 28/04/2012, Premier League: Norwich 0-3 Liverpool (0-3) 
188. 25/05/2012, Amistoso: Rusia 1-1 Uruguay (0-1)
189. 10/06/2012, Eliminatorias Conmebol: Uruguay 4-2 Perú (1-0)
190. 26/08/2012, Premier League: Liverpool 2-2 Manchester City (2-1)
191. 30/08/2012, UEFA Europa League: Liverpool 1-1 Heart of Midlothian (1-1)
192. 15/09/2012, Premier League: Sunderland 1-1 Liverpool (1-1)
193. 29/09/2012, Premier League: Norwich 2-5 Liverpool (0-1)
194. 29/09/2012, Premier League: Norwich 2-5 Liverpool (0-2)
195. 29/09/2012, Premier League: Norwich 2-5 Liverpool (0-4)
196. 04/10/2012, UEFA Europa League: Liverpool 2-3 Udinese (2-3) 
197. 16/10/2012, Eliminatorias Conmebol: Bolivia 4-1 Uruguay (4-1)
198. 28/10/2012, Premier League: Everton 2-2 Liverpool (0-2)
199. 31/10/2012, League Cup: Liverpool 1-3 Swansea City (1-2)
200. 04/11/2012, Premier League: Liverpool 1-1 Newcastle (1-1)
201. 11/11/2012, Premier League: Chelsea 1-1 Liverpool (1-1)
202. 14/11/2012, Amistoso: Polonia 1-3 Uruguay (1-3)
203. 17/11/2012, Premier League: Liverpool 3-0 Wigan (1-0)
204. 17/11/2012, Premier League: Liverpool 3-0 Wigan (2-0)
205. 22/12/2012, Premier League: Liverpool 4-0 Fulham (4-0)
206. 30/12/2012, Premier League: Queens Park Rangers 0-3 Liverpool (0-1)
207. 30/12/2012, Premier League: Queens Park Rangers 0-3 Liverpool (0-2)
208. 02/01/2013, Premier League: Liverpool 3-0 Sunderland (2-0)
209. 02/01/2013, Premier League: Liverpool 3-0 Sunderland (3-0)
210. 06/01/2013, FA Cup: Mansfield Town 1-2 Liverpool (0-2)
211. 19/01/2013, Premier League: Liverpool 5-0 Norwich (2-0)
212. 27/01/2013, FA Cup: Oldham Athletic 3-2 Liverpool (1-1)
213. 30/01/2013, Premier League: Arsenal 2-2 Liverpool (0-1)
214. 17/02/2013, Premier League: Liverpool 5-0 Swansea City (4-0)
215. 21/02/2013, UEFA Europa League: Liverpool 3-1 Zenit (1-1)
216. 21/02/2013, UEFA Europa League: Liverpool 3-1 Zenit (3-1)
217. 02/03/2013, Premier League: Wigan 0-4 Liverpool (0-2)
218. 02/03/2013, Premier League: Wigan 0-4 Liverpool (0-3)
219. 02/03/2013, Premier League: Wigan 0-4 Liverpool (0-4)
220. 10/03/2013, Premier League: Liverpool 3-2 Tottenham (1-0) 
221. 22/03/2013, Eliminatorias Conmebol: Uruguay 1-1 Paraguay (1-0)
222. 21/04/2013, Premier League: Liverpool 2-2 Chelsea (2-2) 
223. 05/06/2013, Amistoso: Uruguay 1-0 Francia (1-0)
224. 16/06/2013, Copa Confederaciones: Uruguay 1-2 España (1-2)
225. 23/06/2013, Copa Confederaciones: Uruguay 8-0 Tahití (7-0)
226. 23/06/2013, Copa Confederaciones: Uruguay 8-0 Tahití (8-0)
227. 14/08/2013, Amistoso: Japón 2-4 Uruguay (0-3)
228. 06/09/2013, Eliminatorias Conmebol: Perú 1-2 Uruguay (0-1) (P)
229. 06/09/2013, Eliminatorias Conmebol: Perú 1-2 Uruguay (0-2)
230. 29/09/2013, Premier League: Sunderland 1-3 Liverpool (0-2)
231. 29/09/2013, Premier League: Sunderland 1-3 Liverpool (1-3)
232. 05/10/2013, Premier League: Liverpool 3-1 Crystal Palace (1-0)
233. 15/10/2013, Eliminatorias Conmebol: Uruguay 3-2 Argentina (2-1) (P)
234. 26/10/2013, Premier League: Liverpool 4-1 West Bromwich (1-0)
235. 26/10/2013, Premier League: Liverpool 4-1 West Bromwich (2-0)
236. 26/10/2013, Premier League: Liverpool 4-1 West Bromwich (3-0)
237. 09/11/2013, Premier League: Liverpool 4-0 Fulham (3-0)
238. 09/11/2013, Premier League: Liverpool 4-0 Fulham (4-0)
239. 23/11/2013, Premier League: Everton 3-3 Liverpool (1-2)
240. 04/12/2013, Premier League: Liverpool 5-1 Norwich (1-0)
241. 04/12/2013, Premier League: Liverpool 5-1 Norwich (2-0)
242. 04/12/2013, Premier League: Liverpool 5-1 Norwich (3-0)
243. 04/12/2013, Premier League: Liverpool 5-1 Norwich (4-0)
244. 07/12/2013, Premier League: Liverpool 4-1 West Ham (3-1)
245. 07/12/2013, Premier League: Liverpool 4-1 West Ham (4-1)
246. 15/12/2013, Premier League: Tottenham 0-5 Liverpool (0-1)
247. 15/12/2013, Premier League: Tottenham 0-5 Liverpool (0-4)
248. 21/12/2013, Premier League: Liverpool 3-1 Cardiff City (1-0)
249. 21/12/2013, Premier League: Liverpool 3-1 Cardiff City (3-0)
250. 01/01/2014, Premier League: Liverpool 2-0 Hull City (2-0)
251. 12/01/2014, Premier League: Stoke City 2-5 Liverpool (0-2)
252. 12/01/2014, Premier League: Stoke City 2-5 Liverpool (2-4)
253. 28/01/2014, Premier League: Liverpool 4-0 Everton (4-0)
254. 01/03/2014, Premier League: Southampton 0-3 Liverpool (0-1)
255. 16/03/2014, Premier League: Manchester United 0-3 Liverpool (0-3)
256. 22/03/2014, Premier League: Cardiff City 3-6 Liverpool (1-1)
257. 22/03/2014, Premier League: Cardiff City 3-6 Liverpool (2-4)
258. 22/03/2014, Premier League: Cardiff City 3-6 Liverpool (3-6)
259. 30/03/2014, Premier League: Liverpool 4-0 Tottenham (2-0)
260. 20/04/2014, Premier League: Norwich 2-3 Liverpool (0-2)
261. 05/05/2014, Premier League: Crystal Palace 3-3 Liverpool (0-3)
262. 19/06/2014, Copa del Mundo: Uruguay 2-1 Inglaterra (1-0) 
263. 19/06/2014, Copa del Mundo: Uruguay 2-1 Inglaterra (2-1) 
264. 13/10/2014, Amistoso: Omán 0-3 Uruguay (0-1)
265. 13/10/2014, Amistoso: Omán 0-3 Uruguay (0-2)
266. 13/11/2014, Amistoso: Uruguay 3-3 Costa Rica (1-1)
267. 25/11/2014, UEFA Champions League: Apoel 0-4 Barcelona (0-1)
268. 10/12/2014, UEFA Champions League: Barcelona 3-1 PSG (3-1)
269. 20/12/2014, Liga Española: Barcelona 5-0 Córdoba (2-0)
270. 08/01/2015, Copa del Rey: Barcelona 5-0 Elche (2-0)
271. 11/01/2015, Liga Española: Barcelona 3-1 Atlético Madrid (2-0)
272. 08/02/2015, Liga Española: Athletic Club 2-5 Barcelona (0-2)
273. 15/02/2015, Liga Española: Barcelona 5-0 Levante (5-0)
274. 24/02/2015, UEFA Champions League: Manchester City 1-2 Barcelona (0-1)
275. 24/02/2015, UEFA Champions League: Manchester City 1-2 Barcelona (0-2)
276. 28/02/2015, Liga Española: Granada 1-3 Barcelona (0-2)
277. 04/03/2015, Copa del Rey: Villarreal 1-3 Barcelona (1-2)
278. 08/03/2015, Liga Española: Barcelona 6-1 Rayo Vallecano (1-0)
279. 08/03/2015, Liga Española: Barcelona 6-1 Rayo Vallecano (6-1)
280. 22/03/2015, Liga Española: Barcelona 2-1 Real Madrid (2-1)
281. 08/04/2015, Liga Española: Barcelona 4-0 Almería (2-0)
282. 08/04/2015, Liga Española: Barcelona 4-0 Almería (4-0)
283. 15/04/2015, UEFA Champions League: PSG 1-3 Barcelona (0-2)
284. 15/04/2015, UEFA Champions League: PSG 1-3 Barcelona (0-3)
285. 18/04/2015, Liga Española: Barcelona 2-0 Valencia (1-0)
286. 28/04/2015, Liga Española: Barcelona 6-0 Getafe (2-0)
287. 28/04/2015, Liga Española: Barcelona 6-0 Getafe (5-0)
288. 02/05/2015, Liga Española: Córdoba 0-8 Barcelona (0-2)
289. 02/05/2015, Liga Española: Córdoba 0-8 Barcelona (0-4)
290. 02/05/2015, Liga Española: Córdoba 0-8 Barcelona (0-8)
291. 06/06/2015, UEFA Champions League: Juventus 1-3 Barcelona (1-2)
292. 11/08/2015, Supercopa UEFA: Barcelona 5-4 Sevilla (4-1)
293. 23/08/2015, Liga Española: Athletic Club 0-1 Barcelona (0-1)
294. 16/09/2015, UEFA Champions League: Roma 1-1 Barcelona (0-1)
295. 26/09/2015, Liga Española: Barcelona 2-1 Las Palmas (1-0)
296. 26/09/2015, Liga Española: Barcelona 2-1 Las Palmas (2-0)
297. 29/09/2015, UEFA Champions League: Barcelona 2-1 Bayer Leverkusen (2-1)
298. 17/10/2015, Liga Española: Barcelona 5-2 Rayo Vallecano (5-1)
299. 25/10/2015, Liga Española: Barcelona 3-1 Eibar (1-1)
300. 25/10/2015, Liga Española: Barcelona 3-1 Eibar (2-1)
301. 25/10/2015, Liga Española: Barcelona 3-1 Eibar (3-1)
302. 31/10/2015, Liga Española: Getafe 0-2 Barcelona (0-1)
303. 04/11/2015, UEFA Champions League: Barcelona 3-0 BATE Borisov (2-0)
304. 08/11/2015, Liga Española: Barcelona 3-0 Villarreal (2-0) (P)
305. 21/11/2015, Liga Española: Real Madrid 0-4 Barcelona (0-1)
306. 21/11/2015, Liga Española: Real Madrid 0-4 Barcelona (0-4)
307. 24/11/2015, UEFA Champions League: Barcelona 6-1 Roma (1-0)
308. 24/11/2015, UEFA Champions League: Barcelona 6-1 Roma (3-0)
309. 28/11/2015, Liga Española: Barcelona 4-0 Real Sociedad (2-0)
310. 05/12/2015, Liga Española: Valencia 1-1 Barcelona (0-1)
311. 17/12/2015, Mundial de Clubes: Barcelona 3-0 Guangzhou Evergrande (1-0)
312. 17/12/2015, Mundial de Clubes: Barcelona 3-0 Guangzhou Evergrande (2-0)
313. 17/12/2015, Mundial de Clubes: Barcelona 3-0 Guangzhou Evergrande (3-0) (P)
314. 20/12/2015, Mundial de Clubes: Barcelona 3-0 River Plate (2-0)
315. 20/12/2015, Mundial de Clubes: Barcelona 3-0 River Plate (3-0)
316. 30/12/2015, Liga Española: Barcelona 4-0 Real Betis (3-0)
317. 30/12/2015, Liga Española: Barcelona 4-0 Real Betis (4-0)
318. 17/01/2016, Liga Española: Barcelona 6-0 Athletic Club (3-0)
319. 17/01/2016, Liga Española: Barcelona 6-0 Athletic Club (5-0)
320. 17/01/2016, Liga Española: Barcelona 6-0 Athletic Club (6-0)
321. 27/01/2016, Copa del Rey: Barcelona 3-1 Athletic Club (1-1)
322. 30/01/2016, Liga Española: Barcelona 2-1 Atlético Madrid (2-1)
323. 03/02/2016, Copa del Rey: Barcelona 7-0 Valencia (1-0)
324. 03/02/2016, Copa del Rey: Barcelona 7-0 Valencia (2-0)
325. 03/02/2016, Copa del Rey: Barcelona 7-0 Valencia (6-0)
326. 03/02/2016, Copa del Rey: Barcelona 7-0 Valencia (7-0)
327. 07/02/2016, Liga Española: Levante 0-2 Barcelona (0-2)
328. 14/02/2016, Liga Española: Barcelona 6-1 Celta (2-1)
329. 14/02/2016, Liga Española: Barcelona 6-1 Celta (3-1)
330. 14/02/2016, Liga Española: Barcelona 6-1 Celta (4-1)
331. 17/02/2016, Liga Española: Sporting Gijón 1-3 Barcelona (1-3)
332. 20/02/2016, Liga Española: Las Palmas 1-2 Barcelona (0-1)
333. 06/03/2016, Liga Española: Eibar 0-4 Barcelona (0-4)
334. 16/03/2016, UEFA Champions League: Barcelona 3-1 Arsenal (2-1)
335. 25/03/2016, Eliminatorias Conmebol: Brasil 2-2 Uruguay (2-2)
336. 05/04/2016, UEFA Champions League: Barcelona 2-1 Atlético Madrid (1-1)
337. 05/04/2016, UEFA Champions League: Barcelona 2-1 Atlético Madrid (2-1)
338. 20/04/2016, Liga Española: Deportivo La Coruña 0-8 Barcelona (0-1)
339. 20/04/2016, Liga Española: Deportivo La Coruña 0-8 Barcelona (0-2)
340. 20/04/2016, Liga Española: Deportivo La Coruña 0-8 Barcelona (0-4)
341. 20/04/2016, Liga Española: Deportivo La Coruña 0-8 Barcelona (0-5)
342. 23/04/2016, Liga Española: Barcelona 6-0 Sporting Gijón (2-0)
343. 23/04/2016, Liga Española: Barcelona 6-0 Sporting Gijón (3-0) (P)
344. 23/04/2016, Liga Española: Barcelona 6-0 Sporting Gijón (4-0) (P)
345. 23/04/2016, Liga Española: Barcelona 6-0 Sporting Gijón (6-0)
346. 30/04/2016, Liga Española: Real Betis 0-2 Barcelona (0-2)
347. 08/05/2016, Liga Española: Barcelona 5-0 Espanyol (2-0)
348. 08/05/2016, Liga Española: Barcelona 5-0 Espanyol (3-0)
349. 14/05/2016, Liga Española: Granada 0-3 Barcelona (0-1)
350. 14/05/2016, Liga Española: Granada 0-3 Barcelona (0-2)
351. 14/05/2016, Liga Española: Granada 0-3 Barcelona (0-3)
352. 14/08/2016, Supercopa de España: Sevilla 0-2 Barcelona (0-1)
353. 20/08/2016, Liga Española: Barcelona 6-2 Real Betis (3-1)
354. 20/08/2016, Liga Española: Barcelona 6-2 Real Betis (4-1)
355. 20/08/2016, Liga Española: Barcelona 6-2 Real Betis (6-1)
356. 06/09/2016, Eliminatorias Conmebol: Uruguay 4-0 Paraguay (3-0) (P)
357. 13/09/2016, UEFA Champions League: Barcelona 7-0 Celtic (6-0)
358. 13/09/2016, UEFA Champions League: Barcelona 7-0 Celtic (7-0)
359. 17/09/2016, Liga Española: Leganés 1-5 Barcelona (0-2)
